Horario de grupos de asignatura
Datos obtenidos a 18/04/2026 14:47:48
DOBLE GRADO EN CIENCIAS AMBIENTALES Y EN GEOGRAFÍA E HISTORIA
AÑO ACADEMICO 2025-26
Periodo del 08/06/2026 al 19/06/2026
Semana del 08/06/2026 al 14/06/2026
|   | LUNES 08/06/2026 |
MARTES 09/06/2026 |
MIÉRCOLES 10/06/2026 |
JUEVES 11/06/2026 |
VIERNES 12/06/2026 |
SÁBADO 13/06/2026 |
  |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 - 07:30 |   |   |   |   |   |   | 07:00 - 07:30 |
| 07:30 - 08:00 |   |   |   |   |   |   | 07:30 - 08:00 |
| 08:00 - 08:30 |   |   |   |   |   |   | 08:00 - 08:30 |
| 08:30 - 09:00 |   |   |   |   |   |   | 08:30 - 09:00 |
| 09:00 - 09:30 | 919019 E10SEM07 |   |   |   |   |   | 09:00 - 09:30 |
| 09:30 - 10:00 |   |   |   |   |   | 09:30 - 10:00 | |
| 10:00 - 10:30 |   |   |   |   |   | 10:00 - 10:30 | |
| 10:30 - 11:00 |   |   |   |   |   | 10:30 - 11:00 | |
| 11:00 - 11:30 |   |   |   |   |   | 11:00 - 11:30 | |
| 11:30 - 12:00 |   |   |   |   |   | 11:30 - 12:00 | |
| 12:00 - 12:30 |   |   |   |   |   | 12:00 - 12:30 | |
| 12:30 - 13:00 |   |   |   |   |   | 12:30 - 13:00 | |
| 13:00 - 13:30 |   |   |   |   |   | 13:00 - 13:30 | |
| 13:30 - 14:00 |   |   |   |   |   | 13:30 - 14:00 | |
| 14:00 - 14:30 |   |   |   |   |   |   | 14:00 - 14:30 |
| 14:30 - 15:00 |   |   |   |   |   |   | 14:30 - 15:00 |
| 15:00 - 15:30 |   | 919016 E24A111 |   |   |   |   | 15:00 - 15:30 |
| 15:30 - 16:00 |   |   |   |   |   | 15:30 - 16:00 | |
| 16:00 - 16:30 |   |   |   |   |   | 16:00 - 16:30 | |
| 16:30 - 17:00 |   |   |   |   |   | 16:30 - 17:00 | |
| 17:00 - 17:30 |   |   |   |   |   | 17:00 - 17:30 | |
| 17:30 - 18:00 |   |   |   |   |   | 17:30 - 18:00 | |
| 18:00 - 18:30 |   |   |   | 919015 E14A2 | 919013 E14A1 |   | 18:00 - 18:30 |
| 18:30 - 19:00 |   |   |   |   | 18:30 - 19:00 | ||
| 19:00 - 19:30 |   |   |   |   | 19:00 - 19:30 | ||
| 19:30 - 20:00 |   |   |   |   | 19:30 - 20:00 | ||
| 20:00 - 20:30 |   |   |   |   | 20:00 - 20:30 | ||
| 20:30 - 21:00 |   |   |   |   | 20:30 - 21:00 | ||
| 21:00 - 21:30 |   |   |   |   |   |   | 21:00 - 21:30 |
| 21:30 - 22:00 |   |   |   |   |   |   | 21:30 - 22:00 |
| 22:00 - 22:30 |   |   |   |   |   |   | 22:00 - 22:30 |
| 22:30 - 23:00 |   |   |   |   |   |   | 22:30 - 23:00 |
E14A1: E14 AULA Nº 1 ( Pizarra grande de tiza, bloqueada en parte por pantalla proyector)
E14A2: E14 AULA Nº 2 ( Pizarra grande de tiza, bloqueada en parte por pantalla proyector)
E24A111: E24 AULA 1.11 ( Pizarra digital)
E4A4: E4 AULA Nº 4 ( Pizarra grande de tiza)
E6AINF2: E6 AULA DE INFORMÁTICA Nº2
E6AINF3: E6 AULA DE INFORMÁTICA Nº 3
E7A1: E7 AULA Nº 1 ( Pizarra digital)
919013: DERECHO ADMINISTRATIVO
919014: ESTADÍSTICA
919015: METEOROLOGÍA Y CLIMATOLOGÍA
919016: HIDROLOGÍA Y EDAFOLOGÍA
919017: HISTORIA MEDIEVAL
919018: GEOGRAFÍA FÍSICA
919019: POBLACIÓN, RECURSOS Y DESARROLLO
919102: GEOGRAFÍA FÍSICA (docencia en inglés)
Semana del 15/06/2026 al 21/06/2026
|   | LUNES 15/06/2026 |
MARTES 16/06/2026 |
MIÉRCOLES 17/06/2026 |
JUEVES 18/06/2026 |
VIERNES 19/06/2026 |
SÁBADO 20/06/2026 |
  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 - 07:30 |   |   |   |   |   |   | 07:00 - 07:30 | |
| 07:30 - 08:00 |   |   |   |   |   |   | 07:30 - 08:00 | |
| 08:00 - 08:30 |   |   |   |   |   |   | 08:00 - 08:30 | |
| 08:30 - 09:00 |   |   |   |   |   |   | 08:30 - 09:00 | |
| 09:00 - 09:30 |   |   |   |   |   |   | 09:00 - 09:30 | |
| 09:30 - 10:00 |   |   |   |   |   |   | 09:30 - 10:00 | |
| 10:00 - 10:30 |   |   |   |   |   |   | 10:00 - 10:30 | |
| 10:30 - 11:00 |   |   |   |   |   |   | 10:30 - 11:00 | |
| 11:00 - 11:30 |   |   |   |   |   |   | 11:00 - 11:30 | |
| 11:30 - 12:00 |   |   |   |   |   |   | 11:30 - 12:00 | |
| 12:00 - 12:30 |   |   |   |   |   |   | 12:00 - 12:30 | |
| 12:30 - 13:00 |   |   |   |   |   |   | 12:30 - 13:00 | |
| 13:00 - 13:30 |   |   |   |   |   |   | 13:00 - 13:30 | |
| 13:30 - 14:00 |   |   |   |   |   |   | 13:30 - 14:00 | |
| 14:00 - 14:30 |   |   |   |   |   |   | 14:00 - 14:30 | |
| 14:30 - 15:00 |   |   |   |   |   |   | 14:30 - 15:00 | |
| 15:00 - 15:30 |   |   |   |   |   |   | 15:00 - 15:30 | |
| 15:30 - 16:00 |   |   |   |   |   |   | 15:30 - 16:00 | |
| 16:00 - 16:30 |   | 919018 E14A1 | 919102 E7A1 | 919014 E6AINF2 / E6AINF3 |   | 919017 E10SEM07 |   | 16:00 - 16:30 |
| 16:30 - 17:00 |   |   |   | 16:30 - 17:00 | ||||
| 17:00 - 17:30 |   |   |   | 17:00 - 17:30 | ||||
| 17:30 - 18:00 |   |   |   | 17:30 - 18:00 | ||||
| 18:00 - 18:30 |   |   | 919014 E4A4 |   |   | 18:00 - 18:30 | ||
| 18:30 - 19:00 |   |   |   |   | 18:30 - 19:00 | |||
| 19:00 - 19:30 |   |   |   |   | 19:00 - 19:30 | |||
| 19:30 - 20:00 |   |   |   |   | 19:30 - 20:00 | |||
| 20:00 - 20:30 |   |   |   |   |   | 20:00 - 20:30 | ||
| 20:30 - 21:00 |   |   |   |   |   | 20:30 - 21:00 | ||
| 21:00 - 21:30 |   |   |   |   |   |   | 21:00 - 21:30 | |
| 21:30 - 22:00 |   |   |   |   |   |   | 21:30 - 22:00 | |
| 22:00 - 22:30 |   |   |   |   |   |   | 22:00 - 22:30 | |
| 22:30 - 23:00 |   |   |   |   |   |   | 22:30 - 23:00 | |
E14A1: E14 AULA Nº 1 ( Pizarra grande de tiza, bloqueada en parte por pantalla proyector)
E14A2: E14 AULA Nº 2 ( Pizarra grande de tiza, bloqueada en parte por pantalla proyector)
E24A111: E24 AULA 1.11 ( Pizarra digital)
E4A4: E4 AULA Nº 4 ( Pizarra grande de tiza)
E6AINF2: E6 AULA DE INFORMÁTICA Nº2
E6AINF3: E6 AULA DE INFORMÁTICA Nº 3
E7A1: E7 AULA Nº 1 ( Pizarra digital)
919013: DERECHO ADMINISTRATIVO
919014: ESTADÍSTICA
919015: METEOROLOGÍA Y CLIMATOLOGÍA
919016: HIDROLOGÍA Y EDAFOLOGÍA
919017: HISTORIA MEDIEVAL
919018: GEOGRAFÍA FÍSICA
919019: POBLACIÓN, RECURSOS Y DESARROLLO
919102: GEOGRAFÍA FÍSICA (docencia en inglés)