Horario de grupos de asignatura
Datos obtenidos a 17/06/2025 03:44:20
GRADO EN BIOTECNOLOGÍA
AÑO ACADEMICO 2024-25
Periodo del 23/06/2025 al 04/07/2025
Semana del 23/06/2025 al 29/06/2025
  | LUNES 23/06/2025 |
MARTES 24/06/2025 |
MIÉRCOLES 25/06/2025 |
JUEVES 26/06/2025 |
VIERNES 27/06/2025 |
SÁBADO 28/06/2025 |
  | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 - 07:30 |   |   |   |   |   |   | 07:00 - 07:30 | |||
07:30 - 08:00 |   |   |   |   |   |   | 07:30 - 08:00 | |||
08:00 - 08:30 |   |   |   |   |   |   | 08:00 - 08:30 | |||
08:30 - 09:00 |   |   |   |   |   |   | 08:30 - 09:00 | |||
09:00 - 09:30 | 202020 E24AB14 | 202109 E25SEM108 |   | 202046 E10SEM4 | 202049 E25SEM108 | 202051 E25SEM112 |   | 202016 E16A6 |   | 09:00 - 09:30 |
09:30 - 10:00 |   |   |   | 09:30 - 10:00 | ||||||
10:00 - 10:30 |   |   |   | 10:00 - 10:30 | ||||||
10:30 - 11:00 |   |   |   | 10:30 - 11:00 | ||||||
11:00 - 11:30 |   |   |   | 11:00 - 11:30 | ||||||
11:30 - 12:00 |   |   |   | 11:30 - 12:00 | ||||||
12:00 - 12:30 |   |   |   |   |   | 12:00 - 12:30 | ||||
12:30 - 13:00 |   |   |   |   |   | 12:30 - 13:00 | ||||
13:00 - 13:30 |   |   |   |   |   | 13:00 - 13:30 | ||||
13:30 - 14:00 |   |   |   |   |   | 13:30 - 14:00 | ||||
14:00 - 14:30 |   |   |   |   |   |   | 14:00 - 14:30 | |||
14:30 - 15:00 |   |   |   |   |   |   | 14:30 - 15:00 | |||
15:00 - 15:30 |   |   |   |   |   |   | 15:00 - 15:30 | |||
15:30 - 16:00 |   |   |   |   |   |   | 15:30 - 16:00 | |||
16:00 - 16:30 |   |   |   |   |   |   | 16:00 - 16:30 | |||
16:30 - 17:00 |   |   |   |   |   |   | 16:30 - 17:00 | |||
17:00 - 17:30 |   |   |   |   |   |   | 17:00 - 17:30 | |||
17:30 - 18:00 |   |   |   |   |   |   | 17:30 - 18:00 | |||
18:00 - 18:30 |   |   |   |   |   |   | 18:00 - 18:30 | |||
18:30 - 19:00 |   |   |   |   |   |   | 18:30 - 19:00 | |||
19:00 - 19:30 |   |   |   |   |   |   | 19:00 - 19:30 | |||
19:30 - 20:00 |   |   |   |   |   |   | 19:30 - 20:00 | |||
20:00 - 20:30 |   |   |   |   |   |   | 20:00 - 20:30 | |||
20:30 - 21:00 |   |   |   |   |   |   | 20:30 - 21:00 | |||
21:00 - 21:30 |   |   |   |   |   |   | 21:00 - 21:30 | |||
21:30 - 22:00 |   |   |   |   |   |   | 21:30 - 22:00 | |||
22:00 - 22:30 |   |   |   |   |   |   | 22:00 - 22:30 | |||
22:30 - 23:00 |   |   |   |   |   |   | 22:30 - 23:00 |
E10AINF2: E10 AULA DE INFORMÁTICA Nº 2
E10A3: E10 AULA Nº 3
E10SEM4: E10 SEMINARIO Nº 4
E16A6: E16 AULA Nº 6
E2A2: E2 AULA Nº 2
E24AB14: E24 AULA B.14
E25SEM108: EDIFICIO 25 SEMINARIO 1.08
E25SEM112: EDIFICIO 25 SEMINARIO 1.12
E7A3: E7 AULA Nº 3
202016: FUNDAMENTOS DE INGENIERÍA BIOQUÍMICA
202017: VIROLOGÍA
202018: FISIOLOGÍA Y METABOLISMO MICROBIANO
202019: BIOESTADÍSTICA
202020: GENÉTICA MOLECULAR
202046: QUÍMICA BIOANALÍTICA
202049: METABOLITOS VEGETALES DE INTERÉS EN BIOTECNOLOGÍA
202051: RECURSOS ANIMALES Y VEGETALES EN BIOTECNOLOGÍA
202109: GENÉTICA MOLECULAR (docencia en inglés)
202115: FISIOLOGÍA Y METABOLISMO MICROBIANO (docencia en inglés)
Semana del 30/06/2025 al 06/07/2025
  | LUNES 30/06/2025 |
MARTES 01/07/2025 |
MIÉRCOLES 02/07/2025 |
JUEVES 03/07/2025 |
VIERNES 04/07/2025 |
SÁBADO 05/07/2025 |
  | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 - 07:30 |   |   |   |   |   |   | 07:00 - 07:30 | |
07:30 - 08:00 |   |   |   |   |   |   | 07:30 - 08:00 | |
08:00 - 08:30 |   |   |   |   |   |   | 08:00 - 08:30 | |
08:30 - 09:00 |   |   |   |   |   |   | 08:30 - 09:00 | |
09:00 - 09:30 | 202017 E2A2 |   | 202018 E10A3 | 202115 |   | 202019 E10AINF1 / E10AINF2 |   | 09:00 - 09:30 |
09:30 - 10:00 |   |   |   | 09:30 - 10:00 | ||||
10:00 - 10:30 |   |   |   | 10:00 - 10:30 | ||||
10:30 - 11:00 |   |   |   | 10:30 - 11:00 | ||||
11:00 - 11:30 |   |   |   | 11:00 - 11:30 | ||||
11:30 - 12:00 |   |   | 202019 E7A3 |   | 11:30 - 12:00 | |||
12:00 - 12:30 |   |   |   |   | 12:00 - 12:30 | |||
12:30 - 13:00 |   |   |   |   | 12:30 - 13:00 | |||
13:00 - 13:30 |   |   |   |   |   | 13:00 - 13:30 | ||
13:30 - 14:00 |   |   |   |   |   | 13:30 - 14:00 | ||
14:00 - 14:30 |   |   |   |   |   |   | 14:00 - 14:30 | |
14:30 - 15:00 |   |   |   |   |   |   | 14:30 - 15:00 | |
15:00 - 15:30 |   |   |   |   |   |   | 15:00 - 15:30 | |
15:30 - 16:00 |   |   |   |   |   |   | 15:30 - 16:00 | |
16:00 - 16:30 |   |   |   |   |   |   | 16:00 - 16:30 | |
16:30 - 17:00 |   |   |   |   |   |   | 16:30 - 17:00 | |
17:00 - 17:30 |   |   |   |   |   |   | 17:00 - 17:30 | |
17:30 - 18:00 |   |   |   |   |   |   | 17:30 - 18:00 | |
18:00 - 18:30 |   |   |   |   |   |   | 18:00 - 18:30 | |
18:30 - 19:00 |   |   |   |   |   |   | 18:30 - 19:00 | |
19:00 - 19:30 |   |   |   |   |   |   | 19:00 - 19:30 | |
19:30 - 20:00 |   |   |   |   |   |   | 19:30 - 20:00 | |
20:00 - 20:30 |   |   |   |   |   |   | 20:00 - 20:30 | |
20:30 - 21:00 |   |   |   |   |   |   | 20:30 - 21:00 | |
21:00 - 21:30 |   |   |   |   |   |   | 21:00 - 21:30 | |
21:30 - 22:00 |   |   |   |   |   |   | 21:30 - 22:00 | |
22:00 - 22:30 |   |   |   |   |   |   | 22:00 - 22:30 | |
22:30 - 23:00 |   |   |   |   |   |   | 22:30 - 23:00 |
E10AINF2: E10 AULA DE INFORMÁTICA Nº 2
E10A3: E10 AULA Nº 3
E10SEM4: E10 SEMINARIO Nº 4
E16A6: E16 AULA Nº 6
E2A2: E2 AULA Nº 2
E24AB14: E24 AULA B.14
E25SEM108: EDIFICIO 25 SEMINARIO 1.08
E25SEM112: EDIFICIO 25 SEMINARIO 1.12
E7A3: E7 AULA Nº 3
202016: FUNDAMENTOS DE INGENIERÍA BIOQUÍMICA
202017: VIROLOGÍA
202018: FISIOLOGÍA Y METABOLISMO MICROBIANO
202019: BIOESTADÍSTICA
202020: GENÉTICA MOLECULAR
202046: QUÍMICA BIOANALÍTICA
202049: METABOLITOS VEGETALES DE INTERÉS EN BIOTECNOLOGÍA
202051: RECURSOS ANIMALES Y VEGETALES EN BIOTECNOLOGÍA
202109: GENÉTICA MOLECULAR (docencia en inglés)
202115: FISIOLOGÍA Y METABOLISMO MICROBIANO (docencia en inglés)