Horario de grupos de asignatura
Datos obtenidos a 12/06/2026 12:10:41
GRADO EN BIOTECNOLOGÍA
AÑO ACADEMICO 2025-26
Periodo del 22/06/2026 al 03/07/2026
Semana del 22/06/2026 al 28/06/2026
|   | LUNES 22/06/2026 |
MARTES 23/06/2026 |
MIÉRCOLES 24/06/2026 |
JUEVES 25/06/2026 |
VIERNES 26/06/2026 |
SÁBADO 27/06/2026 |
  | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 - 07:30 |   |   |   |   |   |   | 07:00 - 07:30 | |||
| 07:30 - 08:00 |   |   |   |   |   |   | 07:30 - 08:00 | |||
| 08:00 - 08:30 |   |   |   |   |   |   | 08:00 - 08:30 | |||
| 08:30 - 09:00 |   |   |   |   |   |   | 08:30 - 09:00 | |||
| 09:00 - 09:30 |   |   |   |   |   |   | 09:00 - 09:30 | |||
| 09:30 - 10:00 |   |   |   |   |   |   | 09:30 - 10:00 | |||
| 10:00 - 10:30 |   |   |   |   |   |   | 10:00 - 10:30 | |||
| 10:30 - 11:00 |   |   |   |   |   |   | 10:30 - 11:00 | |||
| 11:00 - 11:30 |   |   |   |   |   |   | 11:00 - 11:30 | |||
| 11:30 - 12:00 |   |   |   |   |   |   | 11:30 - 12:00 | |||
| 12:00 - 12:30 |   |   |   |   |   |   | 12:00 - 12:30 | |||
| 12:30 - 13:00 |   |   |   |   |   |   | 12:30 - 13:00 | |||
| 13:00 - 13:30 |   |   |   |   |   |   | 13:00 - 13:30 | |||
| 13:30 - 14:00 |   |   |   |   |   |   | 13:30 - 14:00 | |||
| 14:00 - 14:30 |   |   |   |   |   |   | 14:00 - 14:30 | |||
| 14:30 - 15:00 |   |   |   |   |   |   | 14:30 - 15:00 | |||
| 15:00 - 15:30 | 202019 E3A1 |   |   |   | 202046 E11A5 | 202049 E11A4 | 202051 E10SEM3 |   | 15:00 - 15:30 | |
| 15:30 - 16:00 |   |   |   |   | 15:30 - 16:00 | |||||
| 16:00 - 16:30 |   |   |   |   | 16:00 - 16:30 | |||||
| 16:30 - 17:00 | 202019 E3AINF1 / E3AINF2 |   |   |   |   | 16:30 - 17:00 | ||||
| 17:00 - 17:30 |   |   |   |   | 17:00 - 17:30 | |||||
| 17:30 - 18:00 |   |   |   |   | 17:30 - 18:00 | |||||
| 18:00 - 18:30 |   | 202020 E4A2 | 202109 E24AB12 |   |   |   | 18:00 - 18:30 | |||
| 18:30 - 19:00 |   |   |   |   | 18:30 - 19:00 | |||||
| 19:00 - 19:30 |   |   |   |   | 19:00 - 19:30 | |||||
| 19:30 - 20:00 |   |   |   |   | 19:30 - 20:00 | |||||
| 20:00 - 20:30 |   |   |   |   | 20:00 - 20:30 | |||||
| 20:30 - 21:00 |   |   |   |   | 20:30 - 21:00 | |||||
| 21:00 - 21:30 |   |   |   |   |   |   | 21:00 - 21:30 | |||
| 21:30 - 22:00 |   |   |   |   |   |   | 21:30 - 22:00 | |||
| 22:00 - 22:30 |   |   |   |   |   |   | 22:00 - 22:30 | |||
| 22:30 - 23:00 |   |   |   |   |   |   | 22:30 - 23:00 | |||
E11A4: E11 AULA Nº 4
E11A5: E11 AULA Nº 5
E14A1: E14 AULA Nº 1 ( Pizarra grande de tiza, bloqueada en parte por pantalla proyector)
E16A3: E16 AULA Nº 3
E16A4: E16 AULA Nº 4
E2A2: E2 AULA Nº 2( Pizarra digital)
E24AB12: E24 AULA B.12
E3AINF1: E3 AULA DE INFORMÁTICA Nº 1
E3AINF2: E3 AULA DE INFORMÁTICA Nº 2
E3A1: E3 AULA Nº 1 ( Pizarra digital)
E4A2: E4 AULA Nº 2 ( Pizarra grande de tiza)
202016: FUNDAMENTOS DE INGENIERÍA BIOQUÍMICA
202017: VIROLOGÍA
202018: FISIOLOGÍA Y METABOLISMO MICROBIANO
202019: BIOESTADÍSTICA
202020: GENÉTICA MOLECULAR
202046: QUÍMICA BIOANALÍTICA
202049: METABOLITOS VEGETALES DE INTERÉS EN BIOTECNOLOGÍA
202051: RECURSOS ANIMALES Y VEGETALES EN BIOTECNOLOGÍA
202109: GENÉTICA MOLECULAR (docencia en inglés)
202115: FISIOLOGÍA Y METABOLISMO MICROBIANO (docencia en inglés)
Semana del 29/06/2026 al 05/07/2026
|   | LUNES 29/06/2026 |
MARTES 30/06/2026 |
MIÉRCOLES 01/07/2026 |
JUEVES 02/07/2026 |
VIERNES 03/07/2026 |
SÁBADO 04/07/2026 |
  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 - 07:30 |   |   |   |   |   |   | 07:00 - 07:30 | |
| 07:30 - 08:00 |   |   |   |   |   |   | 07:30 - 08:00 | |
| 08:00 - 08:30 |   |   |   |   |   |   | 08:00 - 08:30 | |
| 08:30 - 09:00 |   |   |   |   |   |   | 08:30 - 09:00 | |
| 09:00 - 09:30 |   |   |   |   |   |   | 09:00 - 09:30 | |
| 09:30 - 10:00 |   |   |   |   |   |   | 09:30 - 10:00 | |
| 10:00 - 10:30 |   |   |   |   |   |   | 10:00 - 10:30 | |
| 10:30 - 11:00 |   |   |   |   |   |   | 10:30 - 11:00 | |
| 11:00 - 11:30 |   |   |   |   |   |   | 11:00 - 11:30 | |
| 11:30 - 12:00 |   |   |   |   |   |   | 11:30 - 12:00 | |
| 12:00 - 12:30 |   |   |   |   |   |   | 12:00 - 12:30 | |
| 12:30 - 13:00 |   |   |   |   |   |   | 12:30 - 13:00 | |
| 13:00 - 13:30 |   |   |   |   |   |   | 13:00 - 13:30 | |
| 13:30 - 14:00 |   |   |   |   |   |   | 13:30 - 14:00 | |
| 14:00 - 14:30 |   |   |   |   |   |   | 14:00 - 14:30 | |
| 14:30 - 15:00 |   |   |   |   |   |   | 14:30 - 15:00 | |
| 15:00 - 15:30 |   | 202016 E16A3 |   | 202017 E14A1 |   |   | 15:00 - 15:30 | |
| 15:30 - 16:00 |   |   |   |   | 15:30 - 16:00 | |||
| 16:00 - 16:30 |   |   |   |   | 16:00 - 16:30 | |||
| 16:30 - 17:00 |   |   |   |   | 16:30 - 17:00 | |||
| 17:00 - 17:30 |   |   |   |   | 17:00 - 17:30 | |||
| 17:30 - 18:00 |   |   |   |   | 17:30 - 18:00 | |||
| 18:00 - 18:30 |   |   |   | 202018 E2A2 | 202115 E16A4 |   | 18:00 - 18:30 | |
| 18:30 - 19:00 |   |   |   |   | 18:30 - 19:00 | |||
| 19:00 - 19:30 |   |   |   |   | 19:00 - 19:30 | |||
| 19:30 - 20:00 |   |   |   |   | 19:30 - 20:00 | |||
| 20:00 - 20:30 |   |   |   |   | 20:00 - 20:30 | |||
| 20:30 - 21:00 |   |   |   |   | 20:30 - 21:00 | |||
| 21:00 - 21:30 |   |   |   |   |   |   | 21:00 - 21:30 | |
| 21:30 - 22:00 |   |   |   |   |   |   | 21:30 - 22:00 | |
| 22:00 - 22:30 |   |   |   |   |   |   | 22:00 - 22:30 | |
| 22:30 - 23:00 |   |   |   |   |   |   | 22:30 - 23:00 | |
E11A4: E11 AULA Nº 4
E11A5: E11 AULA Nº 5
E14A1: E14 AULA Nº 1 ( Pizarra grande de tiza, bloqueada en parte por pantalla proyector)
E16A3: E16 AULA Nº 3
E16A4: E16 AULA Nº 4
E2A2: E2 AULA Nº 2( Pizarra digital)
E24AB12: E24 AULA B.12
E3AINF1: E3 AULA DE INFORMÁTICA Nº 1
E3AINF2: E3 AULA DE INFORMÁTICA Nº 2
E3A1: E3 AULA Nº 1 ( Pizarra digital)
E4A2: E4 AULA Nº 2 ( Pizarra grande de tiza)
202016: FUNDAMENTOS DE INGENIERÍA BIOQUÍMICA
202017: VIROLOGÍA
202018: FISIOLOGÍA Y METABOLISMO MICROBIANO
202019: BIOESTADÍSTICA
202020: GENÉTICA MOLECULAR
202046: QUÍMICA BIOANALÍTICA
202049: METABOLITOS VEGETALES DE INTERÉS EN BIOTECNOLOGÍA
202051: RECURSOS ANIMALES Y VEGETALES EN BIOTECNOLOGÍA
202109: GENÉTICA MOLECULAR (docencia en inglés)
202115: FISIOLOGÍA Y METABOLISMO MICROBIANO (docencia en inglés)