Horario de grupos de asignatura
Datos obtenidos a 17/06/2025 11:12:06
GRADO EN CIENCIAS AMBIENTALES
AÑO ACADEMICO 2024-25
Periodo del 23/06/2025 al 04/07/2025
Semana del 23/06/2025 al 29/06/2025
  | LUNES 23/06/2025 |
MARTES 24/06/2025 |
MIÉRCOLES 25/06/2025 |
JUEVES 26/06/2025 |
VIERNES 27/06/2025 |
SÁBADO 28/06/2025 |
  |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 - 07:30 |   |   |   |   |   |   | 07:00 - 07:30 |
07:30 - 08:00 |   |   |   |   |   |   | 07:30 - 08:00 |
08:00 - 08:30 |   |   |   |   |   |   | 08:00 - 08:30 |
08:30 - 09:00 |   |   |   |   |   |   | 08:30 - 09:00 |
09:00 - 09:30 |   |   |   |   |   |   | 09:00 - 09:30 |
09:30 - 10:00 |   |   |   |   |   |   | 09:30 - 10:00 |
10:00 - 10:30 |   |   |   |   |   |   | 10:00 - 10:30 |
10:30 - 11:00 |   |   |   |   |   |   | 10:30 - 11:00 |
11:00 - 11:30 |   |   |   |   |   |   | 11:00 - 11:30 |
11:30 - 12:00 |   |   |   |   |   |   | 11:30 - 12:00 |
12:00 - 12:30 |   |   |   |   |   |   | 12:00 - 12:30 |
12:30 - 13:00 |   |   |   |   |   |   | 12:30 - 13:00 |
13:00 - 13:30 |   |   |   |   |   |   | 13:00 - 13:30 |
13:30 - 14:00 |   |   |   |   |   |   | 13:30 - 14:00 |
14:00 - 14:30 |   |   |   |   |   |   | 14:00 - 14:30 |
14:30 - 15:00 |   |   |   |   |   |   | 14:30 - 15:00 |
15:00 - 15:30 |   |   |   |   |   |   | 15:00 - 15:30 |
15:30 - 16:00 |   |   |   |   |   |   | 15:30 - 16:00 |
16:00 - 16:30 |   | 203011 E11A3 |   |   |   |   | 16:00 - 16:30 |
16:30 - 17:00 |   |   |   |   |   | 16:30 - 17:00 | |
17:00 - 17:30 |   |   |   |   |   | 17:00 - 17:30 | |
17:30 - 18:00 |   |   |   |   |   | 17:30 - 18:00 | |
18:00 - 18:30 |   |   |   | 203017 E11A8 |   |   | 18:00 - 18:30 |
18:30 - 19:00 |   |   |   |   |   | 18:30 - 19:00 | |
19:00 - 19:30 |   |   |   |   |   | 19:00 - 19:30 | |
19:30 - 20:00 |   |   |   |   |   | 19:30 - 20:00 | |
20:00 - 20:30 |   |   |   |   |   | 20:00 - 20:30 | |
20:30 - 21:00 |   |   |   |   |   | 20:30 - 21:00 | |
21:00 - 21:30 |   |   |   |   |   |   | 21:00 - 21:30 |
21:30 - 22:00 |   |   |   |   |   |   | 21:30 - 22:00 |
22:00 - 22:30 |   |   |   |   |   |   | 22:00 - 22:30 |
22:30 - 23:00 |   |   |   |   |   |   | 22:30 - 23:00 |
E11A8: E11 AULA Nº 8
E4A2: E4 AULA Nº 2
E5A1: E5 AULA Nº 1
203011: FLORA Y VEGETACIÓN
203016: INGENIERÍA AMBIENTAL
203017: ECOLOGÍA
203019: SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA Y CARTOGRÁFICA
203020: QUÍMICA ANALÍTICA AMBIENTAL
Semana del 30/06/2025 al 06/07/2025
  | LUNES 30/06/2025 |
MARTES 01/07/2025 |
MIÉRCOLES 02/07/2025 |
JUEVES 03/07/2025 |
VIERNES 04/07/2025 |
SÁBADO 05/07/2025 |
  |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 - 07:30 |   |   |   |   |   |   | 07:00 - 07:30 |
07:30 - 08:00 |   |   |   |   |   |   | 07:30 - 08:00 |
08:00 - 08:30 |   |   |   |   |   |   | 08:00 - 08:30 |
08:30 - 09:00 |   |   |   |   |   |   | 08:30 - 09:00 |
09:00 - 09:30 |   |   |   |   |   |   | 09:00 - 09:30 |
09:30 - 10:00 |   |   |   |   |   |   | 09:30 - 10:00 |
10:00 - 10:30 |   |   |   |   |   |   | 10:00 - 10:30 |
10:30 - 11:00 |   |   |   |   |   |   | 10:30 - 11:00 |
11:00 - 11:30 |   |   |   |   |   |   | 11:00 - 11:30 |
11:30 - 12:00 |   |   |   |   |   |   | 11:30 - 12:00 |
12:00 - 12:30 |   |   |   |   |   |   | 12:00 - 12:30 |
12:30 - 13:00 |   |   |   |   |   |   | 12:30 - 13:00 |
13:00 - 13:30 |   |   |   |   |   |   | 13:00 - 13:30 |
13:30 - 14:00 |   |   |   |   |   |   | 13:30 - 14:00 |
14:00 - 14:30 |   |   |   |   |   |   | 14:00 - 14:30 |
14:30 - 15:00 |   |   |   |   |   |   | 14:30 - 15:00 |
15:00 - 15:30 | 203019 E11A8 |   | 203016 E5A1 |   | 203020 E4A2 |   | 15:00 - 15:30 |
15:30 - 16:00 |   |   |   | 15:30 - 16:00 | |||
16:00 - 16:30 |   |   |   | 16:00 - 16:30 | |||
16:30 - 17:00 |   |   |   | 16:30 - 17:00 | |||
17:00 - 17:30 |   |   |   | 17:00 - 17:30 | |||
17:30 - 18:00 |   |   |   | 17:30 - 18:00 | |||
18:00 - 18:30 |   |   |   |   | 18:00 - 18:30 | ||
18:30 - 19:00 |   |   |   |   |   | 18:30 - 19:00 | |
19:00 - 19:30 |   |   |   |   |   | 19:00 - 19:30 | |
19:30 - 20:00 |   |   |   |   |   | 19:30 - 20:00 | |
20:00 - 20:30 |   |   |   |   |   |   | 20:00 - 20:30 |
20:30 - 21:00 |   |   |   |   |   |   | 20:30 - 21:00 |
21:00 - 21:30 |   |   |   |   |   |   | 21:00 - 21:30 |
21:30 - 22:00 |   |   |   |   |   |   | 21:30 - 22:00 |
22:00 - 22:30 |   |   |   |   |   |   | 22:00 - 22:30 |
22:30 - 23:00 |   |   |   |   |   |   | 22:30 - 23:00 |
E11A8: E11 AULA Nº 8
E4A2: E4 AULA Nº 2
E5A1: E5 AULA Nº 1
203011: FLORA Y VEGETACIÓN
203016: INGENIERÍA AMBIENTAL
203017: ECOLOGÍA
203019: SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA Y CARTOGRÁFICA
203020: QUÍMICA ANALÍTICA AMBIENTAL