Horario de grupos de asignatura
Datos obtenidos a 30/03/2026 16:30:20
GRADO EN BIOTECNOLOGÍA
AÑO ACADEMICO 2025-26
Periodo del 18/05/2026 al 05/06/2026
Semana del 18/05/2026 al 24/05/2026
|   | LUNES 18/05/2026 |
MARTES 19/05/2026 |
MIÉRCOLES 20/05/2026 |
JUEVES 21/05/2026 |
VIERNES 22/05/2026 |
SÁBADO 23/05/2026 |
  | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 - 07:30 |   |   |   |   |   |   | 07:00 - 07:30 | ||||
| 07:30 - 08:00 |   |   |   |   |   |   | 07:30 - 08:00 | ||||
| 08:00 - 08:30 |   |   |   |   |   |   | 08:00 - 08:30 | ||||
| 08:30 - 09:00 |   |   |   |   |   |   | 08:30 - 09:00 | ||||
| 09:00 - 09:30 | 202027 E10A3 | 202110 E16A1 |   |   |   | 202028 E6AINF2 / E6AINF3 | 202119 E6AINF1 |   | 09:00 - 09:30 | ||
| 09:30 - 10:00 |   |   |   |   | 09:30 - 10:00 | ||||||
| 10:00 - 10:30 |   |   |   |   | 10:00 - 10:30 | ||||||
| 10:30 - 11:00 |   |   |   |   | 10:30 - 11:00 | ||||||
| 11:00 - 11:30 |   |   |   |   | 11:00 - 11:30 | ||||||
| 11:30 - 12:00 |   |   |   |   | 11:30 - 12:00 | ||||||
| 12:00 - 12:30 |   |   | 202039 E24AB10 | 202040 E24AB08 | 202107 E24AB09 |   |   |   | 12:00 - 12:30 | ||
| 12:30 - 13:00 |   |   |   |   |   | 12:30 - 13:00 | |||||
| 13:00 - 13:30 |   |   |   |   |   | 13:00 - 13:30 | |||||
| 13:30 - 14:00 |   |   |   |   |   | 13:30 - 14:00 | |||||
| 14:00 - 14:30 |   |   |   |   |   | 14:00 - 14:30 | |||||
| 14:30 - 15:00 |   |   |   |   |   | 14:30 - 15:00 | |||||
| 15:00 - 15:30 |   |   |   |   |   |   | 15:00 - 15:30 | ||||
| 15:30 - 16:00 |   |   |   |   |   |   | 15:30 - 16:00 | ||||
| 16:00 - 16:30 |   |   |   |   |   |   | 16:00 - 16:30 | ||||
| 16:30 - 17:00 |   |   |   |   |   |   | 16:30 - 17:00 | ||||
| 17:00 - 17:30 |   |   |   |   |   |   | 17:00 - 17:30 | ||||
| 17:30 - 18:00 |   |   |   |   |   |   | 17:30 - 18:00 | ||||
| 18:00 - 18:30 |   |   |   |   |   |   | 18:00 - 18:30 | ||||
| 18:30 - 19:00 |   |   |   |   |   |   | 18:30 - 19:00 | ||||
| 19:00 - 19:30 |   |   |   |   |   |   | 19:00 - 19:30 | ||||
| 19:30 - 20:00 |   |   |   |   |   |   | 19:30 - 20:00 | ||||
| 20:00 - 20:30 |   |   |   |   |   |   | 20:00 - 20:30 | ||||
| 20:30 - 21:00 |   |   |   |   |   |   | 20:30 - 21:00 | ||||
| 21:00 - 21:30 |   |   |   |   |   |   | 21:00 - 21:30 | ||||
| 21:30 - 22:00 |   |   |   |   |   |   | 21:30 - 22:00 | ||||
| 22:00 - 22:30 |   |   |   |   |   |   | 22:00 - 22:30 | ||||
| 22:30 - 23:00 |   |   |   |   |   |   | 22:30 - 23:00 | ||||
E11A5: E11 AULA Nº 5
E14A1: E14 AULA Nº 1 ( Pizarra grande de tiza, bloqueada en parte por pantalla proyector)
E16A1: E16 AULA Nº 1 ( Mobiliario móvil)
E16A4: E16 AULA Nº 4
E24AB08: E24 AULA B.08
E24AB09: E24 AULA B.09 ( Mobiliario móvil)
E24AB10: E24 AULA B.10
E6AINF1: E6 AULA DE INFORMÁTICA Nº 1
E6AINF2: E6 AULA DE INFORMÁTICA Nº2
E6AINF3: E6 AULA DE INFORMÁTICA Nº 3
202026: BIORREACTORES
202027: TÉCNICAS Y ANÁLISIS INSTRUMENTAL
202028: BIOINFORMÁTICA
202029: ANÁLISIS BIÓMICO
202039: BIOTECNOLOGÍA AMBIENTAL
202040: BIOTECNOLOGÍA DE EXTREMÓFILOS
202107: FARMACOLOGÍA Y TOXICOLOGÍA (docencia en inglés)
202110: TÉCNICAS Y ANÁLISIS INSTRUMENTAL (docencia en inglés)
202117: ANÁLISIS BIÓMICO (docencia en inglés)
202119: BIOINFORMÁTICA (docencia en inglés)
Semana del 25/05/2026 al 31/05/2026
|   | LUNES 25/05/2026 |
MARTES 26/05/2026 |
MIÉRCOLES 27/05/2026 |
JUEVES 28/05/2026 |
VIERNES 29/05/2026 |
SÁBADO 30/05/2026 |
  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 - 07:30 |   |   |   |   |   |   | 07:00 - 07:30 | |
| 07:30 - 08:00 |   |   |   |   |   |   | 07:30 - 08:00 | |
| 08:00 - 08:30 |   |   |   |   |   |   | 08:00 - 08:30 | |
| 08:30 - 09:00 |   |   |   |   |   |   | 08:30 - 09:00 | |
| 09:00 - 09:30 |   |   |   | 202026 E14A1 |   |   | 09:00 - 09:30 | |
| 09:30 - 10:00 |   |   |   |   |   | 09:30 - 10:00 | ||
| 10:00 - 10:30 |   |   |   |   |   | 10:00 - 10:30 | ||
| 10:30 - 11:00 |   |   |   |   |   | 10:30 - 11:00 | ||
| 11:00 - 11:30 |   |   |   |   |   | 11:00 - 11:30 | ||
| 11:30 - 12:00 |   |   |   |   |   | 11:30 - 12:00 | ||
| 12:00 - 12:30 |   | 202029 E16A4 | 202117 E11A5 |   |   |   |   | 12:00 - 12:30 |
| 12:30 - 13:00 |   |   |   |   |   | 12:30 - 13:00 | ||
| 13:00 - 13:30 |   |   |   |   |   | 13:00 - 13:30 | ||
| 13:30 - 14:00 |   |   |   |   |   | 13:30 - 14:00 | ||
| 14:00 - 14:30 |   |   |   |   |   | 14:00 - 14:30 | ||
| 14:30 - 15:00 |   |   |   |   |   | 14:30 - 15:00 | ||
| 15:00 - 15:30 |   |   |   |   |   |   | 15:00 - 15:30 | |
| 15:30 - 16:00 |   |   |   |   |   |   | 15:30 - 16:00 | |
| 16:00 - 16:30 |   |   |   |   |   |   | 16:00 - 16:30 | |
| 16:30 - 17:00 |   |   |   |   |   |   | 16:30 - 17:00 | |
| 17:00 - 17:30 |   |   |   |   |   |   | 17:00 - 17:30 | |
| 17:30 - 18:00 |   |   |   |   |   |   | 17:30 - 18:00 | |
| 18:00 - 18:30 |   |   |   |   |   |   | 18:00 - 18:30 | |
| 18:30 - 19:00 |   |   |   |   |   |   | 18:30 - 19:00 | |
| 19:00 - 19:30 |   |   |   |   |   |   | 19:00 - 19:30 | |
| 19:30 - 20:00 |   |   |   |   |   |   | 19:30 - 20:00 | |
| 20:00 - 20:30 |   |   |   |   |   |   | 20:00 - 20:30 | |
| 20:30 - 21:00 |   |   |   |   |   |   | 20:30 - 21:00 | |
| 21:00 - 21:30 |   |   |   |   |   |   | 21:00 - 21:30 | |
| 21:30 - 22:00 |   |   |   |   |   |   | 21:30 - 22:00 | |
| 22:00 - 22:30 |   |   |   |   |   |   | 22:00 - 22:30 | |
| 22:30 - 23:00 |   |   |   |   |   |   | 22:30 - 23:00 | |
E11A5: E11 AULA Nº 5
E14A1: E14 AULA Nº 1 ( Pizarra grande de tiza, bloqueada en parte por pantalla proyector)
E16A1: E16 AULA Nº 1 ( Mobiliario móvil)
E16A4: E16 AULA Nº 4
E24AB08: E24 AULA B.08
E24AB09: E24 AULA B.09 ( Mobiliario móvil)
E24AB10: E24 AULA B.10
E6AINF1: E6 AULA DE INFORMÁTICA Nº 1
E6AINF2: E6 AULA DE INFORMÁTICA Nº2
E6AINF3: E6 AULA DE INFORMÁTICA Nº 3
202026: BIORREACTORES
202027: TÉCNICAS Y ANÁLISIS INSTRUMENTAL
202028: BIOINFORMÁTICA
202029: ANÁLISIS BIÓMICO
202039: BIOTECNOLOGÍA AMBIENTAL
202040: BIOTECNOLOGÍA DE EXTREMÓFILOS
202107: FARMACOLOGÍA Y TOXICOLOGÍA (docencia en inglés)
202110: TÉCNICAS Y ANÁLISIS INSTRUMENTAL (docencia en inglés)
202117: ANÁLISIS BIÓMICO (docencia en inglés)
202119: BIOINFORMÁTICA (docencia en inglés)
Semana del 01/06/2026 al 07/06/2026
|   | LUNES 01/06/2026 |
MARTES 02/06/2026 |
MIÉRCOLES 03/06/2026 |
JUEVES 04/06/2026 |
VIERNES 05/06/2026 |
SÁBADO 06/06/2026 |
  |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 - 07:30 |   |   |   |   |   |   | 07:00 - 07:30 |
| 07:30 - 08:00 |   |   |   |   |   |   | 07:30 - 08:00 |
| 08:00 - 08:30 |   |   |   |   |   |   | 08:00 - 08:30 |
| 08:30 - 09:00 |   |   |   |   |   |   | 08:30 - 09:00 |
| 09:00 - 09:30 |   |   |   |   |   |   | 09:00 - 09:30 |
| 09:30 - 10:00 |   |   |   |   |   |   | 09:30 - 10:00 |
| 10:00 - 10:30 |   |   |   |   |   |   | 10:00 - 10:30 |
| 10:30 - 11:00 |   |   |   |   |   |   | 10:30 - 11:00 |
| 11:00 - 11:30 |   |   |   |   |   |   | 11:00 - 11:30 |
| 11:30 - 12:00 |   |   |   |   |   |   | 11:30 - 12:00 |
| 12:00 - 12:30 |   |   |   |   |   |   | 12:00 - 12:30 |
| 12:30 - 13:00 |   |   |   |   |   |   | 12:30 - 13:00 |
| 13:00 - 13:30 |   |   |   |   |   |   | 13:00 - 13:30 |
| 13:30 - 14:00 |   |   |   |   |   |   | 13:30 - 14:00 |
| 14:00 - 14:30 |   |   |   |   |   |   | 14:00 - 14:30 |
| 14:30 - 15:00 |   |   |   |   |   |   | 14:30 - 15:00 |
| 15:00 - 15:30 |   |   |   |   |   |   | 15:00 - 15:30 |
| 15:30 - 16:00 |   |   |   |   |   |   | 15:30 - 16:00 |
| 16:00 - 16:30 |   |   |   |   |   |   | 16:00 - 16:30 |
| 16:30 - 17:00 |   |   |   |   |   |   | 16:30 - 17:00 |
| 17:00 - 17:30 |   |   |   |   |   |   | 17:00 - 17:30 |
| 17:30 - 18:00 |   |   |   |   |   |   | 17:30 - 18:00 |
| 18:00 - 18:30 |   |   |   |   |   |   | 18:00 - 18:30 |
| 18:30 - 19:00 |   |   |   |   |   |   | 18:30 - 19:00 |
| 19:00 - 19:30 |   |   |   |   |   |   | 19:00 - 19:30 |
| 19:30 - 20:00 |   |   |   |   |   |   | 19:30 - 20:00 |
| 20:00 - 20:30 |   |   |   |   |   |   | 20:00 - 20:30 |
| 20:30 - 21:00 |   |   |   |   |   |   | 20:30 - 21:00 |
| 21:00 - 21:30 |   |   |   |   |   |   | 21:00 - 21:30 |
| 21:30 - 22:00 |   |   |   |   |   |   | 21:30 - 22:00 |
| 22:00 - 22:30 |   |   |   |   |   |   | 22:00 - 22:30 |
| 22:30 - 23:00 |   |   |   |   |   |   | 22:30 - 23:00 |
E11A5: E11 AULA Nº 5
E14A1: E14 AULA Nº 1 ( Pizarra grande de tiza, bloqueada en parte por pantalla proyector)
E16A1: E16 AULA Nº 1 ( Mobiliario móvil)
E16A4: E16 AULA Nº 4
E24AB08: E24 AULA B.08
E24AB09: E24 AULA B.09 ( Mobiliario móvil)
E24AB10: E24 AULA B.10
E6AINF1: E6 AULA DE INFORMÁTICA Nº 1
E6AINF2: E6 AULA DE INFORMÁTICA Nº2
E6AINF3: E6 AULA DE INFORMÁTICA Nº 3
202026: BIORREACTORES
202027: TÉCNICAS Y ANÁLISIS INSTRUMENTAL
202028: BIOINFORMÁTICA
202029: ANÁLISIS BIÓMICO
202039: BIOTECNOLOGÍA AMBIENTAL
202040: BIOTECNOLOGÍA DE EXTREMÓFILOS
202107: FARMACOLOGÍA Y TOXICOLOGÍA (docencia en inglés)
202110: TÉCNICAS Y ANÁLISIS INSTRUMENTAL (docencia en inglés)
202117: ANÁLISIS BIÓMICO (docencia en inglés)
202119: BIOINFORMÁTICA (docencia en inglés)