Horario de grupos de asignatura
Datos obtenidos a 02/05/2025 19:10:28
GRADO EN BIOTECNOLOGÍA
AÑO ACADEMICO 2024-25
Periodo del 19/05/2025 al 06/06/2025
Semana del 19/05/2025 al 25/05/2025
  | LUNES 19/05/2025 |
MARTES 20/05/2025 |
MIÉRCOLES 21/05/2025 |
JUEVES 22/05/2025 |
VIERNES 23/05/2025 |
SÁBADO 24/05/2025 |
  | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 - 07:30 |   |   |   |   |   |   | 07:00 - 07:30 | ||
07:30 - 08:00 |   |   |   |   |   |   | 07:30 - 08:00 | ||
08:00 - 08:30 |   |   |   |   |   |   | 08:00 - 08:30 | ||
08:30 - 09:00 |   |   |   |   |   |   | 08:30 - 09:00 | ||
09:00 - 09:30 |   |   |   |   |   |   | 09:00 - 09:30 | ||
09:30 - 10:00 |   |   |   |   |   |   | 09:30 - 10:00 | ||
10:00 - 10:30 |   |   |   |   |   |   | 10:00 - 10:30 | ||
10:30 - 11:00 |   |   |   |   |   |   | 10:30 - 11:00 | ||
11:00 - 11:30 |   |   |   |   |   |   | 11:00 - 11:30 | ||
11:30 - 12:00 |   |   |   |   |   |   | 11:30 - 12:00 | ||
12:00 - 12:30 |   |   |   |   |   |   | 12:00 - 12:30 | ||
12:30 - 13:00 |   |   |   |   |   |   | 12:30 - 13:00 | ||
13:00 - 13:30 |   |   |   |   |   |   | 13:00 - 13:30 | ||
13:30 - 14:00 |   |   |   |   |   |   | 13:30 - 14:00 | ||
14:00 - 14:30 |   |   |   |   |   |   | 14:00 - 14:30 | ||
14:30 - 15:00 |   |   |   |   |   |   | 14:30 - 15:00 | ||
15:00 - 15:30 | 202039 E8A6 | 202040 E13A9 | 202107 E16A4 |   |   |   |   |   | 15:00 - 15:30 |
15:30 - 16:00 |   |   |   |   |   | 15:30 - 16:00 | |||
16:00 - 16:30 |   |   |   |   |   | 16:00 - 16:30 | |||
16:30 - 17:00 |   |   |   |   |   | 16:30 - 17:00 | |||
17:00 - 17:30 |   |   |   |   |   | 17:00 - 17:30 | |||
17:30 - 18:00 |   |   |   |   |   | 17:30 - 18:00 | |||
18:00 - 18:30 |   |   |   |   | 202028 E6AINF2 / E6AINF3 |   | 18:00 - 18:30 | ||
18:30 - 19:00 |   |   |   |   |   | 18:30 - 19:00 | |||
19:00 - 19:30 |   |   |   |   |   | 19:00 - 19:30 | |||
19:30 - 20:00 |   |   |   |   |   | 19:30 - 20:00 | |||
20:00 - 20:30 |   |   |   |   |   | 20:00 - 20:30 | |||
20:30 - 21:00 |   |   |   |   |   | 20:30 - 21:00 | |||
21:00 - 21:30 |   |   |   |   |   |   | 21:00 - 21:30 | ||
21:30 - 22:00 |   |   |   |   |   |   | 21:30 - 22:00 | ||
22:00 - 22:30 |   |   |   |   |   |   | 22:00 - 22:30 | ||
22:30 - 23:00 |   |   |   |   |   |   | 22:30 - 23:00 |
E13A1: E13 AULA Nº 1
E13A10: E13 AULA Nº 10
E13A9: E13 AULA Nº 9
E16A4: E16 AULA Nº 4
E3A3: E3 AULA Nº 3
E6AINF2: E6 AULA DE INFORMÁTICA Nº2
E6AINF3: E6 AULA DE INFORMÁTICA Nº 3
E8A6: E8 AULA Nº 6
202026: BIORREACTORES
202027: TÉCNICAS Y ANÁLISIS INSTRUMENTAL
202028: BIOINFORMÁTICA
202029: ANÁLISIS BIÓMICO
202039: BIOTECNOLOGÍA AMBIENTAL
202040: BIOTECNOLOGÍA DE EXTREMÓFILOS
202107: FARMACOLOGÍA Y TOXICOLOGÍA (docencia en inglés)
202110: TÉCNICAS Y ANÁLISIS INSTRUMENTAL (docencia en inglés)
202117: ANÁLISIS BIÓMICO (docencia en inglés)
Semana del 26/05/2025 al 01/06/2025
  | LUNES 26/05/2025 |
MARTES 27/05/2025 |
MIÉRCOLES 28/05/2025 |
JUEVES 29/05/2025 |
VIERNES 30/05/2025 |
SÁBADO 31/05/2025 |
  | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 - 07:30 |   |   |   |   |   |   | 07:00 - 07:30 | |
07:30 - 08:00 |   |   |   |   |   |   | 07:30 - 08:00 | |
08:00 - 08:30 |   |   |   |   |   |   | 08:00 - 08:30 | |
08:30 - 09:00 |   |   |   |   |   |   | 08:30 - 09:00 | |
09:00 - 09:30 |   |   |   |   |   |   | 09:00 - 09:30 | |
09:30 - 10:00 |   |   |   |   |   |   | 09:30 - 10:00 | |
10:00 - 10:30 |   |   |   |   |   |   | 10:00 - 10:30 | |
10:30 - 11:00 |   |   |   |   |   |   | 10:30 - 11:00 | |
11:00 - 11:30 |   |   |   |   |   |   | 11:00 - 11:30 | |
11:30 - 12:00 |   |   |   |   |   |   | 11:30 - 12:00 | |
12:00 - 12:30 |   |   |   |   |   |   | 12:00 - 12:30 | |
12:30 - 13:00 |   |   |   |   |   |   | 12:30 - 13:00 | |
13:00 - 13:30 |   |   |   |   |   |   | 13:00 - 13:30 | |
13:30 - 14:00 |   |   |   |   |   |   | 13:30 - 14:00 | |
14:00 - 14:30 |   |   |   |   |   |   | 14:00 - 14:30 | |
14:30 - 15:00 |   |   |   |   |   |   | 14:30 - 15:00 | |
15:00 - 15:30 |   |   |   |   |   |   | 15:00 - 15:30 | |
15:30 - 16:00 |   |   |   |   |   |   | 15:30 - 16:00 | |
16:00 - 16:30 |   |   |   |   |   |   | 16:00 - 16:30 | |
16:30 - 17:00 |   |   |   |   |   |   | 16:30 - 17:00 | |
17:00 - 17:30 |   |   |   |   |   |   | 17:00 - 17:30 | |
17:30 - 18:00 |   |   |   |   |   |   | 17:30 - 18:00 | |
18:00 - 18:30 |   | 202029 E3A3 | 202117 |   | 202026 E13A1 / E13A10 |   |   | 18:00 - 18:30 |
18:30 - 19:00 |   |   |   |   | 18:30 - 19:00 | |||
19:00 - 19:30 |   |   |   |   | 19:00 - 19:30 | |||
19:30 - 20:00 |   |   |   |   | 19:30 - 20:00 | |||
20:00 - 20:30 |   |   |   |   | 20:00 - 20:30 | |||
20:30 - 21:00 |   |   |   |   | 20:30 - 21:00 | |||
21:00 - 21:30 |   |   |   |   |   |   | 21:00 - 21:30 | |
21:30 - 22:00 |   |   |   |   |   |   | 21:30 - 22:00 | |
22:00 - 22:30 |   |   |   |   |   |   | 22:00 - 22:30 | |
22:30 - 23:00 |   |   |   |   |   |   | 22:30 - 23:00 |
E13A1: E13 AULA Nº 1
E13A10: E13 AULA Nº 10
E13A9: E13 AULA Nº 9
E16A4: E16 AULA Nº 4
E3A3: E3 AULA Nº 3
E6AINF2: E6 AULA DE INFORMÁTICA Nº2
E6AINF3: E6 AULA DE INFORMÁTICA Nº 3
E8A6: E8 AULA Nº 6
202026: BIORREACTORES
202027: TÉCNICAS Y ANÁLISIS INSTRUMENTAL
202028: BIOINFORMÁTICA
202029: ANÁLISIS BIÓMICO
202039: BIOTECNOLOGÍA AMBIENTAL
202040: BIOTECNOLOGÍA DE EXTREMÓFILOS
202107: FARMACOLOGÍA Y TOXICOLOGÍA (docencia en inglés)
202110: TÉCNICAS Y ANÁLISIS INSTRUMENTAL (docencia en inglés)
202117: ANÁLISIS BIÓMICO (docencia en inglés)
Semana del 02/06/2025 al 08/06/2025
  | LUNES 02/06/2025 |
MARTES 03/06/2025 |
MIÉRCOLES 04/06/2025 |
JUEVES 05/06/2025 |
VIERNES 06/06/2025 |
SÁBADO 07/06/2025 |
  | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 - 07:30 |   |   |   |   |   |   | 07:00 - 07:30 | |
07:30 - 08:00 |   |   |   |   |   |   | 07:30 - 08:00 | |
08:00 - 08:30 |   |   |   |   |   |   | 08:00 - 08:30 | |
08:30 - 09:00 |   |   |   |   |   |   | 08:30 - 09:00 | |
09:00 - 09:30 |   |   |   |   |   |   | 09:00 - 09:30 | |
09:30 - 10:00 |   |   |   |   |   |   | 09:30 - 10:00 | |
10:00 - 10:30 |   |   |   |   |   |   | 10:00 - 10:30 | |
10:30 - 11:00 |   |   |   |   |   |   | 10:30 - 11:00 | |
11:00 - 11:30 |   |   |   |   |   |   | 11:00 - 11:30 | |
11:30 - 12:00 |   |   |   |   |   |   | 11:30 - 12:00 | |
12:00 - 12:30 |   |   |   |   |   |   | 12:00 - 12:30 | |
12:30 - 13:00 |   |   |   |   |   |   | 12:30 - 13:00 | |
13:00 - 13:30 |   |   |   |   |   |   | 13:00 - 13:30 | |
13:30 - 14:00 |   |   |   |   |   |   | 13:30 - 14:00 | |
14:00 - 14:30 |   |   |   |   |   |   | 14:00 - 14:30 | |
14:30 - 15:00 |   |   |   |   |   |   | 14:30 - 15:00 | |
15:00 - 15:30 |   |   |   |   |   |   | 15:00 - 15:30 | |
15:30 - 16:00 |   |   |   |   |   |   | 15:30 - 16:00 | |
16:00 - 16:30 |   |   |   |   |   |   | 16:00 - 16:30 | |
16:30 - 17:00 |   |   |   |   |   |   | 16:30 - 17:00 | |
17:00 - 17:30 |   |   |   |   |   |   | 17:00 - 17:30 | |
17:30 - 18:00 |   |   |   |   |   |   | 17:30 - 18:00 | |
18:00 - 18:30 | 202027 E13A10 | 202110 E10SEM4 |   |   |   |   |   | 18:00 - 18:30 |
18:30 - 19:00 |   |   |   |   |   | 18:30 - 19:00 | ||
19:00 - 19:30 |   |   |   |   |   | 19:00 - 19:30 | ||
19:30 - 20:00 |   |   |   |   |   | 19:30 - 20:00 | ||
20:00 - 20:30 |   |   |   |   |   | 20:00 - 20:30 | ||
20:30 - 21:00 |   |   |   |   |   | 20:30 - 21:00 | ||
21:00 - 21:30 |   |   |   |   |   |   | 21:00 - 21:30 | |
21:30 - 22:00 |   |   |   |   |   |   | 21:30 - 22:00 | |
22:00 - 22:30 |   |   |   |   |   |   | 22:00 - 22:30 | |
22:30 - 23:00 |   |   |   |   |   |   | 22:30 - 23:00 |
E13A1: E13 AULA Nº 1
E13A10: E13 AULA Nº 10
E13A9: E13 AULA Nº 9
E16A4: E16 AULA Nº 4
E3A3: E3 AULA Nº 3
E6AINF2: E6 AULA DE INFORMÁTICA Nº2
E6AINF3: E6 AULA DE INFORMÁTICA Nº 3
E8A6: E8 AULA Nº 6
202026: BIORREACTORES
202027: TÉCNICAS Y ANÁLISIS INSTRUMENTAL
202028: BIOINFORMÁTICA
202029: ANÁLISIS BIÓMICO
202039: BIOTECNOLOGÍA AMBIENTAL
202040: BIOTECNOLOGÍA DE EXTREMÓFILOS
202107: FARMACOLOGÍA Y TOXICOLOGÍA (docencia en inglés)
202110: TÉCNICAS Y ANÁLISIS INSTRUMENTAL (docencia en inglés)
202117: ANÁLISIS BIÓMICO (docencia en inglés)