Horario de grupos de asignatura
Datos obtenidos a 26/04/2026 15:41:28
GRADO EN NUTRICIÓN HUMANA Y DIETÉTICA
AÑO ACADEMICO 2025-26
Periodo del 18/05/2026 al 05/06/2026
Semana del 18/05/2026 al 24/05/2026
|   | LUNES 18/05/2026 |
MARTES 19/05/2026 |
MIÉRCOLES 20/05/2026 |
JUEVES 21/05/2026 |
VIERNES 22/05/2026 |
SÁBADO 23/05/2026 |
  | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 - 07:30 |   |   |   |   |   |   | 07:00 - 07:30 | ||
| 07:30 - 08:00 |   |   |   |   |   |   | 07:30 - 08:00 | ||
| 08:00 - 08:30 |   |   |   |   |   |   | 08:00 - 08:30 | ||
| 08:30 - 09:00 |   |   |   |   |   |   | 08:30 - 09:00 | ||
| 09:00 - 09:30 | 201030 E8A2 / E8A6 |   |   |   | 201027 E7A1 |   | 09:00 - 09:30 | ||
| 09:30 - 10:00 |   |   |   |   | 09:30 - 10:00 | ||||
| 10:00 - 10:30 |   |   |   |   | 10:00 - 10:30 | ||||
| 10:30 - 11:00 |   |   |   |   | 10:30 - 11:00 | ||||
| 11:00 - 11:30 |   |   |   |   | 11:00 - 11:30 | ||||
| 11:30 - 12:00 |   |   |   |   | 11:30 - 12:00 | ||||
| 12:00 - 12:30 |   |   | 201041 E24AB07 | 201046 E24AB15 | 201048 E24AB13 |   |   |   | 12:00 - 12:30 |
| 12:30 - 13:00 |   |   |   |   |   | 12:30 - 13:00 | |||
| 13:00 - 13:30 |   |   |   |   |   | 13:00 - 13:30 | |||
| 13:30 - 14:00 |   |   |   |   |   | 13:30 - 14:00 | |||
| 14:00 - 14:30 |   |   |   |   |   | 14:00 - 14:30 | |||
| 14:30 - 15:00 |   |   |   |   |   | 14:30 - 15:00 | |||
| 15:00 - 15:30 |   |   |   |   |   |   | 15:00 - 15:30 | ||
| 15:30 - 16:00 |   |   |   |   |   |   | 15:30 - 16:00 | ||
| 16:00 - 16:30 |   |   |   |   |   |   | 16:00 - 16:30 | ||
| 16:30 - 17:00 |   |   |   |   |   |   | 16:30 - 17:00 | ||
| 17:00 - 17:30 |   |   |   |   |   |   | 17:00 - 17:30 | ||
| 17:30 - 18:00 |   |   |   |   |   |   | 17:30 - 18:00 | ||
| 18:00 - 18:30 |   |   |   |   |   |   | 18:00 - 18:30 | ||
| 18:30 - 19:00 |   |   |   |   |   |   | 18:30 - 19:00 | ||
| 19:00 - 19:30 |   |   |   |   |   |   | 19:00 - 19:30 | ||
| 19:30 - 20:00 |   |   |   |   |   |   | 19:30 - 20:00 | ||
| 20:00 - 20:30 |   |   |   |   |   |   | 20:00 - 20:30 | ||
| 20:30 - 21:00 |   |   |   |   |   |   | 20:30 - 21:00 | ||
| 21:00 - 21:30 |   |   |   |   |   |   | 21:00 - 21:30 | ||
| 21:30 - 22:00 |   |   |   |   |   |   | 21:30 - 22:00 | ||
| 22:00 - 22:30 |   |   |   |   |   |   | 22:00 - 22:30 | ||
| 22:30 - 23:00 |   |   |   |   |   |   | 22:30 - 23:00 | ||
E11A6: E11 AULA Nº 6
E14A1: E14 AULA Nº 1 ( Pizarra grande de tiza, bloqueada en parte por pantalla proyector)
E16A5: E16 AULA Nº 5
E2A2: E2 AULA Nº 2( Pizarra digital)
E24AB07: E24 AULA B.07 ( Mobiliario móvil)
E24AB13: E24 AULA B.13 ( Mobiliario móvil)
E24AB15: E24 AULA B.15
E7A1: E7 AULA Nº 1 ( Pizarra digital)
E8A2: E8 AULA Nº 2
E8A6: E8 AULA Nº 6
201027: EPIDEMIOLOGÍA NUTRICIONAL
201028: MÉTODOS Y TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN EN NUTRICIÓN
201029: ALIMENTACIÓN EN LA TERCERA EDAD
201030: FARMACOLOGÍA APLICADA
201041: ALIMENTOS FUNCIONALES Y DISEÑO DE NUEVOS ALIMENTOS
201046: ALIMENTACIÓN EN LA PRÁCTICA DEPORTIVA
201048: NUTRICIÓN HOSPITALARIA
201049: FUNDAMENTOS NUTRICIONALES DEL CÁNCER
201050: FUNDAMENTOS NUTRICIONALES DEL ENVEJECIMIENTO Y LA LONGEVIDAD
201052: ALIMENTACIÓN EN SITUACIONES ESPECIALES
Semana del 25/05/2026 al 31/05/2026
|   | LUNES 25/05/2026 |
MARTES 26/05/2026 |
MIÉRCOLES 27/05/2026 |
JUEVES 28/05/2026 |
VIERNES 29/05/2026 |
SÁBADO 30/05/2026 |
  | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 - 07:30 |   |   |   |   |   |   | 07:00 - 07:30 | ||
| 07:30 - 08:00 |   |   |   |   |   |   | 07:30 - 08:00 | ||
| 08:00 - 08:30 |   |   |   |   |   |   | 08:00 - 08:30 | ||
| 08:30 - 09:00 |   |   |   |   |   |   | 08:30 - 09:00 | ||
| 09:00 - 09:30 |   |   |   | 201028 E2A2 |   |   | 09:00 - 09:30 | ||
| 09:30 - 10:00 |   |   |   |   |   | 09:30 - 10:00 | |||
| 10:00 - 10:30 |   |   |   |   |   | 10:00 - 10:30 | |||
| 10:30 - 11:00 |   |   |   |   |   | 10:30 - 11:00 | |||
| 11:00 - 11:30 |   |   |   |   |   | 11:00 - 11:30 | |||
| 11:30 - 12:00 |   |   |   |   |   | 11:30 - 12:00 | |||
| 12:00 - 12:30 |   | 201049 E16A5 | 201050 E11A6 | 201052 E11A3 |   |   |   |   | 12:00 - 12:30 |
| 12:30 - 13:00 |   |   |   |   |   | 12:30 - 13:00 | |||
| 13:00 - 13:30 |   |   |   |   |   | 13:00 - 13:30 | |||
| 13:30 - 14:00 |   |   |   |   |   | 13:30 - 14:00 | |||
| 14:00 - 14:30 |   |   |   |   |   | 14:00 - 14:30 | |||
| 14:30 - 15:00 |   |   |   |   |   | 14:30 - 15:00 | |||
| 15:00 - 15:30 |   |   |   |   |   |   | 15:00 - 15:30 | ||
| 15:30 - 16:00 |   |   |   |   |   |   | 15:30 - 16:00 | ||
| 16:00 - 16:30 |   |   |   |   |   |   | 16:00 - 16:30 | ||
| 16:30 - 17:00 |   |   |   |   |   |   | 16:30 - 17:00 | ||
| 17:00 - 17:30 |   |   |   |   |   |   | 17:00 - 17:30 | ||
| 17:30 - 18:00 |   |   |   |   |   |   | 17:30 - 18:00 | ||
| 18:00 - 18:30 |   |   |   |   |   |   | 18:00 - 18:30 | ||
| 18:30 - 19:00 |   |   |   |   |   |   | 18:30 - 19:00 | ||
| 19:00 - 19:30 |   |   |   |   |   |   | 19:00 - 19:30 | ||
| 19:30 - 20:00 |   |   |   |   |   |   | 19:30 - 20:00 | ||
| 20:00 - 20:30 |   |   |   |   |   |   | 20:00 - 20:30 | ||
| 20:30 - 21:00 |   |   |   |   |   |   | 20:30 - 21:00 | ||
| 21:00 - 21:30 |   |   |   |   |   |   | 21:00 - 21:30 | ||
| 21:30 - 22:00 |   |   |   |   |   |   | 21:30 - 22:00 | ||
| 22:00 - 22:30 |   |   |   |   |   |   | 22:00 - 22:30 | ||
| 22:30 - 23:00 |   |   |   |   |   |   | 22:30 - 23:00 | ||
E11A6: E11 AULA Nº 6
E14A1: E14 AULA Nº 1 ( Pizarra grande de tiza, bloqueada en parte por pantalla proyector)
E16A5: E16 AULA Nº 5
E2A2: E2 AULA Nº 2( Pizarra digital)
E24AB07: E24 AULA B.07 ( Mobiliario móvil)
E24AB13: E24 AULA B.13 ( Mobiliario móvil)
E24AB15: E24 AULA B.15
E7A1: E7 AULA Nº 1 ( Pizarra digital)
E8A2: E8 AULA Nº 2
E8A6: E8 AULA Nº 6
201027: EPIDEMIOLOGÍA NUTRICIONAL
201028: MÉTODOS Y TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN EN NUTRICIÓN
201029: ALIMENTACIÓN EN LA TERCERA EDAD
201030: FARMACOLOGÍA APLICADA
201041: ALIMENTOS FUNCIONALES Y DISEÑO DE NUEVOS ALIMENTOS
201046: ALIMENTACIÓN EN LA PRÁCTICA DEPORTIVA
201048: NUTRICIÓN HOSPITALARIA
201049: FUNDAMENTOS NUTRICIONALES DEL CÁNCER
201050: FUNDAMENTOS NUTRICIONALES DEL ENVEJECIMIENTO Y LA LONGEVIDAD
201052: ALIMENTACIÓN EN SITUACIONES ESPECIALES
Semana del 01/06/2026 al 07/06/2026
|   | LUNES 01/06/2026 |
MARTES 02/06/2026 |
MIÉRCOLES 03/06/2026 |
JUEVES 04/06/2026 |
VIERNES 05/06/2026 |
SÁBADO 06/06/2026 |
  |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 - 07:30 |   |   |   |   |   |   | 07:00 - 07:30 |
| 07:30 - 08:00 |   |   |   |   |   |   | 07:30 - 08:00 |
| 08:00 - 08:30 |   |   |   |   |   |   | 08:00 - 08:30 |
| 08:30 - 09:00 |   |   |   |   |   |   | 08:30 - 09:00 |
| 09:00 - 09:30 |   |   |   |   |   |   | 09:00 - 09:30 |
| 09:30 - 10:00 |   |   |   |   |   |   | 09:30 - 10:00 |
| 10:00 - 10:30 |   |   |   |   |   |   | 10:00 - 10:30 |
| 10:30 - 11:00 |   |   |   |   |   |   | 10:30 - 11:00 |
| 11:00 - 11:30 |   |   |   |   |   |   | 11:00 - 11:30 |
| 11:30 - 12:00 |   |   |   |   |   |   | 11:30 - 12:00 |
| 12:00 - 12:30 | 201029 E14A1 |   |   |   |   |   | 12:00 - 12:30 |
| 12:30 - 13:00 |   |   |   |   |   | 12:30 - 13:00 | |
| 13:00 - 13:30 |   |   |   |   |   | 13:00 - 13:30 | |
| 13:30 - 14:00 |   |   |   |   |   | 13:30 - 14:00 | |
| 14:00 - 14:30 |   |   |   |   |   | 14:00 - 14:30 | |
| 14:30 - 15:00 |   |   |   |   |   | 14:30 - 15:00 | |
| 15:00 - 15:30 |   |   |   |   |   |   | 15:00 - 15:30 |
| 15:30 - 16:00 |   |   |   |   |   |   | 15:30 - 16:00 |
| 16:00 - 16:30 |   |   |   |   |   |   | 16:00 - 16:30 |
| 16:30 - 17:00 |   |   |   |   |   |   | 16:30 - 17:00 |
| 17:00 - 17:30 |   |   |   |   |   |   | 17:00 - 17:30 |
| 17:30 - 18:00 |   |   |   |   |   |   | 17:30 - 18:00 |
| 18:00 - 18:30 |   |   |   |   |   |   | 18:00 - 18:30 |
| 18:30 - 19:00 |   |   |   |   |   |   | 18:30 - 19:00 |
| 19:00 - 19:30 |   |   |   |   |   |   | 19:00 - 19:30 |
| 19:30 - 20:00 |   |   |   |   |   |   | 19:30 - 20:00 |
| 20:00 - 20:30 |   |   |   |   |   |   | 20:00 - 20:30 |
| 20:30 - 21:00 |   |   |   |   |   |   | 20:30 - 21:00 |
| 21:00 - 21:30 |   |   |   |   |   |   | 21:00 - 21:30 |
| 21:30 - 22:00 |   |   |   |   |   |   | 21:30 - 22:00 |
| 22:00 - 22:30 |   |   |   |   |   |   | 22:00 - 22:30 |
| 22:30 - 23:00 |   |   |   |   |   |   | 22:30 - 23:00 |
E11A6: E11 AULA Nº 6
E14A1: E14 AULA Nº 1 ( Pizarra grande de tiza, bloqueada en parte por pantalla proyector)
E16A5: E16 AULA Nº 5
E2A2: E2 AULA Nº 2( Pizarra digital)
E24AB07: E24 AULA B.07 ( Mobiliario móvil)
E24AB13: E24 AULA B.13 ( Mobiliario móvil)
E24AB15: E24 AULA B.15
E7A1: E7 AULA Nº 1 ( Pizarra digital)
E8A2: E8 AULA Nº 2
E8A6: E8 AULA Nº 6
201027: EPIDEMIOLOGÍA NUTRICIONAL
201028: MÉTODOS Y TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN EN NUTRICIÓN
201029: ALIMENTACIÓN EN LA TERCERA EDAD
201030: FARMACOLOGÍA APLICADA
201041: ALIMENTOS FUNCIONALES Y DISEÑO DE NUEVOS ALIMENTOS
201046: ALIMENTACIÓN EN LA PRÁCTICA DEPORTIVA
201048: NUTRICIÓN HOSPITALARIA
201049: FUNDAMENTOS NUTRICIONALES DEL CÁNCER
201050: FUNDAMENTOS NUTRICIONALES DEL ENVEJECIMIENTO Y LA LONGEVIDAD
201052: ALIMENTACIÓN EN SITUACIONES ESPECIALES