Horario de grupos de asignatura
Datos obtenidos a 03/07/2025 00:47:52
GRADO EN TRABAJO SOCIAL
AÑO ACADEMICO 2024-25
Periodo del 19/05/2025 al 06/06/2025
Semana del 19/05/2025 al 25/05/2025
  | LUNES 19/05/2025 |
MARTES 20/05/2025 |
MIÉRCOLES 21/05/2025 |
JUEVES 22/05/2025 |
VIERNES 23/05/2025 |
SÁBADO 24/05/2025 |
  | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 - 07:30 |   |   |   |   |   |   | 07:00 - 07:30 | ||
07:30 - 08:00 |   |   |   |   |   |   | 07:30 - 08:00 | ||
08:00 - 08:30 |   |   |   |   |   |   | 08:00 - 08:30 | ||
08:30 - 09:00 |   |   |   |   |   |   | 08:30 - 09:00 | ||
09:00 - 09:30 | 801042 E8A5 | 801047 E8A7 |   |   |   |   |   | 09:00 - 09:30 | |
09:30 - 10:00 |   |   |   |   |   | 09:30 - 10:00 | |||
10:00 - 10:30 |   |   |   |   |   | 10:00 - 10:30 | |||
10:30 - 11:00 |   |   |   |   |   | 10:30 - 11:00 | |||
11:00 - 11:30 |   |   |   |   |   | 11:00 - 11:30 | |||
11:30 - 12:00 |   |   |   |   |   | 11:30 - 12:00 | |||
12:00 - 12:30 |   |   |   |   |   |   | 12:00 - 12:30 | ||
12:30 - 13:00 |   |   |   |   |   |   | 12:30 - 13:00 | ||
13:00 - 13:30 |   |   |   |   |   |   | 13:00 - 13:30 | ||
13:30 - 14:00 |   |   |   |   |   |   | 13:30 - 14:00 | ||
14:00 - 14:30 |   |   |   |   |   |   | 14:00 - 14:30 | ||
14:30 - 15:00 |   |   |   |   |   |   | 14:30 - 15:00 | ||
15:00 - 15:30 |   |   |   |   | 801040 E8A1 / E8A2 | 801048 E24AINFB01 / E24AINF101 / E24AINF201 |   | 15:00 - 15:30 | |
15:30 - 16:00 |   |   |   |   |   | 15:30 - 16:00 | |||
16:00 - 16:30 |   |   |   |   |   |   | 16:00 - 16:30 | ||
16:30 - 17:00 |   |   |   |   |   |   | 16:30 - 17:00 | ||
17:00 - 17:30 |   |   |   |   |   |   | 17:00 - 17:30 | ||
17:30 - 18:00 |   |   |   |   |   |   | 17:30 - 18:00 | ||
18:00 - 18:30 |   |   |   |   |   |   | 18:00 - 18:30 | ||
18:30 - 19:00 |   |   |   |   |   |   | 18:30 - 19:00 | ||
19:00 - 19:30 |   |   |   |   |   |   | 19:00 - 19:30 | ||
19:30 - 20:00 |   |   |   |   |   |   | 19:30 - 20:00 | ||
20:00 - 20:30 |   |   |   |   |   |   | 20:00 - 20:30 | ||
20:30 - 21:00 |   |   |   |   |   |   | 20:30 - 21:00 | ||
21:00 - 21:30 |   |   |   |   |   |   | 21:00 - 21:30 | ||
21:30 - 22:00 |   |   |   |   |   |   | 21:30 - 22:00 | ||
22:00 - 22:30 |   |   |   |   |   |   | 22:00 - 22:30 | ||
22:30 - 23:00 |   |   |   |   |   |   | 22:30 - 23:00 |
E10A2: E10 AULA Nº 2
E13A9: E13 AULA Nº 9
E14A1: E14 AULA Nº 1
E14A4: E14 AULA Nº 4
E14A5: E14 AULA Nº 5
E24AINFB01: E24 AULA INFORMÁTICA B.01
E24AINF101: E24 AULA INFORMÁTICA 1.01
E24AINF201: E24 AULA INFORMÁTICA 2.01
E3A3: E3 AULA Nº 3
E8A1: E8 AULA Nº 1
E8A2: E8 AULA Nº 2
E8A4: E8 AULA Nº 4
E8A5: E8 AULA Nº 5
E8A7: E8 AULA Nº 7
801027: ORGANIZACIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIALES: SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
801028: LA CULTURA EN ANDALUCÍA COMO CONTEXTO DEL TRABAJO SOCIAL
801036: TRABAJO SOCIAL Y SERVICIOS SOCIALES CON PERSONAS CON DISCAPACIDAD
801040: TRABAJO SOCIAL Y SERVICIOS SOCIALES CON INFANCIA Y ADOLESCENCIA
801042: TRABAJO SOCIAL, PROMOCIÓN DE LA AUTONOMÍA PERSONAL Y ATENCIÓN A PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA
801044: INFANCIA E INSTITUCIONES SOCIALES
801045: EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO Y LA COHESIÓN SOCIAL
801047: ETNICIDAD, MIGRACIONES Y RELACIONES INTERÉTNICAS
801048: ESTRATEGIAS DE GESTIÓN DEL CONFLICTO
Semana del 26/05/2025 al 01/06/2025
  | LUNES 26/05/2025 |
MARTES 27/05/2025 |
MIÉRCOLES 28/05/2025 |
JUEVES 29/05/2025 |
VIERNES 30/05/2025 |
SÁBADO 31/05/2025 |
  | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 - 07:30 |   |   |   |   |   |   | 07:00 - 07:30 | ||
07:30 - 08:00 |   |   |   |   |   |   | 07:30 - 08:00 | ||
08:00 - 08:30 |   |   |   |   |   |   | 08:00 - 08:30 | ||
08:30 - 09:00 |   |   |   |   |   |   | 08:30 - 09:00 | ||
09:00 - 09:30 |   |   |   |   |   |   | 09:00 - 09:30 | ||
09:30 - 10:00 |   |   |   |   |   |   | 09:30 - 10:00 | ||
10:00 - 10:30 |   |   |   |   |   |   | 10:00 - 10:30 | ||
10:30 - 11:00 |   |   |   |   |   |   | 10:30 - 11:00 | ||
11:00 - 11:30 |   |   |   |   |   |   | 11:00 - 11:30 | ||
11:30 - 12:00 |   |   |   |   |   |   | 11:30 - 12:00 | ||
12:00 - 12:30 |   |   | 801036 E13A9 | 801044 E8A4 | 801045 E8A2 |   |   |   | 12:00 - 12:30 |
12:30 - 13:00 |   |   |   |   |   | 12:30 - 13:00 | |||
13:00 - 13:30 |   |   |   |   |   | 13:00 - 13:30 | |||
13:30 - 14:00 |   |   |   |   |   | 13:30 - 14:00 | |||
14:00 - 14:30 |   |   |   |   |   | 14:00 - 14:30 | |||
14:30 - 15:00 |   |   |   |   |   | 14:30 - 15:00 | |||
15:00 - 15:30 |   |   |   |   |   |   | 15:00 - 15:30 | ||
15:30 - 16:00 |   |   |   |   |   |   | 15:30 - 16:00 | ||
16:00 - 16:30 |   |   |   |   |   |   | 16:00 - 16:30 | ||
16:30 - 17:00 |   |   |   |   |   |   | 16:30 - 17:00 | ||
17:00 - 17:30 |   |   |   |   |   |   | 17:00 - 17:30 | ||
17:30 - 18:00 |   |   |   |   |   |   | 17:30 - 18:00 | ||
18:00 - 18:30 |   |   |   |   |   |   | 18:00 - 18:30 | ||
18:30 - 19:00 |   |   |   |   |   |   | 18:30 - 19:00 | ||
19:00 - 19:30 |   |   |   |   |   |   | 19:00 - 19:30 | ||
19:30 - 20:00 |   |   |   |   |   |   | 19:30 - 20:00 | ||
20:00 - 20:30 |   |   |   |   |   |   | 20:00 - 20:30 | ||
20:30 - 21:00 |   |   |   |   |   |   | 20:30 - 21:00 | ||
21:00 - 21:30 |   |   |   |   |   |   | 21:00 - 21:30 | ||
21:30 - 22:00 |   |   |   |   |   |   | 21:30 - 22:00 | ||
22:00 - 22:30 |   |   |   |   |   |   | 22:00 - 22:30 | ||
22:30 - 23:00 |   |   |   |   |   |   | 22:30 - 23:00 |
E10A2: E10 AULA Nº 2
E13A9: E13 AULA Nº 9
E14A1: E14 AULA Nº 1
E14A4: E14 AULA Nº 4
E14A5: E14 AULA Nº 5
E24AINFB01: E24 AULA INFORMÁTICA B.01
E24AINF101: E24 AULA INFORMÁTICA 1.01
E24AINF201: E24 AULA INFORMÁTICA 2.01
E3A3: E3 AULA Nº 3
E8A1: E8 AULA Nº 1
E8A2: E8 AULA Nº 2
E8A4: E8 AULA Nº 4
E8A5: E8 AULA Nº 5
E8A7: E8 AULA Nº 7
801027: ORGANIZACIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIALES: SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
801028: LA CULTURA EN ANDALUCÍA COMO CONTEXTO DEL TRABAJO SOCIAL
801036: TRABAJO SOCIAL Y SERVICIOS SOCIALES CON PERSONAS CON DISCAPACIDAD
801040: TRABAJO SOCIAL Y SERVICIOS SOCIALES CON INFANCIA Y ADOLESCENCIA
801042: TRABAJO SOCIAL, PROMOCIÓN DE LA AUTONOMÍA PERSONAL Y ATENCIÓN A PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA
801044: INFANCIA E INSTITUCIONES SOCIALES
801045: EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO Y LA COHESIÓN SOCIAL
801047: ETNICIDAD, MIGRACIONES Y RELACIONES INTERÉTNICAS
801048: ESTRATEGIAS DE GESTIÓN DEL CONFLICTO
Semana del 02/06/2025 al 08/06/2025
  | LUNES 02/06/2025 |
MARTES 03/06/2025 |
MIÉRCOLES 04/06/2025 |
JUEVES 05/06/2025 |
VIERNES 06/06/2025 |
SÁBADO 07/06/2025 |
  |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 - 07:30 |   |   |   |   |   |   | 07:00 - 07:30 |
07:30 - 08:00 |   |   |   |   |   |   | 07:30 - 08:00 |
08:00 - 08:30 |   |   |   |   |   |   | 08:00 - 08:30 |
08:30 - 09:00 |   |   |   |   |   |   | 08:30 - 09:00 |
09:00 - 09:30 |   |   |   |   |   |   | 09:00 - 09:30 |
09:30 - 10:00 |   |   |   |   |   |   | 09:30 - 10:00 |
10:00 - 10:30 |   |   |   |   |   |   | 10:00 - 10:30 |
10:30 - 11:00 |   |   |   |   |   |   | 10:30 - 11:00 |
11:00 - 11:30 |   |   |   |   |   |   | 11:00 - 11:30 |
11:30 - 12:00 |   |   |   |   |   |   | 11:30 - 12:00 |
12:00 - 12:30 |   | 801027 E3A3 |   |   |   |   | 12:00 - 12:30 |
12:30 - 13:00 |   |   |   |   |   | 12:30 - 13:00 | |
13:00 - 13:30 |   |   |   |   |   | 13:00 - 13:30 | |
13:30 - 14:00 |   |   |   |   |   | 13:30 - 14:00 | |
14:00 - 14:30 |   |   |   |   |   |   | 14:00 - 14:30 |
14:30 - 15:00 |   |   |   |   |   |   | 14:30 - 15:00 |
15:00 - 15:30 |   |   |   |   |   |   | 15:00 - 15:30 |
15:30 - 16:00 |   |   |   |   |   |   | 15:30 - 16:00 |
16:00 - 16:30 |   |   |   |   |   |   | 16:00 - 16:30 |
16:30 - 17:00 |   |   |   |   |   |   | 16:30 - 17:00 |
17:00 - 17:30 |   |   |   |   |   |   | 17:00 - 17:30 |
17:30 - 18:00 |   |   |   |   |   |   | 17:30 - 18:00 |
18:00 - 18:30 |   | 801027 E10A1 / E10A2 |   | 801028 E14A1 / E14A4 / E14A5 |   |   | 18:00 - 18:30 |
18:30 - 19:00 |   |   |   |   | 18:30 - 19:00 | ||
19:00 - 19:30 |   |   |   |   | 19:00 - 19:30 | ||
19:30 - 20:00 |   |   |   |   | 19:30 - 20:00 | ||
20:00 - 20:30 |   |   |   |   |   | 20:00 - 20:30 | |
20:30 - 21:00 |   |   |   |   |   | 20:30 - 21:00 | |
21:00 - 21:30 |   |   |   |   |   |   | 21:00 - 21:30 |
21:30 - 22:00 |   |   |   |   |   |   | 21:30 - 22:00 |
22:00 - 22:30 |   |   |   |   |   |   | 22:00 - 22:30 |
22:30 - 23:00 |   |   |   |   |   |   | 22:30 - 23:00 |
E10A2: E10 AULA Nº 2
E13A9: E13 AULA Nº 9
E14A1: E14 AULA Nº 1
E14A4: E14 AULA Nº 4
E14A5: E14 AULA Nº 5
E24AINFB01: E24 AULA INFORMÁTICA B.01
E24AINF101: E24 AULA INFORMÁTICA 1.01
E24AINF201: E24 AULA INFORMÁTICA 2.01
E3A3: E3 AULA Nº 3
E8A1: E8 AULA Nº 1
E8A2: E8 AULA Nº 2
E8A4: E8 AULA Nº 4
E8A5: E8 AULA Nº 5
E8A7: E8 AULA Nº 7
801027: ORGANIZACIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIALES: SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
801028: LA CULTURA EN ANDALUCÍA COMO CONTEXTO DEL TRABAJO SOCIAL
801036: TRABAJO SOCIAL Y SERVICIOS SOCIALES CON PERSONAS CON DISCAPACIDAD
801040: TRABAJO SOCIAL Y SERVICIOS SOCIALES CON INFANCIA Y ADOLESCENCIA
801042: TRABAJO SOCIAL, PROMOCIÓN DE LA AUTONOMÍA PERSONAL Y ATENCIÓN A PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA
801044: INFANCIA E INSTITUCIONES SOCIALES
801045: EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO Y LA COHESIÓN SOCIAL
801047: ETNICIDAD, MIGRACIONES Y RELACIONES INTERÉTNICAS
801048: ESTRATEGIAS DE GESTIÓN DEL CONFLICTO