Horario de grupos de asignatura
Datos obtenidos a 17/06/2025 07:31:19
GRADO EN BIOTECNOLOGÍA
AÑO ACADEMICO 2024-25
Periodo del 23/06/2025 al 04/07/2025
Semana del 23/06/2025 al 29/06/2025
  | LUNES 23/06/2025 |
MARTES 24/06/2025 |
MIÉRCOLES 25/06/2025 |
JUEVES 26/06/2025 |
VIERNES 27/06/2025 |
SÁBADO 28/06/2025 |
  | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 - 07:30 |   |   |   |   |   |   | 07:00 - 07:30 | |||
07:30 - 08:00 |   |   |   |   |   |   | 07:30 - 08:00 | |||
08:00 - 08:30 |   |   |   |   |   |   | 08:00 - 08:30 | |||
08:30 - 09:00 |   |   |   |   |   |   | 08:30 - 09:00 | |||
09:00 - 09:30 |   |   |   |   |   |   | 09:00 - 09:30 | |||
09:30 - 10:00 |   |   |   |   |   |   | 09:30 - 10:00 | |||
10:00 - 10:30 |   |   |   |   |   |   | 10:00 - 10:30 | |||
10:30 - 11:00 |   |   |   |   |   |   | 10:30 - 11:00 | |||
11:00 - 11:30 |   |   |   |   |   |   | 11:00 - 11:30 | |||
11:30 - 12:00 |   |   |   |   |   |   | 11:30 - 12:00 | |||
12:00 - 12:30 |   |   |   |   |   |   | 12:00 - 12:30 | |||
12:30 - 13:00 |   |   |   |   |   |   | 12:30 - 13:00 | |||
13:00 - 13:30 |   |   |   |   |   |   | 13:00 - 13:30 | |||
13:30 - 14:00 |   |   |   |   |   |   | 13:30 - 14:00 | |||
14:00 - 14:30 |   |   |   |   |   |   | 14:00 - 14:30 | |||
14:30 - 15:00 |   |   |   |   |   |   | 14:30 - 15:00 | |||
15:00 - 15:30 | 202039 E11A4 | 202040 E10SEM1 | 202107 E25SEM112 |   | 202028 E6AINF3 |   | 202029 E7A1 | 202117 |   | 15:00 - 15:30 |
15:30 - 16:00 |   |   |   | 15:30 - 16:00 | ||||||
16:00 - 16:30 |   |   |   | 16:00 - 16:30 | ||||||
16:30 - 17:00 |   |   |   | 16:30 - 17:00 | ||||||
17:00 - 17:30 |   |   |   | 17:00 - 17:30 | ||||||
17:30 - 18:00 |   |   |   | 17:30 - 18:00 | ||||||
18:00 - 18:30 |   |   |   |   |   |   | 18:00 - 18:30 | |||
18:30 - 19:00 |   |   |   |   |   |   | 18:30 - 19:00 | |||
19:00 - 19:30 |   |   |   |   |   |   | 19:00 - 19:30 | |||
19:30 - 20:00 |   |   |   |   |   |   | 19:30 - 20:00 | |||
20:00 - 20:30 |   |   |   |   |   |   | 20:00 - 20:30 | |||
20:30 - 21:00 |   |   |   |   |   |   | 20:30 - 21:00 | |||
21:00 - 21:30 |   |   |   |   |   |   | 21:00 - 21:30 | |||
21:30 - 22:00 |   |   |   |   |   |   | 21:30 - 22:00 | |||
22:00 - 22:30 |   |   |   |   |   |   | 22:00 - 22:30 | |||
22:30 - 23:00 |   |   |   |   |   |   | 22:30 - 23:00 |
E11A4: E11 AULA Nº 4
E11SEM3: E11 SEMINARIO Nº 3
E14A2: E14 AULA Nº 2
E2A1: E2 AULA Nº 1
E25SEM112: EDIFICIO 25 SEMINARIO 1.12
E6AINF3: E6 AULA DE INFORMÁTICA Nº 3
E7A1: E7 AULA Nº 1
202026: BIORREACTORES
202027: TÉCNICAS Y ANÁLISIS INSTRUMENTAL
202028: BIOINFORMÁTICA
202029: ANÁLISIS BIÓMICO
202039: BIOTECNOLOGÍA AMBIENTAL
202040: BIOTECNOLOGÍA DE EXTREMÓFILOS
202107: FARMACOLOGÍA Y TOXICOLOGÍA (docencia en inglés)
202110: TÉCNICAS Y ANÁLISIS INSTRUMENTAL (docencia en inglés)
202117: ANÁLISIS BIÓMICO (docencia en inglés)
Semana del 30/06/2025 al 06/07/2025
  | LUNES 30/06/2025 |
MARTES 01/07/2025 |
MIÉRCOLES 02/07/2025 |
JUEVES 03/07/2025 |
VIERNES 04/07/2025 |
SÁBADO 05/07/2025 |
  | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 - 07:30 |   |   |   |   |   |   | 07:00 - 07:30 | |
07:30 - 08:00 |   |   |   |   |   |   | 07:30 - 08:00 | |
08:00 - 08:30 |   |   |   |   |   |   | 08:00 - 08:30 | |
08:30 - 09:00 |   |   |   |   |   |   | 08:30 - 09:00 | |
09:00 - 09:30 |   |   |   |   |   |   | 09:00 - 09:30 | |
09:30 - 10:00 |   |   |   |   |   |   | 09:30 - 10:00 | |
10:00 - 10:30 |   |   |   |   |   |   | 10:00 - 10:30 | |
10:30 - 11:00 |   |   |   |   |   |   | 10:30 - 11:00 | |
11:00 - 11:30 |   |   |   |   |   |   | 11:00 - 11:30 | |
11:30 - 12:00 |   |   |   |   |   |   | 11:30 - 12:00 | |
12:00 - 12:30 |   |   |   |   |   |   | 12:00 - 12:30 | |
12:30 - 13:00 |   |   |   |   |   |   | 12:30 - 13:00 | |
13:00 - 13:30 |   |   |   |   |   |   | 13:00 - 13:30 | |
13:30 - 14:00 |   |   |   |   |   |   | 13:30 - 14:00 | |
14:00 - 14:30 |   |   |   |   |   |   | 14:00 - 14:30 | |
14:30 - 15:00 |   |   |   |   |   |   | 14:30 - 15:00 | |
15:00 - 15:30 |   | 202026 E2A1 |   | 202027 E14A2 | 202110 E11SEM3 |   |   | 15:00 - 15:30 |
15:30 - 16:00 |   |   |   |   | 15:30 - 16:00 | |||
16:00 - 16:30 |   |   |   |   | 16:00 - 16:30 | |||
16:30 - 17:00 |   |   |   |   | 16:30 - 17:00 | |||
17:00 - 17:30 |   |   |   |   | 17:00 - 17:30 | |||
17:30 - 18:00 |   |   |   |   | 17:30 - 18:00 | |||
18:00 - 18:30 |   |   |   |   |   |   | 18:00 - 18:30 | |
18:30 - 19:00 |   |   |   |   |   |   | 18:30 - 19:00 | |
19:00 - 19:30 |   |   |   |   |   |   | 19:00 - 19:30 | |
19:30 - 20:00 |   |   |   |   |   |   | 19:30 - 20:00 | |
20:00 - 20:30 |   |   |   |   |   |   | 20:00 - 20:30 | |
20:30 - 21:00 |   |   |   |   |   |   | 20:30 - 21:00 | |
21:00 - 21:30 |   |   |   |   |   |   | 21:00 - 21:30 | |
21:30 - 22:00 |   |   |   |   |   |   | 21:30 - 22:00 | |
22:00 - 22:30 |   |   |   |   |   |   | 22:00 - 22:30 | |
22:30 - 23:00 |   |   |   |   |   |   | 22:30 - 23:00 |
E11A4: E11 AULA Nº 4
E11SEM3: E11 SEMINARIO Nº 3
E14A2: E14 AULA Nº 2
E2A1: E2 AULA Nº 1
E25SEM112: EDIFICIO 25 SEMINARIO 1.12
E6AINF3: E6 AULA DE INFORMÁTICA Nº 3
E7A1: E7 AULA Nº 1
202026: BIORREACTORES
202027: TÉCNICAS Y ANÁLISIS INSTRUMENTAL
202028: BIOINFORMÁTICA
202029: ANÁLISIS BIÓMICO
202039: BIOTECNOLOGÍA AMBIENTAL
202040: BIOTECNOLOGÍA DE EXTREMÓFILOS
202107: FARMACOLOGÍA Y TOXICOLOGÍA (docencia en inglés)
202110: TÉCNICAS Y ANÁLISIS INSTRUMENTAL (docencia en inglés)
202117: ANÁLISIS BIÓMICO (docencia en inglés)