Horario de grupos de asignatura
Datos obtenidos a 21/06/2026 21:17:03
GRADO EN BIOTECNOLOGÍA
AÑO ACADEMICO 2025-26
Periodo del 22/06/2026 al 03/07/2026
Semana del 22/06/2026 al 28/06/2026
|   | LUNES 22/06/2026 |
MARTES 23/06/2026 |
MIÉRCOLES 24/06/2026 |
JUEVES 25/06/2026 |
VIERNES 26/06/2026 |
SÁBADO 27/06/2026 |
  | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 - 07:30 |   |   |   |   |   |   | 07:00 - 07:30 | ||||
| 07:30 - 08:00 |   |   |   |   |   |   | 07:30 - 08:00 | ||||
| 08:00 - 08:30 |   |   |   |   |   |   | 08:00 - 08:30 | ||||
| 08:30 - 09:00 |   |   |   |   |   |   | 08:30 - 09:00 | ||||
| 09:00 - 09:30 | 202027 E11A7 | 202110 E11A4 |   |   |   | 202028 E6AINF3 | 202119 E10SEM2 |   | 09:00 - 09:30 | ||
| 09:30 - 10:00 |   |   |   |   | 09:30 - 10:00 | ||||||
| 10:00 - 10:30 |   |   |   |   | 10:00 - 10:30 | ||||||
| 10:30 - 11:00 |   |   |   |   | 10:30 - 11:00 | ||||||
| 11:00 - 11:30 |   |   |   |   | 11:00 - 11:30 | ||||||
| 11:30 - 12:00 |   |   |   |   | 11:30 - 12:00 | ||||||
| 12:00 - 12:30 |   |   | 202039 E24A104 | 202040 E24A106 | 202107 E24A108 |   |   |   | 12:00 - 12:30 | ||
| 12:30 - 13:00 |   |   |   |   |   | 12:30 - 13:00 | |||||
| 13:00 - 13:30 |   |   |   |   |   | 13:00 - 13:30 | |||||
| 13:30 - 14:00 |   |   |   |   |   | 13:30 - 14:00 | |||||
| 14:00 - 14:30 |   |   |   |   |   | 14:00 - 14:30 | |||||
| 14:30 - 15:00 |   |   |   |   |   | 14:30 - 15:00 | |||||
| 15:00 - 15:30 |   |   |   |   |   |   | 15:00 - 15:30 | ||||
| 15:30 - 16:00 |   |   |   |   |   |   | 15:30 - 16:00 | ||||
| 16:00 - 16:30 |   |   |   |   |   |   | 16:00 - 16:30 | ||||
| 16:30 - 17:00 |   |   |   |   |   |   | 16:30 - 17:00 | ||||
| 17:00 - 17:30 |   |   |   |   |   |   | 17:00 - 17:30 | ||||
| 17:30 - 18:00 |   |   |   |   |   |   | 17:30 - 18:00 | ||||
| 18:00 - 18:30 |   |   |   |   |   |   | 18:00 - 18:30 | ||||
| 18:30 - 19:00 |   |   |   |   |   |   | 18:30 - 19:00 | ||||
| 19:00 - 19:30 |   |   |   |   |   |   | 19:00 - 19:30 | ||||
| 19:30 - 20:00 |   |   |   |   |   |   | 19:30 - 20:00 | ||||
| 20:00 - 20:30 |   |   |   |   |   |   | 20:00 - 20:30 | ||||
| 20:30 - 21:00 |   |   |   |   |   |   | 20:30 - 21:00 | ||||
| 21:00 - 21:30 |   |   |   |   |   |   | 21:00 - 21:30 | ||||
| 21:30 - 22:00 |   |   |   |   |   |   | 21:30 - 22:00 | ||||
| 22:00 - 22:30 |   |   |   |   |   |   | 22:00 - 22:30 | ||||
| 22:30 - 23:00 |   |   |   |   |   |   | 22:30 - 23:00 | ||||
E11A4: E11 AULA Nº 4
E11A7: E11 AULA Nº 7
E24AB15: E24 AULA B.15
E24A104: E24 AULA 1.04
E24A106: E24 AULA 1.06
E24A108: E24 AULA 1.08
E6AINF3: E6 AULA DE INFORMÁTICA Nº 3
E7A2: E7 AULA Nº 2
202026: BIORREACTORES
202027: TÉCNICAS Y ANÁLISIS INSTRUMENTAL
202028: BIOINFORMÁTICA
202029: ANÁLISIS BIÓMICO
202039: BIOTECNOLOGÍA AMBIENTAL
202040: BIOTECNOLOGÍA DE EXTREMÓFILOS
202107: FARMACOLOGÍA Y TOXICOLOGÍA (docencia en inglés)
202110: TÉCNICAS Y ANÁLISIS INSTRUMENTAL (docencia en inglés)
202117: ANÁLISIS BIÓMICO (docencia en inglés)
202119: BIOINFORMÁTICA (docencia en inglés)
Semana del 29/06/2026 al 05/07/2026
|   | LUNES 29/06/2026 |
MARTES 30/06/2026 |
MIÉRCOLES 01/07/2026 |
JUEVES 02/07/2026 |
VIERNES 03/07/2026 |
SÁBADO 04/07/2026 |
  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 - 07:30 |   |   |   |   |   |   | 07:00 - 07:30 | |
| 07:30 - 08:00 |   |   |   |   |   |   | 07:30 - 08:00 | |
| 08:00 - 08:30 |   |   |   |   |   |   | 08:00 - 08:30 | |
| 08:30 - 09:00 |   |   |   |   |   |   | 08:30 - 09:00 | |
| 09:00 - 09:30 |   |   | 202026 E24AB15 |   |   |   | 09:00 - 09:30 | |
| 09:30 - 10:00 |   |   |   |   |   | 09:30 - 10:00 | ||
| 10:00 - 10:30 |   |   |   |   |   | 10:00 - 10:30 | ||
| 10:30 - 11:00 |   |   |   |   |   | 10:30 - 11:00 | ||
| 11:00 - 11:30 |   |   |   |   |   | 11:00 - 11:30 | ||
| 11:30 - 12:00 |   |   |   |   |   | 11:30 - 12:00 | ||
| 12:00 - 12:30 | 202029 E7A2 | 202117 |   |   |   |   |   | 12:00 - 12:30 |
| 12:30 - 13:00 |   |   |   |   |   | 12:30 - 13:00 | ||
| 13:00 - 13:30 |   |   |   |   |   | 13:00 - 13:30 | ||
| 13:30 - 14:00 |   |   |   |   |   | 13:30 - 14:00 | ||
| 14:00 - 14:30 |   |   |   |   |   | 14:00 - 14:30 | ||
| 14:30 - 15:00 |   |   |   |   |   | 14:30 - 15:00 | ||
| 15:00 - 15:30 |   |   |   |   |   |   | 15:00 - 15:30 | |
| 15:30 - 16:00 |   |   |   |   |   |   | 15:30 - 16:00 | |
| 16:00 - 16:30 |   |   |   |   |   |   | 16:00 - 16:30 | |
| 16:30 - 17:00 |   |   |   |   |   |   | 16:30 - 17:00 | |
| 17:00 - 17:30 |   |   |   |   |   |   | 17:00 - 17:30 | |
| 17:30 - 18:00 |   |   |   |   |   |   | 17:30 - 18:00 | |
| 18:00 - 18:30 |   |   |   |   |   |   | 18:00 - 18:30 | |
| 18:30 - 19:00 |   |   |   |   |   |   | 18:30 - 19:00 | |
| 19:00 - 19:30 |   |   |   |   |   |   | 19:00 - 19:30 | |
| 19:30 - 20:00 |   |   |   |   |   |   | 19:30 - 20:00 | |
| 20:00 - 20:30 |   |   |   |   |   |   | 20:00 - 20:30 | |
| 20:30 - 21:00 |   |   |   |   |   |   | 20:30 - 21:00 | |
| 21:00 - 21:30 |   |   |   |   |   |   | 21:00 - 21:30 | |
| 21:30 - 22:00 |   |   |   |   |   |   | 21:30 - 22:00 | |
| 22:00 - 22:30 |   |   |   |   |   |   | 22:00 - 22:30 | |
| 22:30 - 23:00 |   |   |   |   |   |   | 22:30 - 23:00 | |
E11A4: E11 AULA Nº 4
E11A7: E11 AULA Nº 7
E24AB15: E24 AULA B.15
E24A104: E24 AULA 1.04
E24A106: E24 AULA 1.06
E24A108: E24 AULA 1.08
E6AINF3: E6 AULA DE INFORMÁTICA Nº 3
E7A2: E7 AULA Nº 2
202026: BIORREACTORES
202027: TÉCNICAS Y ANÁLISIS INSTRUMENTAL
202028: BIOINFORMÁTICA
202029: ANÁLISIS BIÓMICO
202039: BIOTECNOLOGÍA AMBIENTAL
202040: BIOTECNOLOGÍA DE EXTREMÓFILOS
202107: FARMACOLOGÍA Y TOXICOLOGÍA (docencia en inglés)
202110: TÉCNICAS Y ANÁLISIS INSTRUMENTAL (docencia en inglés)
202117: ANÁLISIS BIÓMICO (docencia en inglés)
202119: BIOINFORMÁTICA (docencia en inglés)