Horario de grupos de asignatura
Datos obtenidos a 21/06/2026 21:02:15
GRADO EN NUTRICIÓN HUMANA Y DIETÉTICA
AÑO ACADEMICO 2025-26
Periodo del 22/06/2026 al 03/07/2026
Semana del 22/06/2026 al 28/06/2026
|   | LUNES 22/06/2026 |
MARTES 23/06/2026 |
MIÉRCOLES 24/06/2026 |
JUEVES 25/06/2026 |
VIERNES 26/06/2026 |
SÁBADO 27/06/2026 |
  | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 - 07:30 |   |   |   |   |   |   | 07:00 - 07:30 | ||
| 07:30 - 08:00 |   |   |   |   |   |   | 07:30 - 08:00 | ||
| 08:00 - 08:30 |   |   |   |   |   |   | 08:00 - 08:30 | ||
| 08:30 - 09:00 |   |   |   |   |   |   | 08:30 - 09:00 | ||
| 09:00 - 09:30 |   |   | 201041 E24AB08 | 201046 E24AB07 | 201048 E24A101 |   |   |   | 09:00 - 09:30 |
| 09:30 - 10:00 |   |   |   |   |   | 09:30 - 10:00 | |||
| 10:00 - 10:30 |   |   |   |   |   | 10:00 - 10:30 | |||
| 10:30 - 11:00 |   |   |   |   |   | 10:30 - 11:00 | |||
| 11:00 - 11:30 |   |   |   |   |   | 11:00 - 11:30 | |||
| 11:30 - 12:00 |   |   |   |   |   | 11:30 - 12:00 | |||
| 12:00 - 12:30 | 201030 E2A1 |   |   |   | 201027 E16A5 |   | 12:00 - 12:30 | ||
| 12:30 - 13:00 |   |   |   |   | 12:30 - 13:00 | ||||
| 13:00 - 13:30 |   |   |   |   | 13:00 - 13:30 | ||||
| 13:30 - 14:00 |   |   |   |   | 13:30 - 14:00 | ||||
| 14:00 - 14:30 |   |   |   |   |   | 14:00 - 14:30 | |||
| 14:30 - 15:00 |   |   |   |   |   | 14:30 - 15:00 | |||
| 15:00 - 15:30 |   |   |   |   |   |   | 15:00 - 15:30 | ||
| 15:30 - 16:00 |   |   |   |   |   |   | 15:30 - 16:00 | ||
| 16:00 - 16:30 |   |   |   |   |   |   | 16:00 - 16:30 | ||
| 16:30 - 17:00 |   |   |   |   |   |   | 16:30 - 17:00 | ||
| 17:00 - 17:30 |   |   |   |   |   |   | 17:00 - 17:30 | ||
| 17:30 - 18:00 |   |   |   |   |   |   | 17:30 - 18:00 | ||
| 18:00 - 18:30 |   |   |   |   |   |   | 18:00 - 18:30 | ||
| 18:30 - 19:00 |   |   |   |   |   |   | 18:30 - 19:00 | ||
| 19:00 - 19:30 |   |   |   |   |   |   | 19:00 - 19:30 | ||
| 19:30 - 20:00 |   |   |   |   |   |   | 19:30 - 20:00 | ||
| 20:00 - 20:30 |   |   |   |   |   |   | 20:00 - 20:30 | ||
| 20:30 - 21:00 |   |   |   |   |   |   | 20:30 - 21:00 | ||
| 21:00 - 21:30 |   |   |   |   |   |   | 21:00 - 21:30 | ||
| 21:30 - 22:00 |   |   |   |   |   |   | 21:30 - 22:00 | ||
| 22:00 - 22:30 |   |   |   |   |   |   | 22:00 - 22:30 | ||
| 22:30 - 23:00 |   |   |   |   |   |   | 22:30 - 23:00 | ||
E16A5: E16 AULA Nº 5
E2A1: E2 AULA Nº 1
E2SEM2: E2 SEMINARIO Nº 2
E24AB07: E24 AULA B.07 ( Mobiliario móvil)
E24AB08: E24 AULA B.08
E24A101: E24 AULA 1.01 ( Mobiliario móvil)
E6A2: E6 AULA Nº 2 ( Pizarra digital)
E7A2: E7 AULA Nº 2
201027: EPIDEMIOLOGÍA NUTRICIONAL
201028: MÉTODOS Y TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN EN NUTRICIÓN
201029: ALIMENTACIÓN EN LA TERCERA EDAD
201030: FARMACOLOGÍA APLICADA
201041: ALIMENTOS FUNCIONALES Y DISEÑO DE NUEVOS ALIMENTOS
201046: ALIMENTACIÓN EN LA PRÁCTICA DEPORTIVA
201048: NUTRICIÓN HOSPITALARIA
201049: FUNDAMENTOS NUTRICIONALES DEL CÁNCER
201050: FUNDAMENTOS NUTRICIONALES DEL ENVEJECIMIENTO Y LA LONGEVIDAD
201052: ALIMENTACIÓN EN SITUACIONES ESPECIALES
Semana del 29/06/2026 al 05/07/2026
|   | LUNES 29/06/2026 |
MARTES 30/06/2026 |
MIÉRCOLES 01/07/2026 |
JUEVES 02/07/2026 |
VIERNES 03/07/2026 |
SÁBADO 04/07/2026 |
  | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 - 07:30 |   |   |   |   |   |   | 07:00 - 07:30 | ||
| 07:30 - 08:00 |   |   |   |   |   |   | 07:30 - 08:00 | ||
| 08:00 - 08:30 |   |   |   |   |   |   | 08:00 - 08:30 | ||
| 08:30 - 09:00 |   |   |   |   |   |   | 08:30 - 09:00 | ||
| 09:00 - 09:30 | 201049 E16A5 | 201050 E2SEM2 | 201052 E16A4 |   |   |   | 201029 E6A2 |   | 09:00 - 09:30 |
| 09:30 - 10:00 |   |   |   |   | 09:30 - 10:00 | ||||
| 10:00 - 10:30 |   |   |   |   | 10:00 - 10:30 | ||||
| 10:30 - 11:00 |   |   |   |   | 10:30 - 11:00 | ||||
| 11:00 - 11:30 |   |   |   |   | 11:00 - 11:30 | ||||
| 11:30 - 12:00 |   |   |   |   | 11:30 - 12:00 | ||||
| 12:00 - 12:30 |   |   | 201028 E7A2 |   |   |   | 12:00 - 12:30 | ||
| 12:30 - 13:00 |   |   |   |   |   | 12:30 - 13:00 | |||
| 13:00 - 13:30 |   |   |   |   |   | 13:00 - 13:30 | |||
| 13:30 - 14:00 |   |   |   |   |   | 13:30 - 14:00 | |||
| 14:00 - 14:30 |   |   |   |   |   | 14:00 - 14:30 | |||
| 14:30 - 15:00 |   |   |   |   |   | 14:30 - 15:00 | |||
| 15:00 - 15:30 |   |   |   |   |   |   | 15:00 - 15:30 | ||
| 15:30 - 16:00 |   |   |   |   |   |   | 15:30 - 16:00 | ||
| 16:00 - 16:30 |   |   |   |   |   |   | 16:00 - 16:30 | ||
| 16:30 - 17:00 |   |   |   |   |   |   | 16:30 - 17:00 | ||
| 17:00 - 17:30 |   |   |   |   |   |   | 17:00 - 17:30 | ||
| 17:30 - 18:00 |   |   |   |   |   |   | 17:30 - 18:00 | ||
| 18:00 - 18:30 |   |   |   |   |   |   | 18:00 - 18:30 | ||
| 18:30 - 19:00 |   |   |   |   |   |   | 18:30 - 19:00 | ||
| 19:00 - 19:30 |   |   |   |   |   |   | 19:00 - 19:30 | ||
| 19:30 - 20:00 |   |   |   |   |   |   | 19:30 - 20:00 | ||
| 20:00 - 20:30 |   |   |   |   |   |   | 20:00 - 20:30 | ||
| 20:30 - 21:00 |   |   |   |   |   |   | 20:30 - 21:00 | ||
| 21:00 - 21:30 |   |   |   |   |   |   | 21:00 - 21:30 | ||
| 21:30 - 22:00 |   |   |   |   |   |   | 21:30 - 22:00 | ||
| 22:00 - 22:30 |   |   |   |   |   |   | 22:00 - 22:30 | ||
| 22:30 - 23:00 |   |   |   |   |   |   | 22:30 - 23:00 | ||
E16A5: E16 AULA Nº 5
E2A1: E2 AULA Nº 1
E2SEM2: E2 SEMINARIO Nº 2
E24AB07: E24 AULA B.07 ( Mobiliario móvil)
E24AB08: E24 AULA B.08
E24A101: E24 AULA 1.01 ( Mobiliario móvil)
E6A2: E6 AULA Nº 2 ( Pizarra digital)
E7A2: E7 AULA Nº 2
201027: EPIDEMIOLOGÍA NUTRICIONAL
201028: MÉTODOS Y TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN EN NUTRICIÓN
201029: ALIMENTACIÓN EN LA TERCERA EDAD
201030: FARMACOLOGÍA APLICADA
201041: ALIMENTOS FUNCIONALES Y DISEÑO DE NUEVOS ALIMENTOS
201046: ALIMENTACIÓN EN LA PRÁCTICA DEPORTIVA
201048: NUTRICIÓN HOSPITALARIA
201049: FUNDAMENTOS NUTRICIONALES DEL CÁNCER
201050: FUNDAMENTOS NUTRICIONALES DEL ENVEJECIMIENTO Y LA LONGEVIDAD
201052: ALIMENTACIÓN EN SITUACIONES ESPECIALES