Horario de grupos de asignatura
Datos obtenidos a 02/07/2025 09:24:57
GRADO EN TRABAJO SOCIAL
AÑO ACADEMICO 2024-25
Periodo del 23/06/2025 al 04/07/2025
Semana del 23/06/2025 al 29/06/2025
  | LUNES 23/06/2025 |
MARTES 24/06/2025 |
MIÉRCOLES 25/06/2025 |
JUEVES 26/06/2025 |
VIERNES 27/06/2025 |
SÁBADO 28/06/2025 |
  | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 - 07:30 |   |   |   |   |   |   | 07:00 - 07:30 | ||
07:30 - 08:00 |   |   |   |   |   |   | 07:30 - 08:00 | ||
08:00 - 08:30 |   |   |   |   |   |   | 08:00 - 08:30 | ||
08:30 - 09:00 |   |   |   |   |   |   | 08:30 - 09:00 | ||
09:00 - 09:30 |   | 801042 E16A4 | 801047 E11A4 |   |   |   |   | 09:00 - 09:30 | |
09:30 - 10:00 |   |   |   |   |   | 09:30 - 10:00 | |||
10:00 - 10:30 |   |   |   |   |   | 10:00 - 10:30 | |||
10:30 - 11:00 |   |   |   |   |   | 10:30 - 11:00 | |||
11:00 - 11:30 |   |   |   |   |   | 11:00 - 11:30 | |||
11:30 - 12:00 |   |   |   |   |   | 11:30 - 12:00 | |||
12:00 - 12:30 |   |   |   |   |   |   | 12:00 - 12:30 | ||
12:30 - 13:00 |   |   |   |   |   |   | 12:30 - 13:00 | ||
13:00 - 13:30 |   |   |   |   |   |   | 13:00 - 13:30 | ||
13:30 - 14:00 |   |   |   |   |   |   | 13:30 - 14:00 | ||
14:00 - 14:30 |   |   |   |   |   |   | 14:00 - 14:30 | ||
14:30 - 15:00 |   |   |   |   |   |   | 14:30 - 15:00 | ||
15:00 - 15:30 |   |   |   | 801040 E7A2 | 801048 E10AINF4 / E10AINF5 |   |   | 15:00 - 15:30 | |
15:30 - 16:00 |   |   |   |   |   | 15:30 - 16:00 | |||
16:00 - 16:30 |   |   |   |   |   | 16:00 - 16:30 | |||
16:30 - 17:00 |   |   |   |   |   | 16:30 - 17:00 | |||
17:00 - 17:30 |   |   |   |   |   | 17:00 - 17:30 | |||
17:30 - 18:00 |   |   |   |   |   | 17:30 - 18:00 | |||
18:00 - 18:30 |   |   |   |   |   |   | 18:00 - 18:30 | ||
18:30 - 19:00 |   |   |   |   |   |   | 18:30 - 19:00 | ||
19:00 - 19:30 |   |   |   |   |   |   | 19:00 - 19:30 | ||
19:30 - 20:00 |   |   |   |   |   |   | 19:30 - 20:00 | ||
20:00 - 20:30 |   |   |   |   |   |   | 20:00 - 20:30 | ||
20:30 - 21:00 |   |   |   |   |   |   | 20:30 - 21:00 | ||
21:00 - 21:30 |   |   |   |   |   |   | 21:00 - 21:30 | ||
21:30 - 22:00 |   |   |   |   |   |   | 21:30 - 22:00 | ||
22:00 - 22:30 |   |   |   |   |   |   | 22:00 - 22:30 | ||
22:30 - 23:00 |   |   |   |   |   |   | 22:30 - 23:00 |
E10AINF5: E10 AULA DE INFORMÁTICA Nº 5
E11A4: E11 AULA Nº 4
E14A3: E14 AULA Nº 3
E16A4: E16 AULA Nº 4
E24AB07: E24 AULA B.07
E3A1: E3 AULA Nº 1
E3A2: E3 AULA Nº 2
E3A3: E3 AULA Nº 3
E5A3: E5 AULA Nº 3
E7A2: E7 AULA Nº 2
E8A4: E8 AULA Nº 4
801027: ORGANIZACIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIALES: SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
801028: LA CULTURA EN ANDALUCÍA COMO CONTEXTO DEL TRABAJO SOCIAL
801036: TRABAJO SOCIAL Y SERVICIOS SOCIALES CON PERSONAS CON DISCAPACIDAD
801040: TRABAJO SOCIAL Y SERVICIOS SOCIALES CON INFANCIA Y ADOLESCENCIA
801042: TRABAJO SOCIAL, PROMOCIÓN DE LA AUTONOMÍA PERSONAL Y ATENCIÓN A PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA
801044: INFANCIA E INSTITUCIONES SOCIALES
801045: EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO Y LA COHESIÓN SOCIAL
801047: ETNICIDAD, MIGRACIONES Y RELACIONES INTERÉTNICAS
801048: ESTRATEGIAS DE GESTIÓN DEL CONFLICTO
Semana del 30/06/2025 al 06/07/2025
  | LUNES 30/06/2025 |
MARTES 01/07/2025 |
MIÉRCOLES 02/07/2025 |
JUEVES 03/07/2025 |
VIERNES 04/07/2025 |
SÁBADO 05/07/2025 |
  | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 - 07:30 |   |   |   |   |   |   | 07:00 - 07:30 | ||
07:30 - 08:00 |   |   |   |   |   |   | 07:30 - 08:00 | ||
08:00 - 08:30 |   |   |   |   |   |   | 08:00 - 08:30 | ||
08:30 - 09:00 |   |   |   |   |   |   | 08:30 - 09:00 | ||
09:00 - 09:30 | 801036 E24AB07 | 801044 E8A4 | 801045 E14A3 |   |   |   |   |   | 09:00 - 09:30 |
09:30 - 10:00 |   |   |   |   |   | 09:30 - 10:00 | |||
10:00 - 10:30 |   |   |   |   |   | 10:00 - 10:30 | |||
10:30 - 11:00 |   |   |   |   |   | 10:30 - 11:00 | |||
11:00 - 11:30 |   |   |   |   |   | 11:00 - 11:30 | |||
11:30 - 12:00 |   |   |   |   |   | 11:30 - 12:00 | |||
12:00 - 12:30 |   |   |   |   |   |   | 12:00 - 12:30 | ||
12:30 - 13:00 |   |   |   |   |   |   | 12:30 - 13:00 | ||
13:00 - 13:30 |   |   |   |   |   |   | 13:00 - 13:30 | ||
13:30 - 14:00 |   |   |   |   |   |   | 13:30 - 14:00 | ||
14:00 - 14:30 |   |   |   |   |   |   | 14:00 - 14:30 | ||
14:30 - 15:00 |   |   |   |   |   |   | 14:30 - 15:00 | ||
15:00 - 15:30 |   |   |   |   | 801028 E5A3 |   | 15:00 - 15:30 | ||
15:30 - 16:00 |   |   |   |   |   | 15:30 - 16:00 | |||
16:00 - 16:30 |   |   |   |   |   | 16:00 - 16:30 | |||
16:30 - 17:00 |   |   |   |   |   | 16:30 - 17:00 | |||
17:00 - 17:30 |   |   |   |   |   | 17:00 - 17:30 | |||
17:30 - 18:00 |   |   |   |   |   | 17:30 - 18:00 | |||
18:00 - 18:30 |   |   | 801027 E3A1 / E3A2 / E3A3 |   |   |   | 18:00 - 18:30 | ||
18:30 - 19:00 |   |   |   |   |   | 18:30 - 19:00 | |||
19:00 - 19:30 |   |   |   |   |   | 19:00 - 19:30 | |||
19:30 - 20:00 |   |   |   |   |   | 19:30 - 20:00 | |||
20:00 - 20:30 |   |   |   |   |   | 20:00 - 20:30 | |||
20:30 - 21:00 |   |   |   |   |   | 20:30 - 21:00 | |||
21:00 - 21:30 |   |   |   |   |   |   | 21:00 - 21:30 | ||
21:30 - 22:00 |   |   |   |   |   |   | 21:30 - 22:00 | ||
22:00 - 22:30 |   |   |   |   |   |   | 22:00 - 22:30 | ||
22:30 - 23:00 |   |   |   |   |   |   | 22:30 - 23:00 |
E10AINF5: E10 AULA DE INFORMÁTICA Nº 5
E11A4: E11 AULA Nº 4
E14A3: E14 AULA Nº 3
E16A4: E16 AULA Nº 4
E24AB07: E24 AULA B.07
E3A1: E3 AULA Nº 1
E3A2: E3 AULA Nº 2
E3A3: E3 AULA Nº 3
E5A3: E5 AULA Nº 3
E7A2: E7 AULA Nº 2
E8A4: E8 AULA Nº 4
801027: ORGANIZACIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIALES: SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
801028: LA CULTURA EN ANDALUCÍA COMO CONTEXTO DEL TRABAJO SOCIAL
801036: TRABAJO SOCIAL Y SERVICIOS SOCIALES CON PERSONAS CON DISCAPACIDAD
801040: TRABAJO SOCIAL Y SERVICIOS SOCIALES CON INFANCIA Y ADOLESCENCIA
801042: TRABAJO SOCIAL, PROMOCIÓN DE LA AUTONOMÍA PERSONAL Y ATENCIÓN A PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA
801044: INFANCIA E INSTITUCIONES SOCIALES
801045: EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO Y LA COHESIÓN SOCIAL
801047: ETNICIDAD, MIGRACIONES Y RELACIONES INTERÉTNICAS
801048: ESTRATEGIAS DE GESTIÓN DEL CONFLICTO