Horario de grupos de asignatura
Datos obtenidos a 15/12/2025 13:18:56
DOBLE GRADO EN CIENCIAS AMBIENTALES Y EN GEOGRAFÍA E HISTORIA
AÑO ACADEMICO 2025-26
Periodo del 07/01/2026 al 25/01/2026
Semana del 05/01/2026 al 11/01/2026
|   | LUNES 05/01/2026 |
MARTES 06/01/2026 |
MIÉRCOLES 07/01/2026 |
JUEVES 08/01/2026 |
VIERNES 09/01/2026 |
SÁBADO 10/01/2026 |
  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 - 07:30 |   |   |   |   |   |   | 07:00 - 07:30 | |
| 07:30 - 08:00 |   |   |   |   |   |   | 07:30 - 08:00 | |
| 08:00 - 08:30 |   |   |   |   |   |   | 08:00 - 08:30 | |
| 08:30 - 09:00 |   |   |   |   |   |   | 08:30 - 09:00 | |
| 09:00 - 09:30 |   |   | 919043 E5A3 |   | 919046 E16A6 | 919105 E3AINF1 |   | 09:00 - 09:30 |
| 09:30 - 10:00 |   |   |   |   | 09:30 - 10:00 | |||
| 10:00 - 10:30 |   |   |   |   | 10:00 - 10:30 | |||
| 10:30 - 11:00 |   |   |   |   | 10:30 - 11:00 | |||
| 11:00 - 11:30 |   |   |   |   | 11:00 - 11:30 | |||
| 11:30 - 12:00 |   |   |   |   | 11:30 - 12:00 | |||
| 12:00 - 12:30 |   |   |   |   |   | 12:00 - 12:30 | ||
| 12:30 - 13:00 |   |   |   |   |   | 12:30 - 13:00 | ||
| 13:00 - 13:30 |   |   |   |   |   | 13:00 - 13:30 | ||
| 13:30 - 14:00 |   |   |   |   |   | 13:30 - 14:00 | ||
| 14:00 - 14:30 |   |   |   |   |   |   | 14:00 - 14:30 | |
| 14:30 - 15:00 |   |   |   |   |   |   | 14:30 - 15:00 | |
| 15:00 - 15:30 |   |   |   |   |   |   | 15:00 - 15:30 | |
| 15:30 - 16:00 |   |   |   |   |   |   | 15:30 - 16:00 | |
| 16:00 - 16:30 |   |   |   |   |   |   | 16:00 - 16:30 | |
| 16:30 - 17:00 |   |   |   |   |   |   | 16:30 - 17:00 | |
| 17:00 - 17:30 |   |   |   |   |   |   | 17:00 - 17:30 | |
| 17:30 - 18:00 |   |   |   |   |   |   | 17:30 - 18:00 | |
| 18:00 - 18:30 |   |   |   |   |   |   | 18:00 - 18:30 | |
| 18:30 - 19:00 |   |   |   |   |   |   | 18:30 - 19:00 | |
| 19:00 - 19:30 |   |   |   |   |   |   | 19:00 - 19:30 | |
| 19:30 - 20:00 |   |   |   |   |   |   | 19:30 - 20:00 | |
| 20:00 - 20:30 |   |   |   |   |   |   | 20:00 - 20:30 | |
| 20:30 - 21:00 |   |   |   |   |   |   | 20:30 - 21:00 | |
| 21:00 - 21:30 |   |   |   |   |   |   | 21:00 - 21:30 | |
| 21:30 - 22:00 |   |   |   |   |   |   | 21:30 - 22:00 | |
| 22:00 - 22:30 |   |   |   |   |   |   | 22:00 - 22:30 | |
| 22:30 - 23:00 |   |   |   |   |   |   | 22:30 - 23:00 | |
E16A6: E16 AULA Nº 6
E2A2: E2 AULA Nº 2
E24AB11: E24 AULA B.11
E3AINF1: E3 AULA DE INFORMÁTICA Nº 1
E5A1: E5 AULA Nº 1
E5A2: E5 AULA Nº 2
E5A3: E5 AULA Nº 3
E7A3: E7 AULA Nº 3
E7A4: E7 AULA Nº 4
919039: OPTIMIZACIÓN ENERGÉTICA Y ENERGÍAS RENOVABLES
919040: GESTIÓN, CONSERVACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE AGUAS Y SUELOS
919041: GESTIÓN, CONSERVACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS VEGETALES
919042: GESTIÓN, CONSERVACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS ANIMALES
919043: RIESGOS NATURALES
919044: LOS ORÍGENES CLÁSICOS DE LA CULTURA OCCIDENTAL
919045: HISTORIA DE LAS FORMAS DE LA ESCRITURA
919046: TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN GEOGRÁFICA
919104: LOS ORÍGENES CLÁSICOS DE LA CULTURA OCCIDENTAL (docencia en inglés)
919105: TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN GEOGRÁFICA (docencia en inglés)
919114: GESTIÓN, CONSERVACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE AGUAS Y SUELOS (docencia en inglés)
Semana del 12/01/2026 al 18/01/2026
|   | LUNES 12/01/2026 |
MARTES 13/01/2026 |
MIÉRCOLES 14/01/2026 |
JUEVES 15/01/2026 |
VIERNES 16/01/2026 |
SÁBADO 17/01/2026 |
  |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 - 07:30 |   |   |   |   |   |   | 07:00 - 07:30 |
| 07:30 - 08:00 |   |   |   |   |   |   | 07:30 - 08:00 |
| 08:00 - 08:30 |   |   |   |   |   |   | 08:00 - 08:30 |
| 08:30 - 09:00 |   |   |   |   |   |   | 08:30 - 09:00 |
| 09:00 - 09:30 |   |   |   |   |   |   | 09:00 - 09:30 |
| 09:30 - 10:00 |   |   |   |   |   |   | 09:30 - 10:00 |
| 10:00 - 10:30 |   |   |   |   |   |   | 10:00 - 10:30 |
| 10:30 - 11:00 |   |   |   |   |   |   | 10:30 - 11:00 |
| 11:00 - 11:30 |   |   |   |   |   |   | 11:00 - 11:30 |
| 11:30 - 12:00 |   |   |   |   |   |   | 11:30 - 12:00 |
| 12:00 - 12:30 |   | 919042 E5A3 |   |   |   |   | 12:00 - 12:30 |
| 12:30 - 13:00 |   |   |   |   |   | 12:30 - 13:00 | |
| 13:00 - 13:30 |   |   |   |   |   | 13:00 - 13:30 | |
| 13:30 - 14:00 |   |   |   |   |   | 13:30 - 14:00 | |
| 14:00 - 14:30 |   |   |   |   |   | 14:00 - 14:30 | |
| 14:30 - 15:00 |   |   |   |   |   | 14:30 - 15:00 | |
| 15:00 - 15:30 |   |   |   |   |   |   | 15:00 - 15:30 |
| 15:30 - 16:00 |   |   |   |   |   |   | 15:30 - 16:00 |
| 16:00 - 16:30 |   |   | 919045 E5A2 |   |   |   | 16:00 - 16:30 |
| 16:30 - 17:00 |   |   |   |   |   | 16:30 - 17:00 | |
| 17:00 - 17:30 |   |   |   |   |   | 17:00 - 17:30 | |
| 17:30 - 18:00 |   |   |   |   |   | 17:30 - 18:00 | |
| 18:00 - 18:30 |   |   | 919039 E5A1 |   |   | 18:00 - 18:30 | |
| 18:30 - 19:00 |   |   |   |   | 18:30 - 19:00 | ||
| 19:00 - 19:30 |   |   |   |   | 19:00 - 19:30 | ||
| 19:30 - 20:00 |   |   |   |   | 19:30 - 20:00 | ||
| 20:00 - 20:30 |   |   |   |   | 20:00 - 20:30 | ||
| 20:30 - 21:00 |   |   |   |   | 20:30 - 21:00 | ||
| 21:00 - 21:30 |   |   |   |   |   |   | 21:00 - 21:30 |
| 21:30 - 22:00 |   |   |   |   |   |   | 21:30 - 22:00 |
| 22:00 - 22:30 |   |   |   |   |   |   | 22:00 - 22:30 |
| 22:30 - 23:00 |   |   |   |   |   |   | 22:30 - 23:00 |
E16A6: E16 AULA Nº 6
E2A2: E2 AULA Nº 2
E24AB11: E24 AULA B.11
E3AINF1: E3 AULA DE INFORMÁTICA Nº 1
E5A1: E5 AULA Nº 1
E5A2: E5 AULA Nº 2
E5A3: E5 AULA Nº 3
E7A3: E7 AULA Nº 3
E7A4: E7 AULA Nº 4
919039: OPTIMIZACIÓN ENERGÉTICA Y ENERGÍAS RENOVABLES
919040: GESTIÓN, CONSERVACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE AGUAS Y SUELOS
919041: GESTIÓN, CONSERVACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS VEGETALES
919042: GESTIÓN, CONSERVACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS ANIMALES
919043: RIESGOS NATURALES
919044: LOS ORÍGENES CLÁSICOS DE LA CULTURA OCCIDENTAL
919045: HISTORIA DE LAS FORMAS DE LA ESCRITURA
919046: TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN GEOGRÁFICA
919104: LOS ORÍGENES CLÁSICOS DE LA CULTURA OCCIDENTAL (docencia en inglés)
919105: TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN GEOGRÁFICA (docencia en inglés)
919114: GESTIÓN, CONSERVACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE AGUAS Y SUELOS (docencia en inglés)
Semana del 19/01/2026 al 25/01/2026
|   | LUNES 19/01/2026 |
MARTES 20/01/2026 |
MIÉRCOLES 21/01/2026 |
JUEVES 22/01/2026 |
VIERNES 23/01/2026 |
SÁBADO 24/01/2026 |
  | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 - 07:30 |   |   |   |   |   |   | 07:00 - 07:30 | ||
| 07:30 - 08:00 |   |   |   |   |   |   | 07:30 - 08:00 | ||
| 08:00 - 08:30 |   |   |   |   |   |   | 08:00 - 08:30 | ||
| 08:30 - 09:00 |   |   |   |   |   |   | 08:30 - 09:00 | ||
| 09:00 - 09:30 | 919040 E5A2 | 919114 E13A12 | 919044 E2A2 | 919104 E24AB11 |   |   | 919041 E7A3 / E7A4 |   | 09:00 - 09:30 |
| 09:30 - 10:00 |   |   |   | 09:30 - 10:00 | |||||
| 10:00 - 10:30 |   |   |   | 10:00 - 10:30 | |||||
| 10:30 - 11:00 |   |   |   | 10:30 - 11:00 | |||||
| 11:00 - 11:30 |   |   |   | 11:00 - 11:30 | |||||
| 11:30 - 12:00 |   |   |   | 11:30 - 12:00 | |||||
| 12:00 - 12:30 |   |   |   |   |   | 12:00 - 12:30 | |||
| 12:30 - 13:00 |   |   |   |   |   | 12:30 - 13:00 | |||
| 13:00 - 13:30 |   |   |   |   |   | 13:00 - 13:30 | |||
| 13:30 - 14:00 |   |   |   |   |   | 13:30 - 14:00 | |||
| 14:00 - 14:30 |   |   |   |   |   |   | 14:00 - 14:30 | ||
| 14:30 - 15:00 |   |   |   |   |   |   | 14:30 - 15:00 | ||
| 15:00 - 15:30 |   |   |   |   |   |   | 15:00 - 15:30 | ||
| 15:30 - 16:00 |   |   |   |   |   |   | 15:30 - 16:00 | ||
| 16:00 - 16:30 |   |   |   |   |   |   | 16:00 - 16:30 | ||
| 16:30 - 17:00 |   |   |   |   |   |   | 16:30 - 17:00 | ||
| 17:00 - 17:30 |   |   |   |   |   |   | 17:00 - 17:30 | ||
| 17:30 - 18:00 |   |   |   |   |   |   | 17:30 - 18:00 | ||
| 18:00 - 18:30 |   |   |   |   |   |   | 18:00 - 18:30 | ||
| 18:30 - 19:00 |   |   |   |   |   |   | 18:30 - 19:00 | ||
| 19:00 - 19:30 |   |   |   |   |   |   | 19:00 - 19:30 | ||
| 19:30 - 20:00 |   |   |   |   |   |   | 19:30 - 20:00 | ||
| 20:00 - 20:30 |   |   |   |   |   |   | 20:00 - 20:30 | ||
| 20:30 - 21:00 |   |   |   |   |   |   | 20:30 - 21:00 | ||
| 21:00 - 21:30 |   |   |   |   |   |   | 21:00 - 21:30 | ||
| 21:30 - 22:00 |   |   |   |   |   |   | 21:30 - 22:00 | ||
| 22:00 - 22:30 |   |   |   |   |   |   | 22:00 - 22:30 | ||
| 22:30 - 23:00 |   |   |   |   |   |   | 22:30 - 23:00 | ||
E16A6: E16 AULA Nº 6
E2A2: E2 AULA Nº 2
E24AB11: E24 AULA B.11
E3AINF1: E3 AULA DE INFORMÁTICA Nº 1
E5A1: E5 AULA Nº 1
E5A2: E5 AULA Nº 2
E5A3: E5 AULA Nº 3
E7A3: E7 AULA Nº 3
E7A4: E7 AULA Nº 4
919039: OPTIMIZACIÓN ENERGÉTICA Y ENERGÍAS RENOVABLES
919040: GESTIÓN, CONSERVACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE AGUAS Y SUELOS
919041: GESTIÓN, CONSERVACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS VEGETALES
919042: GESTIÓN, CONSERVACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS ANIMALES
919043: RIESGOS NATURALES
919044: LOS ORÍGENES CLÁSICOS DE LA CULTURA OCCIDENTAL
919045: HISTORIA DE LAS FORMAS DE LA ESCRITURA
919046: TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN GEOGRÁFICA
919104: LOS ORÍGENES CLÁSICOS DE LA CULTURA OCCIDENTAL (docencia en inglés)
919105: TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN GEOGRÁFICA (docencia en inglés)
919114: GESTIÓN, CONSERVACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE AGUAS Y SUELOS (docencia en inglés)