Horario de grupos de asignatura
Datos obtenidos a 01/05/2026 08:55:57
DOBLE GRADO EN SOCIOLOGÍA Y CIENCIAS POLÍTICAS Y DE LA ADMINISTRACIÓN
AÑO ACADEMICO 2025-26
Periodo del 08/06/2026 al 19/06/2026
Semana del 08/06/2026 al 14/06/2026
|   | LUNES 08/06/2026 |
MARTES 09/06/2026 |
MIÉRCOLES 10/06/2026 |
JUEVES 11/06/2026 |
VIERNES 12/06/2026 |
SÁBADO 13/06/2026 |
  |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 - 07:30 |   |   |   |   |   |   | 07:00 - 07:30 |
| 07:30 - 08:00 |   |   |   |   |   |   | 07:30 - 08:00 |
| 08:00 - 08:30 |   |   |   |   |   |   | 08:00 - 08:30 |
| 08:30 - 09:00 |   |   |   |   |   |   | 08:30 - 09:00 |
| 09:00 - 09:30 |   |   |   |   |   |   | 09:00 - 09:30 |
| 09:30 - 10:00 |   |   |   |   |   |   | 09:30 - 10:00 |
| 10:00 - 10:30 |   |   |   |   |   |   | 10:00 - 10:30 |
| 10:30 - 11:00 |   |   |   |   |   |   | 10:30 - 11:00 |
| 11:00 - 11:30 |   |   |   |   |   |   | 11:00 - 11:30 |
| 11:30 - 12:00 |   |   |   |   |   |   | 11:30 - 12:00 |
| 12:00 - 12:30 |   |   |   |   |   |   | 12:00 - 12:30 |
| 12:30 - 13:00 |   |   |   |   |   |   | 12:30 - 13:00 |
| 13:00 - 13:30 |   |   |   |   |   |   | 13:00 - 13:30 |
| 13:30 - 14:00 |   |   |   |   |   |   | 13:30 - 14:00 |
| 14:00 - 14:30 |   |   |   |   |   |   | 14:00 - 14:30 |
| 14:30 - 15:00 |   |   |   |   |   |   | 14:30 - 15:00 |
| 15:00 - 15:30 | 911040 E8A1 |   | 911042 E10SEM06 |   | 911043 E25SEM102 |   | 15:00 - 15:30 |
| 15:30 - 16:00 |   |   |   | 15:30 - 16:00 | |||
| 16:00 - 16:30 |   |   |   | 16:00 - 16:30 | |||
| 16:30 - 17:00 |   |   |   | 16:30 - 17:00 | |||
| 17:00 - 17:30 |   |   |   | 17:00 - 17:30 | |||
| 17:30 - 18:00 |   |   |   | 17:30 - 18:00 | |||
| 18:00 - 18:30 |   |   |   |   |   |   | 18:00 - 18:30 |
| 18:30 - 19:00 |   |   |   |   |   |   | 18:30 - 19:00 |
| 19:00 - 19:30 |   |   |   |   |   |   | 19:00 - 19:30 |
| 19:30 - 20:00 |   |   |   |   |   |   | 19:30 - 20:00 |
| 20:00 - 20:30 |   |   |   |   |   |   | 20:00 - 20:30 |
| 20:30 - 21:00 |   |   |   |   |   |   | 20:30 - 21:00 |
| 21:00 - 21:30 |   |   |   |   |   |   | 21:00 - 21:30 |
| 21:30 - 22:00 |   |   |   |   |   |   | 21:30 - 22:00 |
| 22:00 - 22:30 |   |   |   |   |   |   | 22:00 - 22:30 |
| 22:30 - 23:00 |   |   |   |   |   |   | 22:30 - 23:00 |
E10AINF2: E10 AULA DE INFORMÁTICA Nº 2
E10A3: E10 AULA Nº 3
E10SEM06: E10 SEMINARIO Nº 6
E14A1: E14 AULA Nº 1 ( Pizarra grande de tiza, bloqueada en parte por pantalla proyector)
E25SEM102: EDIFICIO 25 SEMINARIO 1.02
E8A1: E8 AULA Nº 1
E8A2: E8 AULA Nº 2
911038: GESTIÓN PÚBLICA
911039: DERECHO ADMINISTRATIVO
911040: FILOSOFÍA POLÍTICA
911041: COMPORTAMIENTO POLÍTICO
911042: DISEÑOS DE INVESTIGACIÓN EN SOCIOLOGÍA
911043: PROCESOS Y TENDENCIAS EN LAS SOCIEDADES CONTEMPORÁNEAS
Semana del 15/06/2026 al 21/06/2026
|   | LUNES 15/06/2026 |
MARTES 16/06/2026 |
MIÉRCOLES 17/06/2026 |
JUEVES 18/06/2026 |
VIERNES 19/06/2026 |
SÁBADO 20/06/2026 |
  |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 - 07:30 |   |   |   |   |   |   | 07:00 - 07:30 |
| 07:30 - 08:00 |   |   |   |   |   |   | 07:30 - 08:00 |
| 08:00 - 08:30 |   |   |   |   |   |   | 08:00 - 08:30 |
| 08:30 - 09:00 |   |   |   |   |   |   | 08:30 - 09:00 |
| 09:00 - 09:30 |   |   |   |   |   |   | 09:00 - 09:30 |
| 09:30 - 10:00 |   |   |   |   |   |   | 09:30 - 10:00 |
| 10:00 - 10:30 |   |   |   |   |   |   | 10:00 - 10:30 |
| 10:30 - 11:00 |   |   |   |   |   |   | 10:30 - 11:00 |
| 11:00 - 11:30 |   |   |   |   |   |   | 11:00 - 11:30 |
| 11:30 - 12:00 |   |   |   |   |   |   | 11:30 - 12:00 |
| 12:00 - 12:30 |   |   |   |   |   |   | 12:00 - 12:30 |
| 12:30 - 13:00 |   |   |   |   |   |   | 12:30 - 13:00 |
| 13:00 - 13:30 |   |   |   |   |   |   | 13:00 - 13:30 |
| 13:30 - 14:00 |   |   |   |   |   |   | 13:30 - 14:00 |
| 14:00 - 14:30 |   |   |   |   |   |   | 14:00 - 14:30 |
| 14:30 - 15:00 |   |   |   |   |   |   | 14:30 - 15:00 |
| 15:00 - 15:30 | 911038 E8A2 |   |   |   | 911039 E14A1 |   | 15:00 - 15:30 |
| 15:30 - 16:00 |   |   |   |   | 15:30 - 16:00 | ||
| 16:00 - 16:30 |   | 911041 E10A3 |   |   | 16:00 - 16:30 | ||
| 16:30 - 17:00 |   |   |   | 16:30 - 17:00 | |||
| 17:00 - 17:30 |   |   |   | 17:00 - 17:30 | |||
| 17:30 - 18:00 |   |   |   | 17:30 - 18:00 | |||
| 18:00 - 18:30 |   |   |   |   |   | 18:00 - 18:30 | |
| 18:30 - 19:00 |   |   | 911041 E10AINF1 / E10AINF2 |   |   |   | 18:30 - 19:00 |
| 19:00 - 19:30 |   |   |   |   |   | 19:00 - 19:30 | |
| 19:30 - 20:00 |   |   |   |   |   |   | 19:30 - 20:00 |
| 20:00 - 20:30 |   |   |   |   |   |   | 20:00 - 20:30 |
| 20:30 - 21:00 |   |   |   |   |   |   | 20:30 - 21:00 |
| 21:00 - 21:30 |   |   |   |   |   |   | 21:00 - 21:30 |
| 21:30 - 22:00 |   |   |   |   |   |   | 21:30 - 22:00 |
| 22:00 - 22:30 |   |   |   |   |   |   | 22:00 - 22:30 |
| 22:30 - 23:00 |   |   |   |   |   |   | 22:30 - 23:00 |
E10AINF2: E10 AULA DE INFORMÁTICA Nº 2
E10A3: E10 AULA Nº 3
E10SEM06: E10 SEMINARIO Nº 6
E14A1: E14 AULA Nº 1 ( Pizarra grande de tiza, bloqueada en parte por pantalla proyector)
E25SEM102: EDIFICIO 25 SEMINARIO 1.02
E8A1: E8 AULA Nº 1
E8A2: E8 AULA Nº 2
911038: GESTIÓN PÚBLICA
911039: DERECHO ADMINISTRATIVO
911040: FILOSOFÍA POLÍTICA
911041: COMPORTAMIENTO POLÍTICO
911042: DISEÑOS DE INVESTIGACIÓN EN SOCIOLOGÍA
911043: PROCESOS Y TENDENCIAS EN LAS SOCIEDADES CONTEMPORÁNEAS