Horario de grupos de asignatura
Datos obtenidos a 17/06/2025 07:34:37
DOBLE GRADO EN CIENCIAS AMBIENTALES Y EN GEOGRAFÍA E HISTORIA
AÑO ACADEMICO 2024-25
Periodo del 19/05/2025 al 06/06/2025
Semana del 19/05/2025 al 25/05/2025
  | LUNES 19/05/2025 |
MARTES 20/05/2025 |
MIÉRCOLES 21/05/2025 |
JUEVES 22/05/2025 |
VIERNES 23/05/2025 |
SÁBADO 24/05/2025 |
  |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 - 07:30 |   |   |   |   |   |   | 07:00 - 07:30 |
07:30 - 08:00 |   |   |   |   |   |   | 07:30 - 08:00 |
08:00 - 08:30 |   |   |   |   |   |   | 08:00 - 08:30 |
08:30 - 09:00 |   |   |   |   |   |   | 08:30 - 09:00 |
09:00 - 09:30 |   |   |   |   |   |   | 09:00 - 09:30 |
09:30 - 10:00 |   |   |   |   |   |   | 09:30 - 10:00 |
10:00 - 10:30 |   |   |   |   |   |   | 10:00 - 10:30 |
10:30 - 11:00 |   |   |   |   |   |   | 10:30 - 11:00 |
11:00 - 11:30 |   |   |   |   |   |   | 11:00 - 11:30 |
11:30 - 12:00 |   |   |   |   |   |   | 11:30 - 12:00 |
12:00 - 12:30 |   |   |   |   |   |   | 12:00 - 12:30 |
12:30 - 13:00 |   |   |   |   |   |   | 12:30 - 13:00 |
13:00 - 13:30 |   |   |   |   |   |   | 13:00 - 13:30 |
13:30 - 14:00 |   |   |   |   |   |   | 13:30 - 14:00 |
14:00 - 14:30 |   |   |   |   |   |   | 14:00 - 14:30 |
14:30 - 15:00 |   |   |   |   |   |   | 14:30 - 15:00 |
15:00 - 15:30 |   |   |   |   |   |   | 15:00 - 15:30 |
15:30 - 16:00 |   |   |   |   |   |   | 15:30 - 16:00 |
16:00 - 16:30 |   |   |   |   | 919067 E10SEM2 |   | 16:00 - 16:30 |
16:30 - 17:00 |   |   |   |   |   | 16:30 - 17:00 | |
17:00 - 17:30 |   |   |   |   |   | 17:00 - 17:30 | |
17:30 - 18:00 |   |   |   |   |   | 17:30 - 18:00 | |
18:00 - 18:30 |   |   |   |   |   | 18:00 - 18:30 | |
18:30 - 19:00 |   |   |   |   |   | 18:30 - 19:00 | |
19:00 - 19:30 |   |   |   |   |   | 19:00 - 19:30 | |
19:30 - 20:00 |   |   |   |   |   | 19:30 - 20:00 | |
20:00 - 20:30 |   |   |   |   |   | 20:00 - 20:30 | |
20:30 - 21:00 |   |   |   |   |   | 20:30 - 21:00 | |
21:00 - 21:30 |   |   |   |   |   |   | 21:00 - 21:30 |
21:30 - 22:00 |   |   |   |   |   |   | 21:30 - 22:00 |
22:00 - 22:30 |   |   |   |   |   |   | 22:00 - 22:30 |
22:30 - 23:00 |   |   |   |   |   |   | 22:30 - 23:00 |
E10SEM1: E10 SEMINARIO Nº 1
E10SEM2: E10 SEMINARIO Nº 2
E3A1: E3 AULA Nº 1
E8A6: E8 AULA Nº 6
919058: HISTORIA DE LAS INSTITUCIONES POLÍTICAS
919064: CIUDAD Y URBANISMO
919065: POLÍTICA Y MEDIOAMBIENTE EN LA HISTORIA
919066: GEOGRAFÍA Y DESARROLLO RURAL
919067: ARCHIVOS Y DOCUMENTOS PARA LA HISTORIA DEL MEDIO AMBIENTE
919068: TÉCNICAS DE ANÁLISIS TERRITORIAL
Semana del 26/05/2025 al 01/06/2025
  | LUNES 26/05/2025 |
MARTES 27/05/2025 |
MIÉRCOLES 28/05/2025 |
JUEVES 29/05/2025 |
VIERNES 30/05/2025 |
SÁBADO 31/05/2025 |
  |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 - 07:30 |   |   |   |   |   |   | 07:00 - 07:30 |
07:30 - 08:00 |   |   |   |   |   |   | 07:30 - 08:00 |
08:00 - 08:30 |   |   |   |   |   |   | 08:00 - 08:30 |
08:30 - 09:00 |   |   |   |   |   |   | 08:30 - 09:00 |
09:00 - 09:30 |   |   |   |   |   |   | 09:00 - 09:30 |
09:30 - 10:00 |   |   |   |   |   |   | 09:30 - 10:00 |
10:00 - 10:30 |   |   |   |   |   |   | 10:00 - 10:30 |
10:30 - 11:00 |   |   |   |   |   |   | 10:30 - 11:00 |
11:00 - 11:30 |   |   |   |   |   |   | 11:00 - 11:30 |
11:30 - 12:00 |   |   |   |   |   |   | 11:30 - 12:00 |
12:00 - 12:30 |   |   |   |   |   |   | 12:00 - 12:30 |
12:30 - 13:00 |   |   |   |   |   |   | 12:30 - 13:00 |
13:00 - 13:30 |   |   |   |   |   |   | 13:00 - 13:30 |
13:30 - 14:00 |   |   |   |   |   |   | 13:30 - 14:00 |
14:00 - 14:30 |   |   |   |   |   |   | 14:00 - 14:30 |
14:30 - 15:00 |   |   |   |   |   |   | 14:30 - 15:00 |
15:00 - 15:30 |   |   |   |   |   |   | 15:00 - 15:30 |
15:30 - 16:00 |   |   |   |   |   |   | 15:30 - 16:00 |
16:00 - 16:30 | 919068 E10SEM09 |   | 919064 E10SEM1 |   |   |   | 16:00 - 16:30 |
16:30 - 17:00 |   |   |   |   | 16:30 - 17:00 | ||
17:00 - 17:30 |   |   |   |   | 17:00 - 17:30 | ||
17:30 - 18:00 |   |   |   |   | 17:30 - 18:00 | ||
18:00 - 18:30 |   |   |   |   | 18:00 - 18:30 | ||
18:30 - 19:00 |   |   |   |   | 18:30 - 19:00 | ||
19:00 - 19:30 |   |   |   |   | 19:00 - 19:30 | ||
19:30 - 20:00 |   |   |   |   | 19:30 - 20:00 | ||
20:00 - 20:30 |   |   |   |   | 20:00 - 20:30 | ||
20:30 - 21:00 |   |   |   |   | 20:30 - 21:00 | ||
21:00 - 21:30 |   |   |   |   |   | 21:00 - 21:30 | |
21:30 - 22:00 |   |   |   |   |   |   | 21:30 - 22:00 |
22:00 - 22:30 |   |   |   |   |   |   | 22:00 - 22:30 |
22:30 - 23:00 |   |   |   |   |   |   | 22:30 - 23:00 |
E10SEM1: E10 SEMINARIO Nº 1
E10SEM2: E10 SEMINARIO Nº 2
E3A1: E3 AULA Nº 1
E8A6: E8 AULA Nº 6
919058: HISTORIA DE LAS INSTITUCIONES POLÍTICAS
919064: CIUDAD Y URBANISMO
919065: POLÍTICA Y MEDIOAMBIENTE EN LA HISTORIA
919066: GEOGRAFÍA Y DESARROLLO RURAL
919067: ARCHIVOS Y DOCUMENTOS PARA LA HISTORIA DEL MEDIO AMBIENTE
919068: TÉCNICAS DE ANÁLISIS TERRITORIAL
Semana del 02/06/2025 al 08/06/2025
  | LUNES 02/06/2025 |
MARTES 03/06/2025 |
MIÉRCOLES 04/06/2025 |
JUEVES 05/06/2025 |
VIERNES 06/06/2025 |
SÁBADO 07/06/2025 |
  |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 - 07:30 |   |   |   |   |   |   | 07:00 - 07:30 |
07:30 - 08:00 |   |   |   |   |   |   | 07:30 - 08:00 |
08:00 - 08:30 |   |   |   |   |   |   | 08:00 - 08:30 |
08:30 - 09:00 |   |   |   |   |   |   | 08:30 - 09:00 |
09:00 - 09:30 |   |   | 919058 E3A1 |   |   |   | 09:00 - 09:30 |
09:30 - 10:00 |   |   |   |   |   | 09:30 - 10:00 | |
10:00 - 10:30 |   |   |   |   |   | 10:00 - 10:30 | |
10:30 - 11:00 |   |   |   |   |   | 10:30 - 11:00 | |
11:00 - 11:30 |   |   |   |   |   | 11:00 - 11:30 | |
11:30 - 12:00 |   |   |   |   |   | 11:30 - 12:00 | |
12:00 - 12:30 |   |   |   |   |   | 12:00 - 12:30 | |
12:30 - 13:00 |   |   |   |   |   | 12:30 - 13:00 | |
13:00 - 13:30 |   |   |   |   |   | 13:00 - 13:30 | |
13:30 - 14:00 |   |   |   |   |   | 13:30 - 14:00 | |
14:00 - 14:30 |   |   |   |   |   |   | 14:00 - 14:30 |
14:30 - 15:00 |   |   |   |   |   |   | 14:30 - 15:00 |
15:00 - 15:30 |   |   |   |   |   |   | 15:00 - 15:30 |
15:30 - 16:00 |   |   |   |   |   |   | 15:30 - 16:00 |
16:00 - 16:30 | 919066 E10SEM2 |   |   |   | 919065 E8A6 |   | 16:00 - 16:30 |
16:30 - 17:00 |   |   |   |   | 16:30 - 17:00 | ||
17:00 - 17:30 |   |   |   |   | 17:00 - 17:30 | ||
17:30 - 18:00 |   |   |   |   |   | 17:30 - 18:00 | |
18:00 - 18:30 |   |   |   |   |   | 18:00 - 18:30 | |
18:30 - 19:00 |   |   |   |   |   | 18:30 - 19:00 | |
19:00 - 19:30 |   |   |   |   |   | 19:00 - 19:30 | |
19:30 - 20:00 |   |   |   |   |   | 19:30 - 20:00 | |
20:00 - 20:30 |   |   |   |   |   | 20:00 - 20:30 | |
20:30 - 21:00 |   |   |   |   |   | 20:30 - 21:00 | |
21:00 - 21:30 |   |   |   |   |   |   | 21:00 - 21:30 |
21:30 - 22:00 |   |   |   |   |   |   | 21:30 - 22:00 |
22:00 - 22:30 |   |   |   |   |   |   | 22:00 - 22:30 |
22:30 - 23:00 |   |   |   |   |   |   | 22:30 - 23:00 |
E10SEM1: E10 SEMINARIO Nº 1
E10SEM2: E10 SEMINARIO Nº 2
E3A1: E3 AULA Nº 1
E8A6: E8 AULA Nº 6
919058: HISTORIA DE LAS INSTITUCIONES POLÍTICAS
919064: CIUDAD Y URBANISMO
919065: POLÍTICA Y MEDIOAMBIENTE EN LA HISTORIA
919066: GEOGRAFÍA Y DESARROLLO RURAL
919067: ARCHIVOS Y DOCUMENTOS PARA LA HISTORIA DEL MEDIO AMBIENTE
919068: TÉCNICAS DE ANÁLISIS TERRITORIAL