Horario de grupos de asignatura
Datos obtenidos a 01/05/2026 08:56:20
DOBLE GRADO EN SOCIOLOGÍA Y CIENCIAS POLÍTICAS Y DE LA ADMINISTRACIÓN
AÑO ACADEMICO 2025-26
Periodo del 08/06/2026 al 19/06/2026
Semana del 08/06/2026 al 14/06/2026
|   | LUNES 08/06/2026 |
MARTES 09/06/2026 |
MIÉRCOLES 10/06/2026 |
JUEVES 11/06/2026 |
VIERNES 12/06/2026 |
SÁBADO 13/06/2026 |
  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 - 07:30 |   |   |   |   |   |   | 07:00 - 07:30 | |
| 07:30 - 08:00 |   |   |   |   |   |   | 07:30 - 08:00 | |
| 08:00 - 08:30 |   |   |   |   |   |   | 08:00 - 08:30 | |
| 08:30 - 09:00 |   |   |   |   |   |   | 08:30 - 09:00 | |
| 09:00 - 09:30 |   |   |   |   |   |   | 09:00 - 09:30 | |
| 09:30 - 10:00 |   |   |   |   |   |   | 09:30 - 10:00 | |
| 10:00 - 10:30 |   |   |   |   |   |   | 10:00 - 10:30 | |
| 10:30 - 11:00 |   |   |   |   |   |   | 10:30 - 11:00 | |
| 11:00 - 11:30 |   |   |   |   |   |   | 11:00 - 11:30 | |
| 11:30 - 12:00 |   |   |   |   |   |   | 11:30 - 12:00 | |
| 12:00 - 12:30 |   |   |   |   |   |   | 12:00 - 12:30 | |
| 12:30 - 13:00 |   |   |   |   |   |   | 12:30 - 13:00 | |
| 13:00 - 13:30 |   |   |   |   |   |   | 13:00 - 13:30 | |
| 13:30 - 14:00 |   |   |   |   |   |   | 13:30 - 14:00 | |
| 14:00 - 14:30 |   |   |   |   |   |   | 14:00 - 14:30 | |
| 14:30 - 15:00 |   |   |   |   |   |   | 14:30 - 15:00 | |
| 15:00 - 15:30 |   |   |   |   |   |   | 15:00 - 15:30 | |
| 15:30 - 16:00 |   |   |   |   |   |   | 15:30 - 16:00 | |
| 16:00 - 16:30 |   |   |   |   |   |   | 16:00 - 16:30 | |
| 16:30 - 17:00 |   |   |   |   |   |   | 16:30 - 17:00 | |
| 17:00 - 17:30 |   |   |   |   |   |   | 17:00 - 17:30 | |
| 17:30 - 18:00 |   |   |   |   |   |   | 17:30 - 18:00 | |
| 18:00 - 18:30 | 911051 E10SEM06 | 911060 E14SEM1 |   | 911050 E8A3 |   | 911049 E14A2 |   | 18:00 - 18:30 |
| 18:30 - 19:00 |   |   |   | 18:30 - 19:00 | ||||
| 19:00 - 19:30 |   |   |   | 19:00 - 19:30 | ||||
| 19:30 - 20:00 |   |   |   | 19:30 - 20:00 | ||||
| 20:00 - 20:30 |   |   |   | 20:00 - 20:30 | ||||
| 20:30 - 21:00 |   |   |   | 20:30 - 21:00 | ||||
| 21:00 - 21:30 |   |   |   |   |   |   | 21:00 - 21:30 | |
| 21:30 - 22:00 |   |   |   |   |   |   | 21:30 - 22:00 | |
| 22:00 - 22:30 |   |   |   |   |   |   | 22:00 - 22:30 | |
| 22:30 - 23:00 |   |   |   |   |   |   | 22:30 - 23:00 | |
E14A2: E14 AULA Nº 2 ( Pizarra grande de tiza, bloqueada en parte por pantalla proyector)
E14SEM1: E14 SEMINARIO Nº 1
E2A1: E2 AULA Nº 1
E6A1: E6 AULA Nº 1
E8A3: E8 AULA Nº 3
911049: COMUNICACIÓN POLÍTICA Y MARKETING ELECTORAL
911050: POLÍTICA COMPARADA
911051: SOCIOLOGÍA ECONÓMICA
911052: ECOLOGÍA, POBLACIÓN Y MEDIO AMBIENTE
911054: TÉCNICAS AVANZADAS DE EVALUACIÓN SOCIAL
911060: SOCIOLOGÍA ECONÓMICA (docencia en inglés)
Semana del 15/06/2026 al 21/06/2026
|   | LUNES 15/06/2026 |
MARTES 16/06/2026 |
MIÉRCOLES 17/06/2026 |
JUEVES 18/06/2026 |
VIERNES 19/06/2026 |
SÁBADO 20/06/2026 |
  |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 - 07:30 |   |   |   |   |   |   | 07:00 - 07:30 |
| 07:30 - 08:00 |   |   |   |   |   |   | 07:30 - 08:00 |
| 08:00 - 08:30 |   |   |   |   |   |   | 08:00 - 08:30 |
| 08:30 - 09:00 |   |   |   |   |   |   | 08:30 - 09:00 |
| 09:00 - 09:30 |   |   |   |   |   |   | 09:00 - 09:30 |
| 09:30 - 10:00 |   |   |   |   |   |   | 09:30 - 10:00 |
| 10:00 - 10:30 |   |   |   |   |   |   | 10:00 - 10:30 |
| 10:30 - 11:00 |   |   |   |   |   |   | 10:30 - 11:00 |
| 11:00 - 11:30 |   |   |   |   |   |   | 11:00 - 11:30 |
| 11:30 - 12:00 |   |   |   |   |   |   | 11:30 - 12:00 |
| 12:00 - 12:30 |   |   |   |   |   |   | 12:00 - 12:30 |
| 12:30 - 13:00 |   |   |   |   |   |   | 12:30 - 13:00 |
| 13:00 - 13:30 |   |   |   |   |   |   | 13:00 - 13:30 |
| 13:30 - 14:00 |   |   |   |   |   |   | 13:30 - 14:00 |
| 14:00 - 14:30 |   |   |   |   |   |   | 14:00 - 14:30 |
| 14:30 - 15:00 |   |   |   |   |   |   | 14:30 - 15:00 |
| 15:00 - 15:30 |   |   |   |   |   |   | 15:00 - 15:30 |
| 15:30 - 16:00 |   |   |   |   |   |   | 15:30 - 16:00 |
| 16:00 - 16:30 |   |   |   |   |   |   | 16:00 - 16:30 |
| 16:30 - 17:00 |   |   |   |   |   |   | 16:30 - 17:00 |
| 17:00 - 17:30 |   |   |   |   |   |   | 17:00 - 17:30 |
| 17:30 - 18:00 |   |   |   |   |   |   | 17:30 - 18:00 |
| 18:00 - 18:30 | 911052 E2A1 |   | 911054 E6A1 |   |   |   | 18:00 - 18:30 |
| 18:30 - 19:00 |   |   |   |   | 18:30 - 19:00 | ||
| 19:00 - 19:30 |   |   |   |   | 19:00 - 19:30 | ||
| 19:30 - 20:00 |   |   |   |   | 19:30 - 20:00 | ||
| 20:00 - 20:30 |   |   |   |   | 20:00 - 20:30 | ||
| 20:30 - 21:00 |   |   |   |   | 20:30 - 21:00 | ||
| 21:00 - 21:30 |   |   |   |   |   |   | 21:00 - 21:30 |
| 21:30 - 22:00 |   |   |   |   |   |   | 21:30 - 22:00 |
| 22:00 - 22:30 |   |   |   |   |   |   | 22:00 - 22:30 |
| 22:30 - 23:00 |   |   |   |   |   |   | 22:30 - 23:00 |
E14A2: E14 AULA Nº 2 ( Pizarra grande de tiza, bloqueada en parte por pantalla proyector)
E14SEM1: E14 SEMINARIO Nº 1
E2A1: E2 AULA Nº 1
E6A1: E6 AULA Nº 1
E8A3: E8 AULA Nº 3
911049: COMUNICACIÓN POLÍTICA Y MARKETING ELECTORAL
911050: POLÍTICA COMPARADA
911051: SOCIOLOGÍA ECONÓMICA
911052: ECOLOGÍA, POBLACIÓN Y MEDIO AMBIENTE
911054: TÉCNICAS AVANZADAS DE EVALUACIÓN SOCIAL
911060: SOCIOLOGÍA ECONÓMICA (docencia en inglés)