Horario de grupos de asignatura
Datos obtenidos a 22/05/2025 22:12:20
GRADO EN CIENCIAS AMBIENTALES
AÑO ACADEMICO 2024-25
Periodo del 09/06/2025 al 20/06/2025
Semana del 09/06/2025 al 15/06/2025
  | LUNES 09/06/2025 |
MARTES 10/06/2025 |
MIÉRCOLES 11/06/2025 |
JUEVES 12/06/2025 |
VIERNES 13/06/2025 |
SÁBADO 14/06/2025 |
  | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 - 07:30 |   |   |   |   |   |   | 07:00 - 07:30 | ||
07:30 - 08:00 |   |   |   |   |   |   | 07:30 - 08:00 | ||
08:00 - 08:30 |   |   |   |   |   |   | 08:00 - 08:30 | ||
08:30 - 09:00 |   |   |   |   |   |   | 08:30 - 09:00 | ||
09:00 - 09:30 |   |   |   |   |   |   | 09:00 - 09:30 | ||
09:30 - 10:00 |   |   |   |   |   |   | 09:30 - 10:00 | ||
10:00 - 10:30 |   |   |   |   |   |   | 10:00 - 10:30 | ||
10:30 - 11:00 |   |   |   |   |   |   | 10:30 - 11:00 | ||
11:00 - 11:30 |   |   |   |   |   |   | 11:00 - 11:30 | ||
11:30 - 12:00 |   |   |   |   |   |   | 11:30 - 12:00 | ||
12:00 - 12:30 |   |   |   |   |   |   | 12:00 - 12:30 | ||
12:30 - 13:00 |   |   |   |   |   |   | 12:30 - 13:00 | ||
13:00 - 13:30 |   |   |   |   |   |   | 13:00 - 13:30 | ||
13:30 - 14:00 |   |   |   |   |   |   | 13:30 - 14:00 | ||
14:00 - 14:30 |   |   |   |   |   |   | 14:00 - 14:30 | ||
14:30 - 15:00 |   |   |   |   |   |   | 14:30 - 15:00 | ||
15:00 - 15:30 | 203037 E11SEM6 | 203040 E16SEM3 |   | 203033 E10SEM09 |   | 203038 E10SEM4 | 203048 E10SEM2 |   | 15:00 - 15:30 |
15:30 - 16:00 |   |   |   | 15:30 - 16:00 | |||||
16:00 - 16:30 |   |   |   | 16:00 - 16:30 | |||||
16:30 - 17:00 |   |   |   | 16:30 - 17:00 | |||||
17:00 - 17:30 |   |   |   | 17:00 - 17:30 | |||||
17:30 - 18:00 |   |   |   | 17:30 - 18:00 | |||||
18:00 - 18:30 |   |   |   |   |   |   | 18:00 - 18:30 | ||
18:30 - 19:00 |   |   |   |   |   |   | 18:30 - 19:00 | ||
19:00 - 19:30 |   |   |   |   |   |   | 19:00 - 19:30 | ||
19:30 - 20:00 |   |   |   |   |   |   | 19:30 - 20:00 | ||
20:00 - 20:30 |   |   |   |   |   |   | 20:00 - 20:30 | ||
20:30 - 21:00 |   |   |   |   |   |   | 20:30 - 21:00 | ||
21:00 - 21:30 |   |   |   |   |   |   | 21:00 - 21:30 | ||
21:30 - 22:00 |   |   |   |   |   |   | 21:30 - 22:00 | ||
22:00 - 22:30 |   |   |   |   |   |   | 22:00 - 22:30 | ||
22:30 - 23:00 |   |   |   |   |   |   | 22:30 - 23:00 |
E10SEM2: E10 SEMINARIO Nº 2
E10SEM4: E10 SEMINARIO Nº 4
E11SEM6: E11 SEMINARIO Nº 6
E16SEM3: E16 SEMINARIO Nº 3
E2A1: E2 AULA Nº 1
203032: SISTEMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL Y DE CALIDAD
203033: ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DE PROYECTOS AMBIENTALES
203037: RESPUESTAS FUNCIONALES Y MORFOLÓGICAS DE LAS PLANTAS AL MEDIO AMBIENTE
203038: BASES GENÉTICAS DE LA CONSERVACIÓN
203040: QUÍMICA VERDE
203048: LIMNOLOGÍA APLICADA
Semana del 16/06/2025 al 22/06/2025
  | LUNES 16/06/2025 |
MARTES 17/06/2025 |
MIÉRCOLES 18/06/2025 |
JUEVES 19/06/2025 |
VIERNES 20/06/2025 |
SÁBADO 21/06/2025 |
  |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 - 07:30 |   |   |   |   |   |   | 07:00 - 07:30 |
07:30 - 08:00 |   |   |   |   |   |   | 07:30 - 08:00 |
08:00 - 08:30 |   |   |   |   |   |   | 08:00 - 08:30 |
08:30 - 09:00 |   |   |   |   |   |   | 08:30 - 09:00 |
09:00 - 09:30 |   |   |   |   |   |   | 09:00 - 09:30 |
09:30 - 10:00 |   |   |   |   |   |   | 09:30 - 10:00 |
10:00 - 10:30 |   |   |   |   |   |   | 10:00 - 10:30 |
10:30 - 11:00 |   |   |   |   |   |   | 10:30 - 11:00 |
11:00 - 11:30 |   |   |   |   |   |   | 11:00 - 11:30 |
11:30 - 12:00 |   |   |   |   |   |   | 11:30 - 12:00 |
12:00 - 12:30 |   |   |   |   |   |   | 12:00 - 12:30 |
12:30 - 13:00 |   |   |   |   |   |   | 12:30 - 13:00 |
13:00 - 13:30 |   |   |   |   |   |   | 13:00 - 13:30 |
13:30 - 14:00 |   |   |   |   |   |   | 13:30 - 14:00 |
14:00 - 14:30 |   |   |   |   |   |   | 14:00 - 14:30 |
14:30 - 15:00 |   |   |   |   |   |   | 14:30 - 15:00 |
15:00 - 15:30 |   |   |   |   |   |   | 15:00 - 15:30 |
15:30 - 16:00 |   |   |   |   |   |   | 15:30 - 16:00 |
16:00 - 16:30 |   |   |   |   | 203032 E2A1 |   | 16:00 - 16:30 |
16:30 - 17:00 |   |   |   |   |   | 16:30 - 17:00 | |
17:00 - 17:30 |   |   |   |   |   | 17:00 - 17:30 | |
17:30 - 18:00 |   |   |   |   |   | 17:30 - 18:00 | |
18:00 - 18:30 |   |   |   |   |   | 18:00 - 18:30 | |
18:30 - 19:00 |   |   |   |   |   | 18:30 - 19:00 | |
19:00 - 19:30 |   |   |   |   |   | 19:00 - 19:30 | |
19:30 - 20:00 |   |   |   |   |   | 19:30 - 20:00 | |
20:00 - 20:30 |   |   |   |   |   | 20:00 - 20:30 | |
20:30 - 21:00 |   |   |   |   |   | 20:30 - 21:00 | |
21:00 - 21:30 |   |   |   |   |   |   | 21:00 - 21:30 |
21:30 - 22:00 |   |   |   |   |   |   | 21:30 - 22:00 |
22:00 - 22:30 |   |   |   |   |   |   | 22:00 - 22:30 |
22:30 - 23:00 |   |   |   |   |   |   | 22:30 - 23:00 |
E10SEM2: E10 SEMINARIO Nº 2
E10SEM4: E10 SEMINARIO Nº 4
E11SEM6: E11 SEMINARIO Nº 6
E16SEM3: E16 SEMINARIO Nº 3
E2A1: E2 AULA Nº 1
203032: SISTEMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL Y DE CALIDAD
203033: ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DE PROYECTOS AMBIENTALES
203037: RESPUESTAS FUNCIONALES Y MORFOLÓGICAS DE LAS PLANTAS AL MEDIO AMBIENTE
203038: BASES GENÉTICAS DE LA CONSERVACIÓN
203040: QUÍMICA VERDE
203048: LIMNOLOGÍA APLICADA