Horario de grupos de asignatura
Datos obtenidos a 19/05/2025 23:46:46
GRADO EN SOCIOLOGÍA
AÑO ACADEMICO 2024-25
Periodo del 19/05/2025 al 06/06/2025
Semana del 19/05/2025 al 25/05/2025
  | LUNES 19/05/2025 |
MARTES 20/05/2025 |
MIÉRCOLES 21/05/2025 |
JUEVES 22/05/2025 |
VIERNES 23/05/2025 |
SÁBADO 24/05/2025 |
  | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 - 07:30 |   |   |   |   |   |   | 07:00 - 07:30 | |
07:30 - 08:00 |   |   |   |   |   |   | 07:30 - 08:00 | |
08:00 - 08:30 |   |   |   |   |   |   | 08:00 - 08:30 | |
08:30 - 09:00 |   |   |   |   |   |   | 08:30 - 09:00 | |
09:00 - 09:30 |   |   |   |   |   |   | 09:00 - 09:30 | |
09:30 - 10:00 |   |   |   |   |   |   | 09:30 - 10:00 | |
10:00 - 10:30 |   |   |   |   |   |   | 10:00 - 10:30 | |
10:30 - 11:00 |   |   |   |   |   |   | 10:30 - 11:00 | |
11:00 - 11:30 |   |   |   |   |   |   | 11:00 - 11:30 | |
11:30 - 12:00 |   |   |   |   |   |   | 11:30 - 12:00 | |
12:00 - 12:30 | 802006 E13A5 | 802063 E10SEM2 |   |   |   |   |   | 12:00 - 12:30 |
12:30 - 13:00 |   |   |   |   |   | 12:30 - 13:00 | ||
13:00 - 13:30 |   |   |   |   |   | 13:00 - 13:30 | ||
13:30 - 14:00 |   |   |   |   |   | 13:30 - 14:00 | ||
14:00 - 14:30 |   |   |   |   |   | 14:00 - 14:30 | ||
14:30 - 15:00 |   |   |   |   |   | 14:30 - 15:00 | ||
15:00 - 15:30 |   |   |   |   |   |   | 15:00 - 15:30 | |
15:30 - 16:00 |   |   |   |   |   |   | 15:30 - 16:00 | |
16:00 - 16:30 |   |   |   |   |   |   | 16:00 - 16:30 | |
16:30 - 17:00 |   |   |   |   |   |   | 16:30 - 17:00 | |
17:00 - 17:30 |   |   |   |   |   |   | 17:00 - 17:30 | |
17:30 - 18:00 |   |   |   |   |   |   | 17:30 - 18:00 | |
18:00 - 18:30 |   |   |   |   |   |   | 18:00 - 18:30 | |
18:30 - 19:00 |   |   |   |   |   |   | 18:30 - 19:00 | |
19:00 - 19:30 |   |   |   |   |   |   | 19:00 - 19:30 | |
19:30 - 20:00 |   |   |   |   |   |   | 19:30 - 20:00 | |
20:00 - 20:30 |   |   |   |   |   |   | 20:00 - 20:30 | |
20:30 - 21:00 |   |   |   |   |   |   | 20:30 - 21:00 | |
21:00 - 21:30 |   |   |   |   |   |   | 21:00 - 21:30 | |
21:30 - 22:00 |   |   |   |   |   |   | 21:30 - 22:00 | |
22:00 - 22:30 |   |   |   |   |   |   | 22:00 - 22:30 | |
22:30 - 23:00 |   |   |   |   |   |   | 22:30 - 23:00 |
E11A1: E11 AULA Nº 1
E13A11: E13 AULA Nº 11
E13A5: E13 AULA Nº 5
E16A4: E16 AULA Nº 4
E16A5: E16 AULA Nº 5
E3A1: E3 AULA Nº 1
802003: HABILIDADES BÁSICAS EN SOCIOLOGÍA
802006: INTRODUCCIÓN A LA ECONOMÍA
802007: FUNDAMENTOS DEL CONOCIMIENTO CIENTÍFICO
802009: ANTROPOLOGÍA SOCIAL I
802010: ESTRUCTURA SOCIAL
802063: INTRODUCCIÓN A LA ECONOMÍA (docencia en Inglés)
Semana del 26/05/2025 al 01/06/2025
  | LUNES 26/05/2025 |
MARTES 27/05/2025 |
MIÉRCOLES 28/05/2025 |
JUEVES 29/05/2025 |
VIERNES 30/05/2025 |
SÁBADO 31/05/2025 |
  |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 - 07:30 |   |   |   |   |   |   | 07:00 - 07:30 |
07:30 - 08:00 |   |   |   |   |   |   | 07:30 - 08:00 |
08:00 - 08:30 |   |   |   |   |   |   | 08:00 - 08:30 |
08:30 - 09:00 |   |   |   |   |   |   | 08:30 - 09:00 |
09:00 - 09:30 |   |   |   |   |   |   | 09:00 - 09:30 |
09:30 - 10:00 |   |   |   |   |   |   | 09:30 - 10:00 |
10:00 - 10:30 |   |   |   |   |   |   | 10:00 - 10:30 |
10:30 - 11:00 |   |   |   |   |   |   | 10:30 - 11:00 |
11:00 - 11:30 |   |   |   |   |   |   | 11:00 - 11:30 |
11:30 - 12:00 |   |   |   |   |   |   | 11:30 - 12:00 |
12:00 - 12:30 |   |   |   |   |   |   | 12:00 - 12:30 |
12:30 - 13:00 |   |   |   |   |   |   | 12:30 - 13:00 |
13:00 - 13:30 |   |   |   |   |   |   | 13:00 - 13:30 |
13:30 - 14:00 |   |   |   |   |   |   | 13:30 - 14:00 |
14:00 - 14:30 |   |   |   |   |   |   | 14:00 - 14:30 |
14:30 - 15:00 |   |   |   |   |   |   | 14:30 - 15:00 |
15:00 - 15:30 |   | 802007 E16A4 / E16A5 |   |   |   |   | 15:00 - 15:30 |
15:30 - 16:00 |   |   |   |   |   | 15:30 - 16:00 | |
16:00 - 16:30 |   |   |   |   |   | 16:00 - 16:30 | |
16:30 - 17:00 |   |   |   |   |   | 16:30 - 17:00 | |
17:00 - 17:30 |   |   |   |   |   | 17:00 - 17:30 | |
17:30 - 18:00 |   |   |   |   |   | 17:30 - 18:00 | |
18:00 - 18:30 |   |   |   |   | 802003 E13A11 |   | 18:00 - 18:30 |
18:30 - 19:00 |   |   |   |   |   | 18:30 - 19:00 | |
19:00 - 19:30 |   |   |   |   |   | 19:00 - 19:30 | |
19:30 - 20:00 |   |   |   |   |   | 19:30 - 20:00 | |
20:00 - 20:30 |   |   |   |   |   | 20:00 - 20:30 | |
20:30 - 21:00 |   |   |   |   |   | 20:30 - 21:00 | |
21:00 - 21:30 |   |   |   |   |   |   | 21:00 - 21:30 |
21:30 - 22:00 |   |   |   |   |   |   | 21:30 - 22:00 |
22:00 - 22:30 |   |   |   |   |   |   | 22:00 - 22:30 |
22:30 - 23:00 |   |   |   |   |   |   | 22:30 - 23:00 |
E11A1: E11 AULA Nº 1
E13A11: E13 AULA Nº 11
E13A5: E13 AULA Nº 5
E16A4: E16 AULA Nº 4
E16A5: E16 AULA Nº 5
E3A1: E3 AULA Nº 1
802003: HABILIDADES BÁSICAS EN SOCIOLOGÍA
802006: INTRODUCCIÓN A LA ECONOMÍA
802007: FUNDAMENTOS DEL CONOCIMIENTO CIENTÍFICO
802009: ANTROPOLOGÍA SOCIAL I
802010: ESTRUCTURA SOCIAL
802063: INTRODUCCIÓN A LA ECONOMÍA (docencia en Inglés)
Semana del 02/06/2025 al 08/06/2025
  | LUNES 02/06/2025 |
MARTES 03/06/2025 |
MIÉRCOLES 04/06/2025 |
JUEVES 05/06/2025 |
VIERNES 06/06/2025 |
SÁBADO 07/06/2025 |
  |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 - 07:30 |   |   |   |   |   |   | 07:00 - 07:30 |
07:30 - 08:00 |   |   |   |   |   |   | 07:30 - 08:00 |
08:00 - 08:30 |   |   |   |   |   |   | 08:00 - 08:30 |
08:30 - 09:00 |   |   |   |   |   |   | 08:30 - 09:00 |
09:00 - 09:30 |   |   |   |   |   |   | 09:00 - 09:30 |
09:30 - 10:00 |   |   |   |   |   |   | 09:30 - 10:00 |
10:00 - 10:30 |   |   |   |   |   |   | 10:00 - 10:30 |
10:30 - 11:00 |   |   |   |   |   |   | 10:30 - 11:00 |
11:00 - 11:30 |   |   |   |   |   |   | 11:00 - 11:30 |
11:30 - 12:00 |   |   |   |   |   |   | 11:30 - 12:00 |
12:00 - 12:30 |   |   |   |   |   |   | 12:00 - 12:30 |
12:30 - 13:00 |   |   |   |   |   |   | 12:30 - 13:00 |
13:00 - 13:30 |   |   |   |   |   |   | 13:00 - 13:30 |
13:30 - 14:00 |   |   |   |   |   |   | 13:30 - 14:00 |
14:00 - 14:30 |   |   |   |   |   |   | 14:00 - 14:30 |
14:30 - 15:00 |   |   |   |   |   |   | 14:30 - 15:00 |
15:00 - 15:30 |   |   |   | 802010 E3A1 |   |   | 15:00 - 15:30 |
15:30 - 16:00 |   |   |   |   |   | 15:30 - 16:00 | |
16:00 - 16:30 |   |   |   |   |   | 16:00 - 16:30 | |
16:30 - 17:00 |   |   |   |   |   | 16:30 - 17:00 | |
17:00 - 17:30 |   |   |   |   |   | 17:00 - 17:30 | |
17:30 - 18:00 |   |   |   |   |   | 17:30 - 18:00 | |
18:00 - 18:30 |   | 802009 E11A1 |   |   |   |   | 18:00 - 18:30 |
18:30 - 19:00 |   |   |   |   |   | 18:30 - 19:00 | |
19:00 - 19:30 |   |   |   |   |   | 19:00 - 19:30 | |
19:30 - 20:00 |   |   |   |   |   | 19:30 - 20:00 | |
20:00 - 20:30 |   |   |   |   |   | 20:00 - 20:30 | |
20:30 - 21:00 |   |   |   |   |   | 20:30 - 21:00 | |
21:00 - 21:30 |   |   |   |   |   |   | 21:00 - 21:30 |
21:30 - 22:00 |   |   |   |   |   |   | 21:30 - 22:00 |
22:00 - 22:30 |   |   |   |   |   |   | 22:00 - 22:30 |
22:30 - 23:00 |   |   |   |   |   |   | 22:30 - 23:00 |
E11A1: E11 AULA Nº 1
E13A11: E13 AULA Nº 11
E13A5: E13 AULA Nº 5
E16A4: E16 AULA Nº 4
E16A5: E16 AULA Nº 5
E3A1: E3 AULA Nº 1
802003: HABILIDADES BÁSICAS EN SOCIOLOGÍA
802006: INTRODUCCIÓN A LA ECONOMÍA
802007: FUNDAMENTOS DEL CONOCIMIENTO CIENTÍFICO
802009: ANTROPOLOGÍA SOCIAL I
802010: ESTRUCTURA SOCIAL
802063: INTRODUCCIÓN A LA ECONOMÍA (docencia en Inglés)