Horario de grupos de asignatura
Datos obtenidos a 16/06/2025 09:24:11
GRADO EN SOCIOLOGÍA
AÑO ACADEMICO 2024-25
Periodo del 23/06/2025 al 04/07/2025
Semana del 23/06/2025 al 29/06/2025
  | LUNES 23/06/2025 |
MARTES 24/06/2025 |
MIÉRCOLES 25/06/2025 |
JUEVES 26/06/2025 |
VIERNES 27/06/2025 |
SÁBADO 28/06/2025 |
  | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 - 07:30 |   |   |   |   |   |   | 07:00 - 07:30 | |
07:30 - 08:00 |   |   |   |   |   |   | 07:30 - 08:00 | |
08:00 - 08:30 |   |   |   |   |   |   | 08:00 - 08:30 | |
08:30 - 09:00 |   |   |   |   |   |   | 08:30 - 09:00 | |
09:00 - 09:30 |   |   |   |   |   |   | 09:00 - 09:30 | |
09:30 - 10:00 |   |   |   |   |   |   | 09:30 - 10:00 | |
10:00 - 10:30 |   |   |   |   |   |   | 10:00 - 10:30 | |
10:30 - 11:00 |   |   |   |   |   |   | 10:30 - 11:00 | |
11:00 - 11:30 |   |   |   |   |   |   | 11:00 - 11:30 | |
11:30 - 12:00 |   |   |   |   |   |   | 11:30 - 12:00 | |
12:00 - 12:30 |   |   |   |   |   |   | 12:00 - 12:30 | |
12:30 - 13:00 |   |   |   |   |   |   | 12:30 - 13:00 | |
13:00 - 13:30 |   |   |   |   |   |   | 13:00 - 13:30 | |
13:30 - 14:00 |   |   |   |   |   |   | 13:30 - 14:00 | |
14:00 - 14:30 |   |   |   |   |   |   | 14:00 - 14:30 | |
14:30 - 15:00 |   |   |   |   |   |   | 14:30 - 15:00 | |
15:00 - 15:30 |   |   |   |   | 802050 E10SEM4 |   | 15:00 - 15:30 | |
15:30 - 16:00 |   |   |   |   |   | 15:30 - 16:00 | ||
16:00 - 16:30 |   |   |   |   |   | 16:00 - 16:30 | ||
16:30 - 17:00 |   |   |   |   |   | 16:30 - 17:00 | ||
17:00 - 17:30 |   |   |   |   |   | 17:00 - 17:30 | ||
17:30 - 18:00 |   |   |   |   |   | 17:30 - 18:00 | ||
18:00 - 18:30 | 802045 E6A3 |   | 802044 E2SEM2 | 802104 E10SEM07 |   |   |   | 18:00 - 18:30 |
18:30 - 19:00 |   |   |   |   | 18:30 - 19:00 | |||
19:00 - 19:30 |   |   |   |   | 19:00 - 19:30 | |||
19:30 - 20:00 |   |   |   |   | 19:30 - 20:00 | |||
20:00 - 20:30 |   |   |   |   | 20:00 - 20:30 | |||
20:30 - 21:00 |   |   |   |   | 20:30 - 21:00 | |||
21:00 - 21:30 |   |   |   |   |   |   | 21:00 - 21:30 | |
21:30 - 22:00 |   |   |   |   |   |   | 21:30 - 22:00 | |
22:00 - 22:30 |   |   |   |   |   |   | 22:00 - 22:30 | |
22:30 - 23:00 |   |   |   |   |   |   | 22:30 - 23:00 |
E10SEM2: E10 SEMINARIO Nº 2
E10SEM4: E10 SEMINARIO Nº 4
E11A6: E11 AULA Nº 6
E11SEM3: E11 SEMINARIO Nº 3
E2SEM2: E2 SEMINARIO Nº 2
E6A3: E6 AULA Nº 3
802029: INVESTIGACIÓN E INTERVENCIÓN SOCIOEDUCATIVAS
802040: ANÁLISIS SOCIOPOLÍTICO Y OPINIÓN PÚBLICA
802043: SOCIOLOGÍA RURAL Y DESARROLLO COMUNITARIO
802044: SOCIOLOGÍA URBANA
802045: SOCIOLOGÍA DEL CONSUMO Y EL OCIO
802048: SOCIOLOGÍA DE LAS EDADES
802050: MOVIMIENTOS SOCIALES
802104: SOCIOLOGÍA URBANA (docencia en inglés)
Semana del 30/06/2025 al 06/07/2025
  | LUNES 30/06/2025 |
MARTES 01/07/2025 |
MIÉRCOLES 02/07/2025 |
JUEVES 03/07/2025 |
VIERNES 04/07/2025 |
SÁBADO 05/07/2025 |
  |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 - 07:30 |   |   |   |   |   |   | 07:00 - 07:30 |
07:30 - 08:00 |   |   |   |   |   |   | 07:30 - 08:00 |
08:00 - 08:30 |   |   |   |   |   |   | 08:00 - 08:30 |
08:30 - 09:00 |   |   |   |   |   |   | 08:30 - 09:00 |
09:00 - 09:30 |   |   |   |   |   |   | 09:00 - 09:30 |
09:30 - 10:00 |   |   |   |   |   |   | 09:30 - 10:00 |
10:00 - 10:30 |   |   |   |   |   |   | 10:00 - 10:30 |
10:30 - 11:00 |   |   |   |   |   |   | 10:30 - 11:00 |
11:00 - 11:30 |   |   |   |   |   |   | 11:00 - 11:30 |
11:30 - 12:00 |   |   |   |   |   |   | 11:30 - 12:00 |
12:00 - 12:30 |   |   |   |   |   |   | 12:00 - 12:30 |
12:30 - 13:00 |   |   |   |   |   |   | 12:30 - 13:00 |
13:00 - 13:30 |   |   |   |   |   |   | 13:00 - 13:30 |
13:30 - 14:00 |   |   |   |   |   |   | 13:30 - 14:00 |
14:00 - 14:30 |   |   |   |   |   |   | 14:00 - 14:30 |
14:30 - 15:00 |   |   |   |   |   |   | 14:30 - 15:00 |
15:00 - 15:30 | 802048 E2SEM2 |   | 802043 E10SEM2 | 802029 E11A6 | 802040 E11SEM3 |   | 15:00 - 15:30 |
15:30 - 16:00 |   |   | 15:30 - 16:00 | ||||
16:00 - 16:30 |   |   | 16:00 - 16:30 | ||||
16:30 - 17:00 |   |   | 16:30 - 17:00 | ||||
17:00 - 17:30 |   |   | 17:00 - 17:30 | ||||
17:30 - 18:00 |   |   | 17:30 - 18:00 | ||||
18:00 - 18:30 |   |   |   |   |   |   | 18:00 - 18:30 |
18:30 - 19:00 |   |   |   |   |   |   | 18:30 - 19:00 |
19:00 - 19:30 |   |   |   |   |   |   | 19:00 - 19:30 |
19:30 - 20:00 |   |   |   |   |   |   | 19:30 - 20:00 |
20:00 - 20:30 |   |   |   |   |   |   | 20:00 - 20:30 |
20:30 - 21:00 |   |   |   |   |   |   | 20:30 - 21:00 |
21:00 - 21:30 |   |   |   |   |   |   | 21:00 - 21:30 |
21:30 - 22:00 |   |   |   |   |   |   | 21:30 - 22:00 |
22:00 - 22:30 |   |   |   |   |   |   | 22:00 - 22:30 |
22:30 - 23:00 |   |   |   |   |   |   | 22:30 - 23:00 |
E10SEM2: E10 SEMINARIO Nº 2
E10SEM4: E10 SEMINARIO Nº 4
E11A6: E11 AULA Nº 6
E11SEM3: E11 SEMINARIO Nº 3
E2SEM2: E2 SEMINARIO Nº 2
E6A3: E6 AULA Nº 3
802029: INVESTIGACIÓN E INTERVENCIÓN SOCIOEDUCATIVAS
802040: ANÁLISIS SOCIOPOLÍTICO Y OPINIÓN PÚBLICA
802043: SOCIOLOGÍA RURAL Y DESARROLLO COMUNITARIO
802044: SOCIOLOGÍA URBANA
802045: SOCIOLOGÍA DEL CONSUMO Y EL OCIO
802048: SOCIOLOGÍA DE LAS EDADES
802050: MOVIMIENTOS SOCIALES
802104: SOCIOLOGÍA URBANA (docencia en inglés)