Horario de grupos de asignatura
Datos obtenidos a 20/06/2025 13:08:15
DOBLE GRADO EN SOCIOLOGIA Y TRABAJO SOCIAL
AÑO ACADEMICO 2024-25
Periodo del 23/06/2025 al 04/07/2025
Semana del 23/06/2025 al 29/06/2025
  | LUNES 23/06/2025 |
MARTES 24/06/2025 |
MIÉRCOLES 25/06/2025 |
JUEVES 26/06/2025 |
VIERNES 27/06/2025 |
SÁBADO 28/06/2025 |
  | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 - 07:30 |   |   |   |   |   |   | 07:00 - 07:30 | |
07:30 - 08:00 |   |   |   |   |   |   | 07:30 - 08:00 | |
08:00 - 08:30 |   |   |   |   |   |   | 08:00 - 08:30 | |
08:30 - 09:00 |   |   |   |   |   |   | 08:30 - 09:00 | |
09:00 - 09:30 |   |   | 912025 E6AINF2 |   | 912020 E11A3 |   | 09:00 - 09:30 | |
09:30 - 10:00 |   |   |   |   | 09:30 - 10:00 | |||
10:00 - 10:30 |   |   |   |   | 10:00 - 10:30 | |||
10:30 - 11:00 |   |   |   |   | 10:30 - 11:00 | |||
11:00 - 11:30 |   |   |   |   | 11:00 - 11:30 | |||
11:30 - 12:00 |   |   |   |   | 11:30 - 12:00 | |||
12:00 - 12:30 | 912019 E16A1 | 912060 E10SEM06 |   |   |   |   |   | 12:00 - 12:30 |
12:30 - 13:00 |   |   |   |   |   | 12:30 - 13:00 | ||
13:00 - 13:30 |   |   |   |   |   | 13:00 - 13:30 | ||
13:30 - 14:00 |   |   |   |   |   | 13:30 - 14:00 | ||
14:00 - 14:30 |   |   |   |   |   | 14:00 - 14:30 | ||
14:30 - 15:00 |   |   |   |   |   | 14:30 - 15:00 | ||
15:00 - 15:30 |   |   |   |   |   |   | 15:00 - 15:30 | |
15:30 - 16:00 |   |   |   |   |   |   | 15:30 - 16:00 | |
16:00 - 16:30 |   |   |   |   |   |   | 16:00 - 16:30 | |
16:30 - 17:00 |   |   |   |   |   |   | 16:30 - 17:00 | |
17:00 - 17:30 |   |   |   |   |   |   | 17:00 - 17:30 | |
17:30 - 18:00 |   |   |   |   |   |   | 17:30 - 18:00 | |
18:00 - 18:30 |   |   |   |   |   |   | 18:00 - 18:30 | |
18:30 - 19:00 |   |   |   |   |   |   | 18:30 - 19:00 | |
19:00 - 19:30 |   |   |   |   |   |   | 19:00 - 19:30 | |
19:30 - 20:00 |   |   |   |   |   |   | 19:30 - 20:00 | |
20:00 - 20:30 |   |   |   |   |   |   | 20:00 - 20:30 | |
20:30 - 21:00 |   |   |   |   |   |   | 20:30 - 21:00 | |
21:00 - 21:30 |   |   |   |   |   |   | 21:00 - 21:30 | |
21:30 - 22:00 |   |   |   |   |   |   | 21:30 - 22:00 | |
22:00 - 22:30 |   |   |   |   |   |   | 22:00 - 22:30 | |
22:30 - 23:00 |   |   |   |   |   |   | 22:30 - 23:00 |
E11A1: E11 AULA Nº 1
E11A3: E11 AULA Nº 3
E11A6: E11 AULA Nº 6
E16A1: E16 AULA Nº 1
E6AINF2: E6 AULA DE INFORMÁTICA Nº2
E8A5: E8 AULA Nº 5
912019: INTRODUCCIÓN A LA ECONOMÍA
912020: BASES TEÓRICAS Y EPISTEMOLÓGICAS PARA EL TRABAJO SOCIAL
912021: PROCESOS PSICOSOCIALES PARA LA INTERVENCIÓN SOCIAL
912023: TÉCNICAS DE PRODUCCIÓN Y ANÁLISIS DE DATOS I
912024: TÉCNICAS DE PRODUCCIÓN Y ANÁLISIS DE DATOS II
912025: TEORÍA SOCIOLÓGICA II
912060: INTRODUCCIÓN A LA ECONOMÍA (docencia en inglés)
Semana del 30/06/2025 al 06/07/2025
  | LUNES 30/06/2025 |
MARTES 01/07/2025 |
MIÉRCOLES 02/07/2025 |
JUEVES 03/07/2025 |
VIERNES 04/07/2025 |
SÁBADO 05/07/2025 |
  |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 - 07:30 |   |   |   |   |   |   | 07:00 - 07:30 |
07:30 - 08:00 |   |   |   |   |   |   | 07:30 - 08:00 |
08:00 - 08:30 |   |   |   |   |   |   | 08:00 - 08:30 |
08:30 - 09:00 |   |   |   |   |   |   | 08:30 - 09:00 |
09:00 - 09:30 |   |   |   |   | 912021 E11A6 |   | 09:00 - 09:30 |
09:30 - 10:00 |   |   |   |   |   | 09:30 - 10:00 | |
10:00 - 10:30 |   |   |   |   |   | 10:00 - 10:30 | |
10:30 - 11:00 |   |   |   |   |   | 10:30 - 11:00 | |
11:00 - 11:30 |   |   |   |   |   | 11:00 - 11:30 | |
11:30 - 12:00 |   |   |   |   |   | 11:30 - 12:00 | |
12:00 - 12:30 | 912023 E8A5 |   | 912024 E11A1 |   |   |   | 12:00 - 12:30 |
12:30 - 13:00 |   |   |   |   | 12:30 - 13:00 | ||
13:00 - 13:30 |   |   |   |   | 13:00 - 13:30 | ||
13:30 - 14:00 |   |   |   |   | 13:30 - 14:00 | ||
14:00 - 14:30 |   |   |   |   | 14:00 - 14:30 | ||
14:30 - 15:00 |   |   |   |   | 14:30 - 15:00 | ||
15:00 - 15:30 |   |   |   |   |   |   | 15:00 - 15:30 |
15:30 - 16:00 |   |   |   |   |   |   | 15:30 - 16:00 |
16:00 - 16:30 |   |   |   |   |   |   | 16:00 - 16:30 |
16:30 - 17:00 |   |   |   |   |   |   | 16:30 - 17:00 |
17:00 - 17:30 |   |   |   |   |   |   | 17:00 - 17:30 |
17:30 - 18:00 |   |   |   |   |   |   | 17:30 - 18:00 |
18:00 - 18:30 |   |   |   |   |   |   | 18:00 - 18:30 |
18:30 - 19:00 |   |   |   |   |   |   | 18:30 - 19:00 |
19:00 - 19:30 |   |   |   |   |   |   | 19:00 - 19:30 |
19:30 - 20:00 |   |   |   |   |   |   | 19:30 - 20:00 |
20:00 - 20:30 |   |   |   |   |   |   | 20:00 - 20:30 |
20:30 - 21:00 |   |   |   |   |   |   | 20:30 - 21:00 |
21:00 - 21:30 |   |   |   |   |   |   | 21:00 - 21:30 |
21:30 - 22:00 |   |   |   |   |   |   | 21:30 - 22:00 |
22:00 - 22:30 |   |   |   |   |   |   | 22:00 - 22:30 |
22:30 - 23:00 |   |   |   |   |   |   | 22:30 - 23:00 |
E11A1: E11 AULA Nº 1
E11A3: E11 AULA Nº 3
E11A6: E11 AULA Nº 6
E16A1: E16 AULA Nº 1
E6AINF2: E6 AULA DE INFORMÁTICA Nº2
E8A5: E8 AULA Nº 5
912019: INTRODUCCIÓN A LA ECONOMÍA
912020: BASES TEÓRICAS Y EPISTEMOLÓGICAS PARA EL TRABAJO SOCIAL
912021: PROCESOS PSICOSOCIALES PARA LA INTERVENCIÓN SOCIAL
912023: TÉCNICAS DE PRODUCCIÓN Y ANÁLISIS DE DATOS I
912024: TÉCNICAS DE PRODUCCIÓN Y ANÁLISIS DE DATOS II
912025: TEORÍA SOCIOLÓGICA II
912060: INTRODUCCIÓN A LA ECONOMÍA (docencia en inglés)