Horario de grupos de asignatura
Datos obtenidos a 18/01/2025 01:41:39
DOBLE GRADO EN TRABAJO SOCIAL Y EDUCACIÓN SOCIAL
AÑO ACADEMICO 2024-25
Periodo del 07/01/2025 al 24/01/2025
Semana del 06/01/2025 al 12/01/2025
  | LUNES 06/01/2025 |
MARTES 07/01/2025 |
MIÉRCOLES 08/01/2025 |
JUEVES 09/01/2025 |
VIERNES 10/01/2025 |
SÁBADO 11/01/2025 |
  |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 - 07:30 |   |   |   |   |   |   | 07:00 - 07:30 |
07:30 - 08:00 |   |   |   |   |   |   | 07:30 - 08:00 |
08:00 - 08:30 |   |   |   |   |   |   | 08:00 - 08:30 |
08:30 - 09:00 |   |   |   |   |   |   | 08:30 - 09:00 |
09:00 - 09:30 |   |   |   |   | 909023 E11A8 |   | 09:00 - 09:30 |
09:30 - 10:00 |   |   |   |   |   | 09:30 - 10:00 | |
10:00 - 10:30 |   |   |   |   |   | 10:00 - 10:30 | |
10:30 - 11:00 |   |   |   |   |   | 10:30 - 11:00 | |
11:00 - 11:30 |   |   |   |   |   | 11:00 - 11:30 | |
11:30 - 12:00 |   |   |   |   |   | 11:30 - 12:00 | |
12:00 - 12:30 |   |   | 909016 E16A6 |   |   |   | 12:00 - 12:30 |
12:30 - 13:00 |   |   |   |   |   | 12:30 - 13:00 | |
13:00 - 13:30 |   |   |   |   |   | 13:00 - 13:30 | |
13:30 - 14:00 |   |   |   |   |   | 13:30 - 14:00 | |
14:00 - 14:30 |   |   |   |   |   | 14:00 - 14:30 | |
14:30 - 15:00 |   |   |   |   |   | 14:30 - 15:00 | |
15:00 - 15:30 |   |   |   |   |   |   | 15:00 - 15:30 |
15:30 - 16:00 |   |   |   |   |   |   | 15:30 - 16:00 |
16:00 - 16:30 |   |   |   |   |   |   | 16:00 - 16:30 |
16:30 - 17:00 |   |   |   |   |   |   | 16:30 - 17:00 |
17:00 - 17:30 |   |   |   |   |   |   | 17:00 - 17:30 |
17:30 - 18:00 |   |   |   |   |   |   | 17:30 - 18:00 |
18:00 - 18:30 |   |   |   |   |   |   | 18:00 - 18:30 |
18:30 - 19:00 |   |   |   |   |   |   | 18:30 - 19:00 |
19:00 - 19:30 |   |   |   |   |   |   | 19:00 - 19:30 |
19:30 - 20:00 |   |   |   |   |   |   | 19:30 - 20:00 |
20:00 - 20:30 |   |   |   |   |   |   | 20:00 - 20:30 |
20:30 - 21:00 |   |   |   |   |   |   | 20:30 - 21:00 |
21:00 - 21:30 |   |   |   |   |   |   | 21:00 - 21:30 |
21:30 - 22:00 |   |   |   |   |   |   | 21:30 - 22:00 |
22:00 - 22:30 |   |   |   |   |   |   | 22:00 - 22:30 |
22:30 - 23:00 |   |   |   |   |   |   | 22:30 - 23:00 |
E10SEM07: E10 SEMINARIO Nº 7
E11A8: E11 AULA Nº 8
E14A4: E14 AULA Nº 4
E16A6: E16 AULA Nº 6
E7A2: E7 AULA Nº 2
909012: POLÍTICAS DEL BIENESTAR SOCIAL
909013: SOCIOLOGÍA II
909016: LA EDUCACIÓN SOCIAL ANTE LA DIVERSIDAD CULTURAL
909018: INTERVENCIÓN EDUCATIVA PARA LA INTEGRACIÓN SOCIAL DE PERSONAS EN RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL
909019: HABILIDADES SOCIALES Y DE COMUNICACIÓN EN TRABAJO SOCIAL
909023: SOCIOLOGÍA DE LA EDUCACIÓN
Semana del 13/01/2025 al 19/01/2025
  | LUNES 13/01/2025 |
MARTES 14/01/2025 |
MIÉRCOLES 15/01/2025 |
JUEVES 16/01/2025 |
VIERNES 17/01/2025 |
SÁBADO 18/01/2025 |
  |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 - 07:30 |   |   |   |   |   |   | 07:00 - 07:30 |
07:30 - 08:00 |   |   |   |   |   |   | 07:30 - 08:00 |
08:00 - 08:30 |   |   |   |   |   |   | 08:00 - 08:30 |
08:30 - 09:00 |   |   |   |   |   |   | 08:30 - 09:00 |
09:00 - 09:30 | 909019 E7A2 |   |   | 909012 E11A8 |   |   | 09:00 - 09:30 |
09:30 - 10:00 |   |   |   |   | 09:30 - 10:00 | ||
10:00 - 10:30 |   |   |   |   | 10:00 - 10:30 | ||
10:30 - 11:00 |   |   |   |   | 10:30 - 11:00 | ||
11:00 - 11:30 |   |   |   |   | 11:00 - 11:30 | ||
11:30 - 12:00 |   |   |   |   | 11:30 - 12:00 | ||
12:00 - 12:30 |   |   |   |   |   |   | 12:00 - 12:30 |
12:30 - 13:00 |   |   |   |   |   |   | 12:30 - 13:00 |
13:00 - 13:30 |   |   |   |   |   |   | 13:00 - 13:30 |
13:30 - 14:00 |   |   |   |   |   |   | 13:30 - 14:00 |
14:00 - 14:30 |   |   |   |   |   |   | 14:00 - 14:30 |
14:30 - 15:00 |   |   |   |   |   |   | 14:30 - 15:00 |
15:00 - 15:30 |   |   |   |   |   |   | 15:00 - 15:30 |
15:30 - 16:00 |   |   |   |   |   |   | 15:30 - 16:00 |
16:00 - 16:30 |   |   |   |   |   |   | 16:00 - 16:30 |
16:30 - 17:00 |   |   |   |   |   |   | 16:30 - 17:00 |
17:00 - 17:30 |   |   |   |   |   |   | 17:00 - 17:30 |
17:30 - 18:00 |   |   |   |   |   |   | 17:30 - 18:00 |
18:00 - 18:30 |   |   |   |   |   |   | 18:00 - 18:30 |
18:30 - 19:00 |   |   |   |   |   |   | 18:30 - 19:00 |
19:00 - 19:30 |   |   |   |   |   |   | 19:00 - 19:30 |
19:30 - 20:00 |   |   |   |   |   |   | 19:30 - 20:00 |
20:00 - 20:30 |   |   |   |   |   |   | 20:00 - 20:30 |
20:30 - 21:00 |   |   |   |   |   |   | 20:30 - 21:00 |
21:00 - 21:30 |   |   |   |   |   |   | 21:00 - 21:30 |
21:30 - 22:00 |   |   |   |   |   |   | 21:30 - 22:00 |
22:00 - 22:30 |   |   |   |   |   |   | 22:00 - 22:30 |
22:30 - 23:00 |   |   |   |   |   |   | 22:30 - 23:00 |
E10SEM07: E10 SEMINARIO Nº 7
E11A8: E11 AULA Nº 8
E14A4: E14 AULA Nº 4
E16A6: E16 AULA Nº 6
E7A2: E7 AULA Nº 2
909012: POLÍTICAS DEL BIENESTAR SOCIAL
909013: SOCIOLOGÍA II
909016: LA EDUCACIÓN SOCIAL ANTE LA DIVERSIDAD CULTURAL
909018: INTERVENCIÓN EDUCATIVA PARA LA INTEGRACIÓN SOCIAL DE PERSONAS EN RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL
909019: HABILIDADES SOCIALES Y DE COMUNICACIÓN EN TRABAJO SOCIAL
909023: SOCIOLOGÍA DE LA EDUCACIÓN
Semana del 20/01/2025 al 26/01/2025
  | LUNES 20/01/2025 |
MARTES 21/01/2025 |
MIÉRCOLES 22/01/2025 |
JUEVES 23/01/2025 |
VIERNES 24/01/2025 |
SÁBADO 25/01/2025 |
  |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 - 07:30 |   |   |   |   |   |   | 07:00 - 07:30 |
07:30 - 08:00 |   |   |   |   |   |   | 07:30 - 08:00 |
08:00 - 08:30 |   |   |   |   |   |   | 08:00 - 08:30 |
08:30 - 09:00 |   |   |   |   |   |   | 08:30 - 09:00 |
09:00 - 09:30 |   |   |   |   |   |   | 09:00 - 09:30 |
09:30 - 10:00 |   |   |   |   |   |   | 09:30 - 10:00 |
10:00 - 10:30 |   |   |   |   |   |   | 10:00 - 10:30 |
10:30 - 11:00 |   |   |   |   |   |   | 10:30 - 11:00 |
11:00 - 11:30 |   |   |   |   |   |   | 11:00 - 11:30 |
11:30 - 12:00 |   |   |   |   |   |   | 11:30 - 12:00 |
12:00 - 12:30 | 909013 E14A4 |   |   | 909018 E10SEM07 |   |   | 12:00 - 12:30 |
12:30 - 13:00 |   |   |   |   | 12:30 - 13:00 | ||
13:00 - 13:30 |   |   |   |   | 13:00 - 13:30 | ||
13:30 - 14:00 |   |   |   |   | 13:30 - 14:00 | ||
14:00 - 14:30 |   |   |   |   |   | 14:00 - 14:30 | |
14:30 - 15:00 |   |   |   |   |   | 14:30 - 15:00 | |
15:00 - 15:30 |   |   |   |   |   |   | 15:00 - 15:30 |
15:30 - 16:00 |   |   |   |   |   |   | 15:30 - 16:00 |
16:00 - 16:30 |   |   |   |   |   |   | 16:00 - 16:30 |
16:30 - 17:00 |   |   |   |   |   |   | 16:30 - 17:00 |
17:00 - 17:30 |   |   |   |   |   |   | 17:00 - 17:30 |
17:30 - 18:00 |   |   |   |   |   |   | 17:30 - 18:00 |
18:00 - 18:30 |   |   |   |   |   |   | 18:00 - 18:30 |
18:30 - 19:00 |   |   |   |   |   |   | 18:30 - 19:00 |
19:00 - 19:30 |   |   |   |   |   |   | 19:00 - 19:30 |
19:30 - 20:00 |   |   |   |   |   |   | 19:30 - 20:00 |
20:00 - 20:30 |   |   |   |   |   |   | 20:00 - 20:30 |
20:30 - 21:00 |   |   |   |   |   |   | 20:30 - 21:00 |
21:00 - 21:30 |   |   |   |   |   |   | 21:00 - 21:30 |
21:30 - 22:00 |   |   |   |   |   |   | 21:30 - 22:00 |
22:00 - 22:30 |   |   |   |   |   |   | 22:00 - 22:30 |
22:30 - 23:00 |   |   |   |   |   |   | 22:30 - 23:00 |
E10SEM07: E10 SEMINARIO Nº 7
E11A8: E11 AULA Nº 8
E14A4: E14 AULA Nº 4
E16A6: E16 AULA Nº 6
E7A2: E7 AULA Nº 2
909012: POLÍTICAS DEL BIENESTAR SOCIAL
909013: SOCIOLOGÍA II
909016: LA EDUCACIÓN SOCIAL ANTE LA DIVERSIDAD CULTURAL
909018: INTERVENCIÓN EDUCATIVA PARA LA INTEGRACIÓN SOCIAL DE PERSONAS EN RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL
909019: HABILIDADES SOCIALES Y DE COMUNICACIÓN EN TRABAJO SOCIAL
909023: SOCIOLOGÍA DE LA EDUCACIÓN