Horario de grupos de asignatura
Datos obtenidos a 16/06/2025 17:39:03
DOBLE GRADO EN TRABAJO SOCIAL Y EDUCACIÓN SOCIAL
AÑO ACADEMICO 2024-25
Periodo del 23/06/2025 al 04/07/2025
Semana del 23/06/2025 al 29/06/2025
  | LUNES 23/06/2025 |
MARTES 24/06/2025 |
MIÉRCOLES 25/06/2025 |
JUEVES 26/06/2025 |
VIERNES 27/06/2025 |
SÁBADO 28/06/2025 |
  |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 - 07:30 |   |   |   |   |   |   | 07:00 - 07:30 |
07:30 - 08:00 |   |   |   |   |   |   | 07:30 - 08:00 |
08:00 - 08:30 |   |   |   |   |   |   | 08:00 - 08:30 |
08:30 - 09:00 |   |   |   |   |   |   | 08:30 - 09:00 |
09:00 - 09:30 |   |   | 909035 E8A7 |   |   |   | 09:00 - 09:30 |
09:30 - 10:00 |   |   |   |   |   | 09:30 - 10:00 | |
10:00 - 10:30 |   |   |   |   |   | 10:00 - 10:30 | |
10:30 - 11:00 |   |   |   |   |   | 10:30 - 11:00 | |
11:00 - 11:30 |   |   |   |   |   | 11:00 - 11:30 | |
11:30 - 12:00 |   |   |   |   |   | 11:30 - 12:00 | |
12:00 - 12:30 | 909038 E11A7 |   |   |   | 909032 E2AINF2 |   | 12:00 - 12:30 |
12:30 - 13:00 |   |   |   |   | 12:30 - 13:00 | ||
13:00 - 13:30 |   |   |   |   | 13:00 - 13:30 | ||
13:30 - 14:00 |   |   |   |   | 13:30 - 14:00 | ||
14:00 - 14:30 |   |   |   |   | 14:00 - 14:30 | ||
14:30 - 15:00 |   |   |   |   | 14:30 - 15:00 | ||
15:00 - 15:30 |   |   |   |   |   |   | 15:00 - 15:30 |
15:30 - 16:00 |   |   |   |   |   |   | 15:30 - 16:00 |
16:00 - 16:30 |   |   |   |   |   |   | 16:00 - 16:30 |
16:30 - 17:00 |   |   |   |   |   |   | 16:30 - 17:00 |
17:00 - 17:30 |   |   |   |   |   |   | 17:00 - 17:30 |
17:30 - 18:00 |   |   |   |   |   |   | 17:30 - 18:00 |
18:00 - 18:30 |   |   |   |   |   |   | 18:00 - 18:30 |
18:30 - 19:00 |   |   |   |   |   |   | 18:30 - 19:00 |
19:00 - 19:30 |   |   |   |   |   |   | 19:00 - 19:30 |
19:30 - 20:00 |   |   |   |   |   |   | 19:30 - 20:00 |
20:00 - 20:30 |   |   |   |   |   |   | 20:00 - 20:30 |
20:30 - 21:00 |   |   |   |   |   |   | 20:30 - 21:00 |
21:00 - 21:30 |   |   |   |   |   |   | 21:00 - 21:30 |
21:30 - 22:00 |   |   |   |   |   |   | 21:30 - 22:00 |
22:00 - 22:30 |   |   |   |   |   |   | 22:00 - 22:30 |
22:30 - 23:00 |   |   |   |   |   |   | 22:30 - 23:00 |
E11A7: E11 AULA Nº 7
E2AINF2: E2 AULA DE INFORMÁTICA Nº 2
E2A1: E2 AULA Nº 1
E3A2: E3 AULA Nº 2
E3A4: E3 AULA Nº 4
E8A7: E8 AULA Nº 7
909031: MÉTODOS Y TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN SOCIAL
909032: TRABAJO SOCIAL COMUNITARIO I
909033: TRABAJO SOCIAL INDIVIDUAL Y FAMILIAR II
909034: ORGANIZACIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIALES: SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
909035: LA CULTURA EN ANDALUCÍA COMO CONTEXTO DEL TRABAJO SOCIAL
909038: ESTRUCTURA, DESIGUALDAD Y EXCLUSIÓN SOCIAL
909061: MÉTODOS Y TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN SOCIAL (docencia en inglés)
Semana del 30/06/2025 al 06/07/2025
  | LUNES 30/06/2025 |
MARTES 01/07/2025 |
MIÉRCOLES 02/07/2025 |
JUEVES 03/07/2025 |
VIERNES 04/07/2025 |
SÁBADO 05/07/2025 |
  | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 - 07:30 |   |   |   |   |   |   | 07:00 - 07:30 | |
07:30 - 08:00 |   |   |   |   |   |   | 07:30 - 08:00 | |
08:00 - 08:30 |   |   |   |   |   |   | 08:00 - 08:30 | |
08:30 - 09:00 |   |   |   |   |   |   | 08:30 - 09:00 | |
09:00 - 09:30 |   |   | 909031 E3A2 | 909061 E10SEM1 |   |   |   | 09:00 - 09:30 |
09:30 - 10:00 |   |   |   |   |   | 09:30 - 10:00 | ||
10:00 - 10:30 |   |   |   |   |   | 10:00 - 10:30 | ||
10:30 - 11:00 |   |   |   |   |   | 10:30 - 11:00 | ||
11:00 - 11:30 |   |   |   |   |   | 11:00 - 11:30 | ||
11:30 - 12:00 |   |   |   |   |   | 11:30 - 12:00 | ||
12:00 - 12:30 | 909034 E3A4 |   |   |   | 909033 E2A1 |   | 12:00 - 12:30 | |
12:30 - 13:00 |   |   |   |   | 12:30 - 13:00 | |||
13:00 - 13:30 |   |   |   |   | 13:00 - 13:30 | |||
13:30 - 14:00 |   |   |   |   | 13:30 - 14:00 | |||
14:00 - 14:30 |   |   |   |   | 14:00 - 14:30 | |||
14:30 - 15:00 |   |   |   |   | 14:30 - 15:00 | |||
15:00 - 15:30 |   |   |   |   |   |   | 15:00 - 15:30 | |
15:30 - 16:00 |   |   |   |   |   |   | 15:30 - 16:00 | |
16:00 - 16:30 |   |   |   |   |   |   | 16:00 - 16:30 | |
16:30 - 17:00 |   |   |   |   |   |   | 16:30 - 17:00 | |
17:00 - 17:30 |   |   |   |   |   |   | 17:00 - 17:30 | |
17:30 - 18:00 |   |   |   |   |   |   | 17:30 - 18:00 | |
18:00 - 18:30 |   |   |   |   |   |   | 18:00 - 18:30 | |
18:30 - 19:00 |   |   |   |   |   |   | 18:30 - 19:00 | |
19:00 - 19:30 |   |   |   |   |   |   | 19:00 - 19:30 | |
19:30 - 20:00 |   |   |   |   |   |   | 19:30 - 20:00 | |
20:00 - 20:30 |   |   |   |   |   |   | 20:00 - 20:30 | |
20:30 - 21:00 |   |   |   |   |   |   | 20:30 - 21:00 | |
21:00 - 21:30 |   |   |   |   |   |   | 21:00 - 21:30 | |
21:30 - 22:00 |   |   |   |   |   |   | 21:30 - 22:00 | |
22:00 - 22:30 |   |   |   |   |   |   | 22:00 - 22:30 | |
22:30 - 23:00 |   |   |   |   |   |   | 22:30 - 23:00 |
E11A7: E11 AULA Nº 7
E2AINF2: E2 AULA DE INFORMÁTICA Nº 2
E2A1: E2 AULA Nº 1
E3A2: E3 AULA Nº 2
E3A4: E3 AULA Nº 4
E8A7: E8 AULA Nº 7
909031: MÉTODOS Y TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN SOCIAL
909032: TRABAJO SOCIAL COMUNITARIO I
909033: TRABAJO SOCIAL INDIVIDUAL Y FAMILIAR II
909034: ORGANIZACIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIALES: SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
909035: LA CULTURA EN ANDALUCÍA COMO CONTEXTO DEL TRABAJO SOCIAL
909038: ESTRUCTURA, DESIGUALDAD Y EXCLUSIÓN SOCIAL
909061: MÉTODOS Y TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN SOCIAL (docencia en inglés)