Modelos de captura-recaptura en E-SURGE y MARK: supervivencia y otros parámetros poblacionales
Matrícula fuera de plazo
Código del curso | 2022ci11 |
---|---|
Tipo de curso | Microcredenciales |
Curso académico | 2022-23 |
Nombre | Modelos de captura-recaptura en E-SURGE y MARK: supervivencia y otros parámetros poblacionales |
Modalidad | Online |
Fecha inicio de matrícula | 01/02/2023 |
Fecha fin de matrícula | 18/05/2023 |
Horas | 37 |
Créditos | 5 |
Precio ordinario | 100,00 € |
Precio reducido | 100,00 € |
Precio del certificado | 10,00 € |
Url del programa | https://www.upo.es/formacionpermanente/microcredenciales/modelos-de-captura-y-recaptura-e-surge-y-mark/ |
Fecha de celebración | Del 22 al 26 de mayo de 2023 |
Con esta formación se pretende que las/los estudiantes adquieran una visión del conjunto de los métodos usados para el estudio de poblaciones silvestres y sepan desenvolverse en análisis de captura-recaptura habiendo entendido sus fundamentos estadísticos a un nivel conceptual. Y de la misma forma, que entiendan el alcance de estos métodos que abarcan temas tan heterogéneos como la Biología de la Conservación y Evolutiva, la Ecología de Poblaciones y a la Eco-Epidemiología.