Políticas públicas y transformación digital de ciudades y territorios: una visión sistemática basada en datos
| Código del curso | 2026cc18 |
|---|---|
| Tipo de curso | Cursos de Verano |
| Curso académico | 2025-26 |
| Nombre | Políticas públicas y transformación digital de ciudades y territorios: una visión sistemática basada en datos |
| Modalidad | Presencial |
| Fecha inicio de matrícula | 05/05/2026 |
| Fecha fin de matrícula | 22/06/2026 |
| Horas | 15 |
| Créditos | 2 |
| Tarifa ordinaria | 60,00 € |
| Tarifa reducida | 50,00 € |
| Tarifa especial | 40,00 € |
| Tarifa del certificado | 10,00 € |
| Url del programa | (no definido) |
| Fecha de celebración | 25 y 26 de junio |
Este curso analiza el papel de las políticas públicas en la transformación digital de ciudades y territorios, superando una visión centrada exclusivamente en la tecnología. Desde una perspectiva sistémica, se abordan los retos de la planificación urbana y territorial, la gobernanza del dato y el desarrollo de capacidades de inteligencia pública orientadas a la toma de decisiones. El programa combina reflexión académica, experiencia institucional y aportaciones del ecosistema tecnológico para mostrar cómo el uso estratégico de los datos y la analítica avanzada está influyendo en el diseño, implementación y evaluación de políticas públicas urbanas y territoriales.