Grado en Administración y Dirección de Empresas (Inglés)
Plazas ofertadas por curso académico
2023-2024
2022-2023
2021-2022
2023-2024
| Nombre Empresa | Localidad | Provincia | Plazas |
|---|---|---|---|
| Catalyxx Procesos Cataliticos, S.L. | Rinconada (La) | Sevilla | 1 |
| Engloba Asesores Y Consultores S.L. | Sevilla | Sevilla | 1 |
| Global Coffe Industries, S.A. | Dos Hermanas | Sevilla | 2 |
| Mattia Penna | València | Valencia | 1 |
| Petplan Iberica S.L. | Sevilla | Sevilla | 3 |
| Resigan Medio Ambiente S.L. | Marchena | Sevilla | 1 |
2022-2023
| Nombre Empresa | Localidad | Provincia | Plazas |
|---|---|---|---|
| Avanza Auditores, S.L. | Sevilla | Sevilla | 1 |
| Cámara de Comercio Industria y Navegación de Sevilla | Sevilla | Sevilla | 1 |
| Fiml Tribe | Llucmajor | Illes Balears | 1 |
| Hospital Universitario Virgen del Rocío | Sevilla | Sevilla | 1 |
| Iberomedia | Sevilla | Sevilla | 1 |
| Martanait, S.L. | Sevilla | Sevilla | 1 |
| Multiplicalia Online S.L. | Sevilla | Sevilla | 1 |
| Petplan Iberica S.L. | Sevilla | Sevilla | 2 |
2021-2022
| Nombre Empresa | Localidad | Provincia | Plazas |
|---|---|---|---|
| Alquiservi | Sevilla | Sevilla | 1 |
| Aprenred Formación SLU | Sevilla | Sevilla | 2 |
| Exanergía, S.L. | Sevilla | Sevilla | 2 |
| Healthinn | Sevilla | Sevilla | 1 |
| Maf Auditores, S.L.P. | Camas | Sevilla | 2 |
| Tier1 Technology, S.A. | Camas | Sevilla | 1 |
Convenios
- Aciturri Corporate, S.L. – 2025
- Alquiservi, S.L. – 2022
- Alter Capital Desarrollo SGEIG, S.A. – 2021
- Banca March, S.A. – 2025
- Bodegas Caballero, S.L.U. – 2020
- CEPSA Business Services – 2021
- Core & Globat It Solutions, S.L. – 2020
- Crespo Camino, Explotaciones Agrícola, S.A. – 2020
- D. Antonio Rubén Custodio González – 2021
- D. José María García Benítez – 2020
