Guias Docentes de la Licenciatura en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte
Curso Académico 2010-2011
| Fichero | Tamaño | Formato |
|---|---|---|
| 710 - Teoría e Historia del Deporte | 205.12 Kb | |
| 712 - Teoría de la Cultura | 79.43 Kb |
| Fichero | Tamaño | Formato |
|---|---|---|
| 713 - Movimiento y Expresión Corporal | 148.58 Kb | |
| 714 - Natación, Deportes de Lucha y Deportes de Raqueta | 282.38 Kb | |
| 716 - Biomecánica de las Técnicas Deportivas | 89.95 Kb | |
| 717 - Habilidades y Destrezas. Desarrollo Motor | 123.25 Kb | |
| 717 - Habilidades y Destrezas. Desarrollo Motor | 86.2 Kb | |
| 718 - Sociología del Deporte | 162.88 Kb | |
| 719 - Juegos Motores | 303.2 Kb |
| Fichero | Tamaño | Formato |
|---|---|---|
| 720 - Enseñanza de la Actividad Física y del Deporte | 207.58 Kb | |
| 721 - Actividad Física y Salud | 132.5 Kb | |
| 722 - Teoría del Entrenamiento Deportivo y Psicología del Rendimiento | 439.42 Kb | |
| 723 - Fisiología del Entrenamiento Deportivo | 172.59 Kb | |
| 724 - Estadística | 162.12 Kb | |
| 725 - Nutrición en la Actividad Física | 335.42 Kb | |
| 726 - Actividades en el Medio Natural | 118.36 Kb |
| Fichero | Tamaño | Formato |
|---|---|---|
| 727 - Prácticum | 699.54 Kb | |
| 728 - Planificación Técnica de Gestión y Organización Deportiva | 484.48 Kb | |
| 729 - Deporte y Recreación | 137.25 Kb | |
| 730 - Equipamiento e Instalaciones Deportivas | 131.36 Kb | |
| 731 - Estructura y Organización de Instituciones Deportivas | 125.73 Kb |
| Fichero | Tamaño | Formato |
|---|---|---|
| 732 - Turismo y Práctica Deportiva | 30.85 Kb | |
| 742 - Psicología para la Competición | 248.2 Kb | |
| 745 - Nuevas Tendencias Físico-Deportivas | 119.22 Kb | |
| 749 - Especialización Deportiva: Fútbol | 75.44 Kb |
Los alumnos con la titulación Maestro - Especialidad en Educación Física, que accedan directamente al 2º Ciclo de la Licenciatura en Actividad Física y del Deporte, deberán cursar, de no haberlo hecho antes, entre las asignaturas troncales que se relacionan a continuación las que se indican en cada materia:
Bases Biológicas y Mecánicas de la Actividad Física y del Deporte
| Fichero | Tamaño | Formato |
|---|---|---|
| 716 - Biomecánica de las Técnicas Deportivas | 89.95 Kb |
Fundamento de los Deportes
| Fichero | Tamaño | Formato |
|---|---|---|
| 714 - Natación, Deportes de Lucha y Deportes de Raqueta | 282.38 Kb | |
| 750 - Fundamentos de los Deportes | 213.32 Kb |
Fundamentos y Manifestaciones Básicas de la Motricidad Humana
| Fichero | Tamaño | Formato |
|---|---|---|
| 713 - Movimiento y Expresión Corporal | 148.58 Kb | |
| 717 - Habilidades y Destrezas. Desarrollo Motor | 86.2 Kb | |
| 719 - Juegos Motores | 303.2 Kb |
Teoría e Historia del Deporte
| Fichero | Tamaño | Formato |
|---|---|---|
| No hay ficheros en la galería |
