Article, review and letter
Categorías | N. trabajos WoS | N. de citas | % Doc. citados | Impacto Normalizado (CROWN) | % Col. Intl. |
---|---|---|---|---|---|
MATERIALS SCIENCE. MULTIDISCIPLINARY | 87 | 1069 | 94.25 | 0.97 | 60.92 |
COMPUTER SCIENCE. ARTIFICIAL INTELLIGENCE | 43 | 513 | 93.02 | 1.17 | 39.53 |
OPERATIONS RESEARCH & MANAGEMENT SCIENCE | 41 | 151 | 70.73 | 0.47 | 24.39 |
COMPUTER SCIENCE. INTERDISCIPLINARY APPLICATIONS | 34 | 369 | 91.18 | 0.88 | 38.24 |
ENERGY & FUELS | 29 | 449 | 89.66 | 1.18 | 41.38 |
ENGINEERING. ENVIRONMENTAL | 28 | 391 | 100.00 | 0.80 | 25.00 |
ENGINEERING. BIOMEDICAL | 18 | 129 | 83.33 | 0.83 | 38.89 |
ENGINEERING. INDUSTRIAL | 18 | 33 | 44.44 | 0.30 | 22.22 |
INSTRUMENTS & INSTRUMENTATION | 18 | 133 | 83.33 | 0.82 | 50.00 |
ENGINEERING. CHEMICAL | 17 | 162 | 70.59 | 0.78 | 52.94 |
ENGINEERING. ELECTRICAL & ELECTRONIC | 15 | 101 | 86.67 | 0.72 | 40.00 |
COMPUTER SCIENCE. INFORMATION SYSTEMS | 13 | 117 | 92.31 | 0.96 | 46.15 |
COMPUTER SCIENCE. THEORY & METHODS | 10 | 69 | 80.00 | 01.04 | 60.00 |
ENGINEERING. CIVIL | 10 | 80 | 100.00 | 01.05 | 10.00 |
MATERIALS SCIENCE. PAPER & WOOD | 9 | 55 | 88.89 | 1.11 | 33.33 |
ENGINEERING. MULTIDISCIPLINARY | 8 | 78 | 75.00 | 1.45 | 37.50 |
CONSTRUCTION & BUILDING TECHNOLOGY | 7 | 61 | 100.00 | 1.18 | 28.57 |
MATERIALS SCIENCE. TEXTILES | 6 | 38 | 83.33 | 0.92 | 66.67 |
ROBOTICS | 6 | 51 | 100.00 | 0.99 | 16.67 |
INFORMATION SCIENCE & LIBRARY SCIENCE | 5 | 27 | 80.00 | 1.14 | 0.00 |
MATERIALS SCIENCE. BIOMATERIALS | 5 | 30 | 100.00 | 0.61 | 20.00 |
TRANSPORTATION | 5 | 12 | 80.00 | 0.46 | 20.00 |
AUTOMATION & CONTROL SYSTEMS | 4 | 10 | 75.00 | 0.34 | 75.00 |
TELECOMMUNICATIONS | 4 | 18 | 75.00 | 0.54 | 25.00 |
ERGONOMICS | 3 | 6 | 66.67 | 0.33 | 0.00 |
MICROSCOPY | 3 | 4 | 66.67 | 0.53 | 66.67 |
REMOTE SENSING | 3 | 42 | 100.00 | 0.98 | 100.00 |
ENGINEERING. GEOLOGICAL | 2 | 21 | 100.00 | 1.28 | 50.00 |
ENGINEERING. MANUFACTURING | 2 | 15 | 100.00 | 1.25 | 50.00 |
ENGINEERING. MECHANICAL | 2 | 12 | 50.00 | 0.59 | 100.00 |
ENGINEERING. PETROLEUM | 2 | 9 | 50.00 | 0.81 | 100.00 |
IMAGING SCIENCE & PHOTOGRAPHIC TECHNOLOGY | 2 | 36 | 100.00 | 1.14 | 100.00 |
TRANSPORTATION SCIENCE & TECHNOLOGY | 2 | 15 | 100.00 | 0.79 | 50.00 |
COMPUTER SCIENCE. CYBERNETICS | 1 | 5 | 100.00 | 0.80 | 100.00 |
COMPUTER SCIENCE. SOFTWARE ENGINEERING | 1 | 3 | 100.00 | 0.36 | 0.00 |
ENGINEERING. AEROSPACE | 1 | 12 | 100.00 | 1.80 | 100.00 |
METALLURGY & METALLURGICAL ENGINEERING | 1 | 5 | 100.00 | 0.79 | 0.00 |
MINING & MINERAL PROCESSING | 1 | 7 | 100.00 | 0.83 | 0.00 |
NUCLEAR SCIENCE & TECHNOLOGY | 1 | 10 | 100.00 | 1.52 | 0.00 |
Article, review and letter + ESCI
Categorías | N. trabajos WoS | N. de citas | % Doc. citados | Impacto Normalizado (CROWN) | % Col. Intl. |
---|---|---|---|---|---|
MATERIALS SCIENCE. MULTIDISCIPLINARY | 87 | 1085 | 95.40 | 0.98 | 60.92 |
COMPUTER SCIENCE. ARTIFICIAL INTELLIGENCE | 43 | 545 | 93.02 | 1.24 | 39.53 |
OPERATIONS RESEARCH & MANAGEMENT SCIENCE | 41 | 166 | 70.73 | 0.50 | 24.39 |
COMPUTER SCIENCE. INTERDISCIPLINARY APPLICATIONS | 34 | 398 | 91.18 | 0.93 | 38.24 |
ENERGY & FUELS | 29 | 463 | 89.66 | 1.20 | 41.38 |
ENGINEERING. ENVIRONMENTAL | 28 | 415 | 100.00 | 0.85 | 25.00 |
ENGINEERING. BIOMEDICAL | 18 | 137 | 83.33 | 0.87 | 38.89 |
ENGINEERING. INDUSTRIAL | 18 | 40 | 44.44 | 0.34 | 22.22 |
INSTRUMENTS & INSTRUMENTATION | 18 | 134 | 83.33 | 0.81 | 50.00 |
ENGINEERING. CHEMICAL | 17 | 164 | 76.47 | 0.79 | 52.94 |
ENGINEERING. ELECTRICAL & ELECTRONIC | 15 | 109 | 86.67 | 0.75 | 40.00 |
COMPUTER SCIENCE. INFORMATION SYSTEMS | 13 | 129 | 92.31 | 01.07 | 46.15 |
COMPUTER SCIENCE. THEORY & METHODS | 10 | 71 | 80.00 | 01.10 | 60.00 |
ENGINEERING. CIVIL | 10 | 83 | 100.00 | 01.10 | 10.00 |
MATERIALS SCIENCE. PAPER & WOOD | 9 | 56 | 88.89 | 1.10 | 33.33 |
ENGINEERING. MULTIDISCIPLINARY | 8 | 80 | 75.00 | 1.75 | 37.50 |
CONSTRUCTION & BUILDING TECHNOLOGY | 7 | 64 | 100.00 | 1.22 | 28.57 |
MATERIALS SCIENCE. TEXTILES | 6 | 39 | 83.33 | 0.93 | 66.67 |
ROBOTICS | 6 | 53 | 100.00 | 01.03 | 16.67 |
AUTOMATION & CONTROL SYSTEMS | 5 | 10 | 60.00 | 0.28 | 80.00 |
INFORMATION SCIENCE & LIBRARY SCIENCE | 5 | 31 | 80.00 | 1.45 | 0.00 |
MATERIALS SCIENCE. BIOMATERIALS | 5 | 30 | 100.00 | 0.60 | 20.00 |
TRANSPORTATION | 5 | 14 | 80.00 | 0.56 | 20.00 |
TELECOMMUNICATIONS | 4 | 19 | 75.00 | 0.55 | 25.00 |
ERGONOMICS | 3 | 7 | 66.67 | 0.44 | 0.00 |
MICROSCOPY | 3 | 5 | 66.67 | 0.58 | 66.67 |
REMOTE SENSING | 3 | 44 | 100.00 | 01.05 | 100.00 |
ENGINEERING. GEOLOGICAL | 2 | 23 | 100.00 | 1.62 | 50.00 |
ENGINEERING. MANUFACTURING | 2 | 19 | 100.00 | 1.55 | 50.00 |
ENGINEERING. MECHANICAL | 2 | 12 | 50.00 | 0.59 | 100.00 |
ENGINEERING. PETROLEUM | 2 | 9 | 50.00 | 0.83 | 100.00 |
IMAGING SCIENCE & PHOTOGRAPHIC TECHNOLOGY | 2 | 38 | 100.00 | 1.16 | 100.00 |
TRANSPORTATION SCIENCE & TECHNOLOGY | 2 | 16 | 100.00 | 0.89 | 50.00 |
COMPUTER SCIENCE. CYBERNETICS | 1 | 5 | 100.00 | 0.87 | 100.00 |
COMPUTER SCIENCE. SOFTWARE ENGINEERING | 1 | 3 | 100.00 | 0.36 | 0.00 |
ENGINEERING. AEROSPACE | 1 | 12 | 100.00 | 1.85 | 100.00 |
METALLURGY & METALLURGICAL ENGINEERING | 1 | 5 | 100.00 | 0.78 | 0.00 |
MINING & MINERAL PROCESSING | 1 | 7 | 100.00 | 0.87 | 0.00 |
NUCLEAR SCIENCE & TECHNOLOGY | 1 | 10 | 100.00 | 1.48 | 0.00 |
Article, review, letter, proceeding, book, book chapter
Categorías | N. trabajos WoS | N. de citas | % Doc. citados | Impacto Normalizado (CROWN) | % Col. Intl. |
---|---|---|---|---|---|
AUTOMATION & CONTROL SYSTEMS | 16 | 48 | 75.00 | 1.71 | 37.50 |
COMPUTER SCIENCE. ARTIFICIAL INTELLIGENCE | 85 | 642 | 78.82 | 1.15 | 36.47 |
COMPUTER SCIENCE. CYBERNETICS | 2 | 26 | 100.00 | 04.01 | 50.00 |
COMPUTER SCIENCE. INFORMATION SYSTEMS | 28 | 168 | 82.14 | 1.29 | 35.71 |
COMPUTER SCIENCE. INTERDISCIPLINARY APPLICATIONS | 47 | 418 | 82.98 | 1.43 | 40.43 |
COMPUTER SCIENCE. SOFTWARE ENGINEERING | 2 | 4 | 100.00 | 0.32 | 0.00 |
COMPUTER SCIENCE. THEORY & METHODS | 29 | 128 | 65.52 | 1.29 | 34.48 |
CONSTRUCTION & BUILDING TECHNOLOGY | 7 | 61 | 100.00 | 1.18 | 28.57 |
ENERGY & FUELS | 34 | 449 | 76.47 | 01.01 | 35.29 |
ENGINEERING. AEROSPACE | 4 | 20 | 100.00 | 02.03 | 50.00 |
ENGINEERING. BIOMEDICAL | 19 | 130 | 84.21 | 0.83 | 36.84 |
ENGINEERING. CHEMICAL | 17 | 162 | 70.59 | 0.78 | 52.94 |
ENGINEERING. CIVIL | 10 | 80 | 100.00 | 01.05 | 10.00 |
ENGINEERING. ELECTRICAL & ELECTRONIC | 32 | 136 | 75.00 | 0.96 | 40.63 |
ENGINEERING. ENVIRONMENTAL | 32 | 392 | 90.63 | 0.75 | 21.88 |
ENGINEERING. GEOLOGICAL | 2 | 21 | 100.00 | 1.28 | 50.00 |
ENGINEERING. INDUSTRIAL | 24 | 33 | 33.33 | 0.23 | 16.67 |
ENGINEERING. MANUFACTURING | 3 | 16 | 100.00 | 1.74 | 33.33 |
ENGINEERING. MECHANICAL | 2 | 12 | 50.00 | 0.59 | 100.00 |
ENGINEERING. MULTIDISCIPLINARY | 9 | 83 | 77.78 | 1.98 | 44.44 |
ENGINEERING. PETROLEUM | 2 | 9 | 50.00 | 0.81 | 100.00 |
ERGONOMICS | 3 | 6 | 66.67 | 0.33 | 0.00 |
IMAGING SCIENCE & PHOTOGRAPHIC TECHNOLOGY | 2 | 36 | 100.00 | 1.14 | 100.00 |
INFORMATION SCIENCE & LIBRARY SCIENCE | 5 | 27 | 80.00 | 1.14 | 0.00 |
INSTRUMENTS & INSTRUMENTATION | 18 | 133 | 83.33 | 0.82 | 50.00 |
MATERIALS SCIENCE. BIOMATERIALS | 5 | 30 | 100.00 | 0.61 | 20.00 |
MATERIALS SCIENCE. MULTIDISCIPLINARY | 87 | 1069 | 94.25 | 0.97 | 60.92 |
MATERIALS SCIENCE. PAPER & WOOD | 9 | 55 | 88.89 | 1.11 | 33.33 |
MATERIALS SCIENCE. TEXTILES | 6 | 38 | 83.33 | 0.92 | 66.67 |
METALLURGY & METALLURGICAL ENGINEERING | 1 | 5 | 100.00 | 0.79 | 0.00 |
MICROSCOPY | 3 | 4 | 66.67 | 0.53 | 66.67 |
MINING & MINERAL PROCESSING | 1 | 7 | 100.00 | 0.83 | 0.00 |
NUCLEAR SCIENCE & TECHNOLOGY | 1 | 10 | 100.00 | 1.52 | 0.00 |
OPERATIONS RESEARCH & MANAGEMENT SCIENCE | 49 | 152 | 61.22 | 0.41 | 22.45 |
REMOTE SENSING | 6 | 50 | 100.00 | 1.39 | 66.67 |
ROBOTICS | 29 | 125 | 72.41 | 1.29 | 31.03 |
TELECOMMUNICATIONS | 5 | 19 | 80.00 | 1.17 | 20.00 |
TRANSPORTATION | 7 | 12 | 57.14 | 0.33 | 14.29 |
TRANSPORTATION SCIENCE & TECHNOLOGY | 4 | 15 | 50.00 | 0.39 | 25.00 |
Article, review, letter, proceeding, book, book chapter +ESCI
Categorías | N. trabajos WoS | N. de citas | % Doc. citados | Impacto Normalizado (CROWN) | % Col. Intl. |
---|---|---|---|---|---|
MATERIALS SCIENCE. MULTIDISCIPLINARY | 87 | 1085 | 95.40 | 0.98 | 60.92 |
COMPUTER SCIENCE. ARTIFICIAL INTELLIGENCE | 85 | 681 | 81.18 | 1.19 | 36.47 |
OPERATIONS RESEARCH & MANAGEMENT SCIENCE | 49 | 167 | 61.22 | 0.43 | 22.45 |
COMPUTER SCIENCE. INTERDISCIPLINARY APPLICATIONS | 47 | 448 | 82.98 | 1.45 | 40.43 |
ENERGY & FUELS | 34 | 463 | 76.47 | 01.02 | 35.29 |
ENGINEERING. ELECTRICAL & ELECTRONIC | 32 | 144 | 75.00 | 0.94 | 40.63 |
ENGINEERING. ENVIRONMENTAL | 32 | 416 | 90.63 | 0.79 | 21.88 |
COMPUTER SCIENCE. THEORY & METHODS | 29 | 134 | 72.41 | 1.30 | 34.48 |
ROBOTICS | 29 | 129 | 72.41 | 1.26 | 31.03 |
COMPUTER SCIENCE. INFORMATION SYSTEMS | 28 | 181 | 82.14 | 1.30 | 35.71 |
ENGINEERING. INDUSTRIAL | 24 | 40 | 33.33 | 0.26 | 16.67 |
ENGINEERING. BIOMEDICAL | 19 | 138 | 84.21 | 0.87 | 36.84 |
INSTRUMENTS & INSTRUMENTATION | 18 | 134 | 83.33 | 0.81 | 50.00 |
AUTOMATION & CONTROL SYSTEMS | 17 | 49 | 70.59 | 1.55 | 41.18 |
ENGINEERING. CHEMICAL | 17 | 164 | 76.47 | 0.79 | 52.94 |
ENGINEERING. CIVIL | 10 | 83 | 100.00 | 1.10 | 10.00 |
ENGINEERING. MULTIDISCIPLINARY | 9 | 85 | 77.78 | 2.18 | 44.44 |
MATERIALS SCIENCE. PAPER & WOOD | 9 | 56 | 88.89 | 1.10 | 33.33 |
CONSTRUCTION & BUILDING TECHNOLOGY | 7 | 64 | 100.00 | 1.22 | 28.57 |
TRANSPORTATION | 7 | 14 | 57.14 | 0.40 | 14.29 |
MATERIALS SCIENCE. TEXTILES | 6 | 39 | 83.33 | 0.93 | 66.67 |
REMOTE SENSING | 6 | 52 | 100.00 | 1.37 | 66.67 |
INFORMATION SCIENCE & LIBRARY SCIENCE | 5 | 31 | 80.00 | 1.45 | 0.00 |
MATERIALS SCIENCE. BIOMATERIALS | 5 | 30 | 100.00 | 0.60 | 20.00 |
TELECOMMUNICATIONS | 5 | 20 | 80.00 | 1.13 | 20.00 |
ENGINEERING. AEROSPACE | 4 | 20 | 100.00 | 1.96 | 50.00 |
TRANSPORTATION SCIENCE & TECHNOLOGY | 4 | 16 | 50.00 | 0.44 | 25.00 |
ENGINEERING. MANUFACTURING | 3 | 20 | 100.00 | 1.81 | 33.33 |
ERGONOMICS | 3 | 7 | 66.67 | 0.44 | 0.00 |
MICROSCOPY | 3 | 5 | 66.67 | 0.58 | 66.67 |
COMPUTER SCIENCE. CYBERNETICS | 2 | 26 | 100.00 | 3.85 | 50.00 |
COMPUTER SCIENCE. SOFTWARE ENGINEERING | 2 | 4 | 100.00 | 0.31 | 0.00 |
ENGINEERING. GEOLOGICAL | 2 | 23 | 100.00 | 1.62 | 50.00 |
ENGINEERING. MECHANICAL | 2 | 12 | 50.00 | 0.59 | 100.00 |
ENGINEERING. PETROLEUM | 2 | 9 | 50.00 | 0.83 | 100.00 |
IMAGING SCIENCE & PHOTOGRAPHIC TECHNOLOGY | 2 | 38 | 100.00 | 1.16 | 100.00 |
METALLURGY & METALLURGICAL ENGINEERING | 1 | 5 | 100.00 | 0.78 | 0.00 |
MINING & MINERAL PROCESSING | 1 | 7 | 100.00 | 0.87 | 0.00 |
NUCLEAR SCIENCE & TECHNOLOGY | 1 | 10 | 100.00 | 1.48 | 0.00 |