Article, review and letter
Categorías | N. trabajos WoS | N. de citas | % Doc. citados | Impacto Normalizado (CROWN) | % Col. Intl. |
---|---|---|---|---|---|
BIOCHEMISTRY & MOLECULAR BIOLOGY | 180 | 2846 | 93.89 | 1.24 | 58.89 |
CELL BIOLOGY | 177 | 5739 | 96.05 | 1.41 | 61.58 |
ENVIRONMENTAL SCIENCES | 154 | 2187 | 91.56 | 1.42 | 46.75 |
ECOLOGY | 128 | 2760 | 96.09 | 02.01 | 74.22 |
NEUROSCIENCES | 120 | 1441 | 95.00 | 1.16 | 45.00 |
GENETICS & HEREDITY | 109 | 1894 | 96.33 | 1.41 | 60.55 |
PLANT SCIENCES | 93 | 1017 | 97.85 | 1.11 | 72.04 |
FOOD SCIENCE & TECHNOLOGY | 70 | 615 | 90.00 | 01.03 | 41.43 |
MICROBIOLOGY | 47 | 436 | 93.62 | 0.81 | 31.91 |
PHYSIOLOGY | 43 | 856 | 90.70 | 1.66 | 44.19 |
FORESTRY | 42 | 356 | 95.24 | 1.53 | 64.29 |
BIOTECHNOLOGY & APPLIED MICROBIOLOGY | 41 | 402 | 95.12 | 0.91 | 51.22 |
DEVELOPMENTAL BIOLOGY | 39 | 387 | 97.44 | 0.98 | 71.79 |
BIOLOGY | 36 | 517 | 94.44 | 1.65 | 75.00 |
EVOLUTIONARY BIOLOGY | 36 | 512 | 88.89 | 1.11 | 86.11 |
BIODIVERSITY CONSERVATION | 32 | 746 | 96.88 | 3.22 | 78.13 |
BIOCHEMICAL RESEARCH METHODS | 27 | 123 | 85.19 | 0.56 | 51.85 |
AGRICULTURE. MULTIDISCIPLINARY | 21 | 359 | 95.24 | 2.27 | 52.38 |
MARINE & FRESHWATER BIOLOGY | 20 | 130 | 90.00 | 0.71 | 45.00 |
CELL & TISSUE ENGINEERING | 18 | 203 | 100.00 | 0.65 | 61.11 |
TOXICOLOGY | 18 | 122 | 94.44 | 0.73 | 44.44 |
AGRONOMY | 17 | 243 | 100.00 | 1.99 | 41.18 |
MATHEMATICAL & COMPUTATIONAL BIOLOGY | 16 | 73 | 81.25 | 0.54 | 50.00 |
BIOPHYSICS | 15 | 216 | 100.00 | 1.25 | 46.67 |
SOIL SCIENCE | 14 | 142 | 100.00 | 1.17 | 71.43 |
BEHAVIORAL SCIENCES | 13 | 119 | 92.31 | 01.04 | 38.46 |
ZOOLOGY | 13 | 43 | 69.23 | 0.76 | 38.46 |
ANATOMY & MORPHOLOGY | 10 | 67 | 90.00 | 0.97 | 10.00 |
IMMUNOLOGY | 10 | 84 | 100.00 | 0.70 | 50.00 |
REPRODUCTIVE BIOLOGY | 7 | 50 | 100.00 | 1.20 | 57.14 |
FISHERIES | 6 | 25 | 66.67 | 0.71 | 66.67 |
MULTIDISCIPLINARY SCIENCES | 5 | 167 | 100.00 | 2.29 | 80.00 |
VIROLOGY | 5 | 63 | 100.00 | 0.87 | 60.00 |
AGRICULTURAL ENGINEERING | 4 | 25 | 100.00 | 0.32 | 0.00 |
ENTOMOLOGY | 4 | 11 | 100.00 | 0.84 | 75.00 |
ORNITHOLOGY | 4 | 11 | 75.00 | 1.44 | 75.00 |
PARASITOLOGY | 4 | 22 | 75.00 | 0.64 | 75.00 |
HORTICULTURE | 3 | 28 | 100.00 | 2.31 | 33.33 |
VETERINARY SCIENCES | 3 | 7 | 100.00 | 01.07 | 66.67 |
AGRICULTURAL ECONOMICS & POLICY | 2 | 6 | 100.00 | 0.78 | 0.00 |
LIMNOLOGY | 2 | 21 | 50.00 | 0.77 | 100.00 |
AGRICULTURE. DAIRY & ANIMAL SCIENCE | 1 | 1 | 100.00 | 0.56 | 0.00 |
MYCOLOGY | 1 | 4 | 100.00 | 1.50 | 100.00 |
PALEONTOLOGY | 1 | 2 | 100.00 | 0.34 | 0.00 |
Article, review and letter +ESI
Categorías | N. trabajos WoS | N. de citas | % Doc. citados | Impacto Normalizado (CROWN) | % Col. Intl. |
---|---|---|---|---|---|
BIOCHEMISTRY & MOLECULAR BIOLOGY | 181 | 2908 | 94,48 | 1,25 | 58,56 |
CELL BIOLOGY | 181 | 5915 | 96,13 | 1,4 | 61,33 |
ENVIRONMENTAL SCIENCES | 154 | 2313 | 92,86 | 1,49 | 46,75 |
ECOLOGY | 129 | 2817 | 96,9 | 2,02 | 73,64 |
NEUROSCIENCES | 121 | 1492 | 95,04 | 1,16 | 44,63 |
GENETICS & HEREDITY | 111 | 1936 | 96,4 | 1,41 | 61,26 |
PLANT SCIENCES | 93 | 1035 | 97,85 | 1,12 | 72,04 |
FOOD SCIENCE & TECHNOLOGY | 71 | 638 | 90,14 | 1,05 | 42,25 |
MICROBIOLOGY | 52 | 528 | 94,23 | 0,88 | 32,69 |
PHYSIOLOGY | 43 | 955 | 93,02 | 1,8 | 44,19 |
BIOTECHNOLOGY & APPLIED MICROBIOLOGY | 42 | 413 | 95,24 | 0,91 | 50 |
FORESTRY | 42 | 366 | 95,24 | 1,61 | 64,29 |
DEVELOPMENTAL BIOLOGY | 39 | 401 | 97,44 | 0,99 | 71,79 |
BIOLOGY | 38 | 527 | 89,47 | 1,67 | 73,68 |
EVOLUTIONARY BIOLOGY | 36 | 516 | 88,89 | 1,11 | 86,11 |
BIODIVERSITY CONSERVATION | 32 | 767 | 96,88 | 3,25 | 78,13 |
BIOCHEMICAL RESEARCH METHODS | 27 | 127 | 85,19 | 0,56 | 51,85 |
AGRICULTURE, MULTIDISCIPLINARY | 22 | 371 | 95,45 | 2,39 | 50 |
MARINE & FRESHWATER BIOLOGY | 20 | 130 | 90 | 0,7 | 45 |
CELL & TISSUE ENGINEERING | 18 | 206 | 100 | 0,64 | 61,11 |
TOXICOLOGY | 18 | 125 | 100 | 0,75 | 44,44 |
AGRONOMY | 17 | 249 | 100 | 2,22 | 41,18 |
MATHEMATICAL & COMPUTATIONAL BIOLOGY | 16 | 73 | 81,25 | 0,53 | 50 |
BIOPHYSICS | 15 | 224 | 100 | 1,26 | 46,67 |
BEHAVIORAL SCIENCES | 14 | 127 | 92,86 | 0,98 | 35,71 |
SOIL SCIENCE | 14 | 144 | 100 | 1,17 | 71,43 |
ZOOLOGY | 13 | 47 | 69,23 | 0,84 | 38,46 |
ANATOMY & MORPHOLOGY | 10 | 69 | 90 | 1,01 | 10 |
IMMUNOLOGY | 10 | 86 | 100 | 0,7 | 50 |
REPRODUCTIVE BIOLOGY | 7 | 53 | 100 | 1,23 | 57,14 |
FISHERIES | 6 | 25 | 66,67 | 0,71 | 66,67 |
MULTIDISCIPLINARY SCIENCES | 5 | 174 | 100 | 3,15 | 80 |
VIROLOGY | 5 | 64 | 100 | 0,86 | 60 |
AGRICULTURAL ENGINEERING | 4 | 25 | 100 | 0,32 | 0 |
ENTOMOLOGY | 4 | 11 | 100 | 0,83 | 75 |
ORNITHOLOGY | 4 | 12 | 75 | 1,46 | 75 |
PARASITOLOGY | 4 | 22 | 75 | 0,62 | 75 |
AGRICULTURAL ECONOMICS & POLICY | 3 | 6 | 66,67 | 0,55 | 0 |
HORTICULTURE | 3 | 30 | 100 | 2,43 | 33,33 |
VETERINARY SCIENCES | 3 | 7 | 100 | 1,07 | 66,67 |
LIMNOLOGY | 2 | 21 | 50 | 0,75 | 100 |
AGRICULTURE, DAIRY & ANIMAL SCIENCE | 1 | 1 | 100 | 0,58 | 0 |
MYCOLOGY | 1 | 4 | 100 | 1,44 | 100 |
PALEONTOLOGY | 1 | 2 | 100 | 0,33 | 0 |
BIOCHEMISTRY & MOLECULAR BIOLOGY | 180 | 2846 | 93.89 | 1.24 | 58.89 |
CELL BIOLOGY | 177 | 5739 | 96.05 | 1.41 | 61.58 |
ENVIRONMENTAL SCIENCES | 154 | 2187 | 91.56 | 1.42 | 46.75 |
ECOLOGY | 128 | 2760 | 96.09 | 02.01 | 74.22 |
NEUROSCIENCES | 120 | 1441 | 95.00 | 1.16 | 45.00 |
GENETICS & HEREDITY | 109 | 1894 | 96.33 | 1.41 | 60.55 |
PLANT SCIENCES | 93 | 1017 | 97.85 | 1.11 | 72.04 |
FOOD SCIENCE & TECHNOLOGY | 70 | 615 | 90.00 | 01.03 | 41.43 |
MICROBIOLOGY | 47 | 436 | 93.62 | 0.81 | 31.91 |
PHYSIOLOGY | 43 | 856 | 90.70 | 1.66 | 44.19 |
FORESTRY | 42 | 356 | 95.24 | 1.53 | 64.29 |
BIOTECHNOLOGY & APPLIED MICROBIOLOGY | 41 | 402 | 95.12 | 0.91 | 51.22 |
DEVELOPMENTAL BIOLOGY | 39 | 387 | 97.44 | 0.98 | 71.79 |
BIOLOGY | 36 | 517 | 94.44 | 1.65 | 75.00 |
EVOLUTIONARY BIOLOGY | 36 | 512 | 88.89 | 1.11 | 86.11 |
BIODIVERSITY CONSERVATION | 32 | 746 | 96.88 | 3.22 | 78.13 |
BIOCHEMICAL RESEARCH METHODS | 27 | 123 | 85.19 | 0.56 | 51.85 |
AGRICULTURE. MULTIDISCIPLINARY | 21 | 359 | 95.24 | 2.27 | 52.38 |
MARINE & FRESHWATER BIOLOGY | 20 | 130 | 90.00 | 0.71 | 45.00 |
CELL & TISSUE ENGINEERING | 18 | 203 | 100.00 | 0.65 | 61.11 |
TOXICOLOGY | 18 | 122 | 94.44 | 0.73 | 44.44 |
AGRONOMY | 17 | 243 | 100.00 | 1.99 | 41.18 |
MATHEMATICAL & COMPUTATIONAL BIOLOGY | 16 | 73 | 81.25 | 0.54 | 50.00 |
BIOPHYSICS | 15 | 216 | 100.00 | 1.25 | 46.67 |
SOIL SCIENCE | 14 | 142 | 100.00 | 1.17 | 71.43 |
BEHAVIORAL SCIENCES | 13 | 119 | 92.31 | 01.04 | 38.46 |
ZOOLOGY | 13 | 43 | 69.23 | 0.76 | 38.46 |
ANATOMY & MORPHOLOGY | 10 | 67 | 90.00 | 0.97 | 10.00 |
IMMUNOLOGY | 10 | 84 | 100.00 | 0.70 | 50.00 |
REPRODUCTIVE BIOLOGY | 7 | 50 | 100.00 | 1.20 | 57.14 |
FISHERIES | 6 | 25 | 66.67 | 0.71 | 66.67 |
MULTIDISCIPLINARY SCIENCES | 5 | 167 | 100.00 | 2.29 | 80.00 |
VIROLOGY | 5 | 63 | 100.00 | 0.87 | 60.00 |
AGRICULTURAL ENGINEERING | 4 | 25 | 100.00 | 0.32 | 0.00 |
ENTOMOLOGY | 4 | 11 | 100.00 | 0.84 | 75.00 |
ORNITHOLOGY | 4 | 11 | 75.00 | 1.44 | 75.00 |
PARASITOLOGY | 4 | 22 | 75.00 | 0.64 | 75.00 |
HORTICULTURE | 3 | 28 | 100.00 | 2.31 | 33.33 |
VETERINARY SCIENCES | 3 | 7 | 100.00 | 01.07 | 66.67 |
AGRICULTURAL ECONOMICS & POLICY | 2 | 6 | 100.00 | 0.78 | 0.00 |
LIMNOLOGY | 2 | 21 | 50.00 | 0.77 | 100.00 |
AGRICULTURE. DAIRY & ANIMAL SCIENCE | 1 | 1 | 100.00 | 0.56 | 0.00 |
MYCOLOGY | 1 | 4 | 100.00 | 1.50 | 100.00 |
PALEONTOLOGY | 1 | 2 | 100.00 | 0.34 | 0.00 |
Article, review, letters, proceeding, book, book chapter
Categorías | N. trabajos WoS | N. de citas | % Doc. citados | Impacto Normalizado (CROWN) | % Col. Intl. |
---|---|---|---|---|---|
BIOCHEMISTRY & MOLECULAR BIOLOGY | 182 | 2846 | 92,86 | 1,22 | 58,24 |
CELL BIOLOGY | 178 | 5739 | 95,51 | 1,4 | 61,24 |
ENVIRONMENTAL SCIENCES | 157 | 2190 | 91,08 | 1,44 | 45,86 |
NEUROSCIENCES | 131 | 1446 | 88,55 | 1,08 | 43,51 |
ECOLOGY | 128 | 2760 | 96,09 | 2,01 | 74,22 |
GENETICS & HEREDITY | 109 | 1894 | 96,33 | 1,41 | 60,55 |
PLANT SCIENCES | 93 | 1017 | 97,85 | 1,11 | 72,04 |
FOOD SCIENCE & TECHNOLOGY | 70 | 615 | 90 | 1,03 | 41,43 |
MICROBIOLOGY | 48 | 436 | 91,67 | 0,79 | 31,25 |
BIOTECHNOLOGY & APPLIED MICROBIOLOGY | 43 | 402 | 90,7 | 0,87 | 48,84 |
PHYSIOLOGY | 43 | 856 | 90,7 | 1,66 | 44,19 |
FORESTRY | 42 | 356 | 95,24 | 1,53 | 64,29 |
DEVELOPMENTAL BIOLOGY | 39 | 387 | 97,44 | 0,98 | 71,79 |
BIOLOGY | 36 | 517 | 94,44 | 1,65 | 75 |
EVOLUTIONARY BIOLOGY | 36 | 512 | 88,89 | 1,11 | 86,11 |
BIODIVERSITY CONSERVATION | 32 | 746 | 96,88 | 3,22 | 78,13 |
BIOCHEMICAL RESEARCH METHODS | 29 | 123 | 79,31 | 0,52 | 48,28 |
AGRICULTURE, MULTIDISCIPLINARY | 23 | 359 | 86,96 | 2,08 | 47,83 |
MARINE & FRESHWATER BIOLOGY | 20 | 130 | 90 | 0,71 | 45 |
CELL & TISSUE ENGINEERING | 18 | 203 | 100 | 0,65 | 61,11 |
MATHEMATICAL & COMPUTATIONAL BIOLOGY | 18 | 75 | 83,33 | 0,68 | 50 |
TOXICOLOGY | 18 | 122 | 94,44 | 0,73 | 44,44 |
AGRONOMY | 17 | 243 | 100 | 1,99 | 41,18 |
BIOPHYSICS | 15 | 216 | 100 | 1,25 | 46,67 |
SOIL SCIENCE | 14 | 142 | 100 | 1,17 | 71,43 |
BEHAVIORAL SCIENCES | 13 | 119 | 92,31 | 1,04 | 38,46 |
ZOOLOGY | 13 | 43 | 69,23 | 0,76 | 38,46 |
ANATOMY & MORPHOLOGY | 10 | 67 | 90 | 0,97 | 10 |
IMMUNOLOGY | 10 | 84 | 100 | 0,7 | 50 |
REPRODUCTIVE BIOLOGY | 7 | 50 | 100 | 1,2 | 57,14 |
FISHERIES | 6 | 25 | 66,67 | 0,71 | 66,67 |
MULTIDISCIPLINARY SCIENCES | 5 | 167 | 100 | 2,29 | 80 |
VIROLOGY | 5 | 63 | 100 | 0,87 | 60 |
AGRICULTURAL ENGINEERING | 4 | 25 | 100 | 0,32 | 0 |
ENTOMOLOGY | 4 | 11 | 100 | 0,84 | 75 |
ORNITHOLOGY | 4 | 11 | 75 | 1,44 | 75 |
PARASITOLOGY | 4 | 22 | 75 | 0,64 | 75 |
HORTICULTURE | 3 | 28 | 100 | 2,31 | 33,33 |
VETERINARY SCIENCES | 3 | 7 | 100 | 1,07 | 66,67 |
AGRICULTURAL ECONOMICS & POLICY | 2 | 6 | 100 | 0,78 | 0 |
LIMNOLOGY | 2 | 21 | 50 | 0,77 | 100 |
AGRICULTURE, DAIRY & ANIMAL SCIENCE | 1 | 1 | 100 | 0,56 | 0 |
MYCOLOGY | 1 | 4 | 100 | 1,5 | 100 |
PALEONTOLOGY | 1 | 2 | 100 | 0,34 | 0 |
Article, review, letters, proceeding, book, book chapter + ESCI
Categorías | N. trabajos WoS | N. de citas | % Doc. citados | Impacto Normalizado (CROWN) | % Col. Intl. |
---|---|---|---|---|---|
BIOCHEMISTRY & MOLECULAR BIOLOGY | 183 | 2908 | 93,44 | 1,24 | 57,92 |
CELL BIOLOGY | 182 | 5915 | 95,6 | 1,39 | 60,99 |
ENVIRONMENTAL SCIENCES | 157 | 2316 | 92,36 | 1,5 | 45,86 |
NEUROSCIENCES | 132 | 1497 | 88,64 | 1,08 | 43,18 |
ECOLOGY | 129 | 2817 | 96,9 | 2,02 | 73,64 |
GENETICS & HEREDITY | 111 | 1936 | 96,4 | 1,41 | 61,26 |
PLANT SCIENCES | 93 | 1035 | 97,85 | 1,12 | 72,04 |
FOOD SCIENCE & TECHNOLOGY | 71 | 638 | 90,14 | 1,05 | 42,25 |
MICROBIOLOGY | 53 | 528 | 92,45 | 0,87 | 32,08 |
BIOTECHNOLOGY & APPLIED MICROBIOLOGY | 44 | 413 | 90,91 | 0,87 | 47,73 |
PHYSIOLOGY | 43 | 955 | 93,02 | 1,8 | 44,19 |
FORESTRY | 42 | 366 | 95,24 | 1,61 | 64,29 |
DEVELOPMENTAL BIOLOGY | 39 | 401 | 97,44 | 0,99 | 71,79 |
BIOLOGY | 38 | 527 | 89,47 | 1,67 | 73,68 |
EVOLUTIONARY BIOLOGY | 36 | 516 | 88,89 | 1,11 | 86,11 |
BIODIVERSITY CONSERVATION | 32 | 767 | 96,88 | 3,25 | 78,13 |
BIOCHEMICAL RESEARCH METHODS | 29 | 127 | 79,31 | 0,52 | 48,28 |
AGRICULTURE, MULTIDISCIPLINARY | 24 | 371 | 87,5 | 2,19 | 45,83 |
MARINE & FRESHWATER BIOLOGY | 20 | 130 | 90 | 0,7 | 45 |
CELL & TISSUE ENGINEERING | 18 | 206 | 100 | 0,64 | 61,11 |
MATHEMATICAL & COMPUTATIONAL BIOLOGY | 18 | 75 | 83,33 | 0,66 | 50 |
TOXICOLOGY | 18 | 125 | 100 | 0,75 | 44,44 |
AGRONOMY | 17 | 249 | 100 | 2,22 | 41,18 |
BIOPHYSICS | 15 | 224 | 100 | 1,26 | 46,67 |
BEHAVIORAL SCIENCES | 14 | 127 | 92,86 | 0,98 | 35,71 |
SOIL SCIENCE | 14 | 144 | 100 | 1,17 | 71,43 |
ZOOLOGY | 13 | 47 | 69,23 | 0,84 | 38,46 |
ANATOMY & MORPHOLOGY | 10 | 69 | 90 | 1,01 | 10 |
IMMUNOLOGY | 10 | 86 | 100 | 0,7 | 50 |
REPRODUCTIVE BIOLOGY | 7 | 53 | 100 | 1,23 | 57,14 |
FISHERIES | 6 | 25 | 66,67 | 0,71 | 66,67 |
MULTIDISCIPLINARY SCIENCES | 5 | 174 | 100 | 3,15 | 80 |
VIROLOGY | 5 | 64 | 100 | 0,86 | 60 |
AGRICULTURAL ENGINEERING | 4 | 25 | 100 | 0,32 | 0 |
ENTOMOLOGY | 4 | 11 | 100 | 0,83 | 75 |
ORNITHOLOGY | 4 | 12 | 75 | 1,46 | 75 |
PARASITOLOGY | 4 | 22 | 75 | 0,62 | 75 |
AGRICULTURAL ECONOMICS & POLICY | 3 | 6 | 66,67 | 0,55 | 0 |
HORTICULTURE | 3 | 30 | 100 | 2,43 | 33,33 |
VETERINARY SCIENCES | 3 | 7 | 100 | 1,07 | 66,67 |
LIMNOLOGY | 2 | 21 | 50 | 0,75 | 100 |
AGRICULTURE, DAIRY & ANIMAL SCIENCE | 1 | 1 | 100 | 0,58 | 0 |
MYCOLOGY | 1 | 4 | 100 | 1,44 | 100 |
PALEONTOLOGY | 1 | 2 | 100 | 0,33 | 0 |