Article, review and letter
Categorías | N. trabajos WoS | N. de citas | % Doc citados | Impacto Normalizado (CROWN) | % Col. Intl. |
---|---|---|---|---|---|
CHEMISTRY, PHYSICAL | 114 | 1828 | 95,61 | 0,85 | 59,65 |
PHYSICS, ATOMIC, MOLECULAR & CHEMICAL | 59 | 1016 | 96,61 | 1,49 | 54,24 |
NANOSCIENCE & NANOTECHNOLOGY | 47 | 671 | 93,62 | 0,75 | 61,7 |
CHEMISTRY, MULTIDISCIPLINARY | 46 | 506 | 95,65 | 0,73 | 50 |
GEOSCIENCES, MULTIDISCIPLINARY | 37 | 313 | 97,3 | 1,06 | 54,05 |
CHEMISTRY, APPLIED | 32 | 301 | 90,63 | 0,8 | 50 |
MATHEMATICS, APPLIED | 29 | 85 | 82,76 | 0,65 | 55,17 |
GEOGRAPHY, PHYSICAL | 28 | 273 | 92,86 | 1,06 | 53,57 |
CHEMISTRY, ANALYTICAL | 27 | 262 | 92,59 | 0,94 | 44,44 |
WATER RESOURCES | 25 | 202 | 96 | 1,02 | 28 |
STATISTICS & PROBABILITY | 22 | 79 | 81,82 | 0,63 | 63,64 |
ASTRONOMY & ASTROPHYSICS | 21 | 6066 | 100 | 24,93 | 100 |
MATHEMATICS | 16 | 51 | 75 | 1,14 | 31,25 |
PHYSICS, MULTIDISCIPLINARY | 16 | 117 | 100 | 1,16 | 50 |
METEOROLOGY & ATMOSPHERIC SCIENCES | 15 | 233 | 93,33 | 1,62 | 53,33 |
GEOCHEMISTRY & GEOPHYSICS | 13 | 103 | 92,31 | 0,76 | 46,15 |
MATHEMATICS, INTERDISCIPLINARY APPLICATIONS | 13 | 42 | 84,62 | 0,49 | 53,85 |
PHYSICS, APPLIED | 12 | 111 | 83,33 | 0,64 | 25 |
PHYSICS, PARTICLES & FIELDS | 11 | 121 | 100 | 1,51 | 100 |
ELECTROCHEMISTRY | 10 | 142 | 100 | 0,88 | 50 |
POLYMER SCIENCE | 9 | 75 | 100 | 1,05 | 55,56 |
OPTICS | 6 | 27 | 100 | 0,58 | 16,67 |
SPECTROSCOPY | 6 | 25 | 83,33 | 1,13 | 33,33 |
CHEMISTRY, MEDICINAL | 5 | 33 | 80 | 0,55 | 60 |
PHYSICS, CONDENSED MATTER | 4 | 17 | 100 | 0,39 | 0 |
CHEMISTRY, INORGANIC & NUCLEAR | 3 | 43 | 100 | 1,32 | 33,33 |
GEOLOGY | 3 | 7 | 100 | 0,68 | 33,33 |
OCEANOGRAPHY | 3 | 2 | 66,67 | 0,2 | 33,33 |
PHYSICS, FLUIDS & PLASMAS | 3 | 26 | 100 | 1,09 | 100 |
PHYSICS, MATHEMATICAL | 3 | 26 | 100 | 1,26 | 100 |
PHYSICS, NUCLEAR | 3 | 56 | 100 | 2,74 | 100 |
CRYSTALLOGRAPHY | 2 | 13 | 100 | 0,61 | 50 |
CHEMISTRY, ORGANIC | 1 | 2 | 100 | 0,14 | 0 |
LOGIC | 1 | 3 | 100 | 1,77 | 100 |
Article, review and letter +ESCI
Categorías | N. trabajos WoS | N. de citas | % Doc. citados | Impacto Normalizado (CROWN) | % Col. Intl. |
---|---|---|---|---|---|
CHEMISTRY, PHYSICAL | 114 | 1850 | 95,61 | 0,85 | 59,65 |
PHYSICS, ATOMIC, MOLECULAR & CHEMICAL | 59 | 1027 | 96,61 | 1,48 | 54,24 |
NANOSCIENCE & NANOTECHNOLOGY | 47 | 679 | 93,62 | 0,76 | 61,7 |
CHEMISTRY, MULTIDISCIPLINARY | 46 | 518 | 95,65 | 0,75 | 50 |
GEOSCIENCES, MULTIDISCIPLINARY | 39 | 331 | 94,87 | 1,05 | 51,28 |
CHEMISTRY, APPLIED | 32 | 308 | 90,63 | 0,8 | 50 |
MATHEMATICS, APPLIED | 29 | 90 | 82,76 | 0,67 | 55,17 |
GEOGRAPHY, PHYSICAL | 28 | 282 | 92,86 | 1,08 | 53,57 |
CHEMISTRY, ANALYTICAL | 27 | 264 | 96,3 | 0,94 | 44,44 |
WATER RESOURCES | 25 | 224 | 96 | 1,1 | 28 |
STATISTICS & PROBABILITY | 22 | 87 | 86,36 | 0,68 | 63,64 |
ASTRONOMY & ASTROPHYSICS | 21 | 6096 | 100 | 25,03 | 100 |
MATHEMATICS | 16 | 57 | 75 | 1,31 | 31,25 |
PHYSICS, MULTIDISCIPLINARY | 16 | 120 | 100 | 1,21 | 50 |
METEOROLOGY & ATMOSPHERIC SCIENCES | 15 | 246 | 93,33 | 1,7 | 53,33 |
GEOCHEMISTRY & GEOPHYSICS | 13 | 109 | 92,31 | 0,81 | 46,15 |
MATHEMATICS, INTERDISCIPLINARY APPLICATIONS | 13 | 51 | 84,62 | 0,58 | 53,85 |
PHYSICS, APPLIED | 12 | 113 | 83,33 | 0,64 | 25 |
PHYSICS, PARTICLES & FIELDS | 11 | 121 | 100 | 1,5 | 100 |
ELECTROCHEMISTRY | 10 | 143 | 100 | 0,89 | 50 |
POLYMER SCIENCE | 9 | 78 | 100 | 1,06 | 55,56 |
OPTICS | 6 | 27 | 100 | 0,58 | 16,67 |
SPECTROSCOPY | 6 | 27 | 100 | 1,21 | 33,33 |
CHEMISTRY, MEDICINAL | 5 | 35 | 80 | 0,61 | 60 |
GEOLOGY | 5 | 9 | 80 | 0,51 | 20 |
PHYSICS, CONDENSED MATTER | 4 | 17 | 100 | 0,39 | 0 |
CHEMISTRY, INORGANIC & NUCLEAR | 3 | 45 | 100 | 1,37 | 33,33 |
OCEANOGRAPHY | 3 | 2 | 66,67 | 0,19 | 33,33 |
PHYSICS, FLUIDS & PLASMAS | 3 | 26 | 100 | 1,07 | 100 |
PHYSICS, MATHEMATICAL | 3 | 26 | 100 | 1,23 | 100 |
PHYSICS, NUCLEAR | 3 | 56 | 100 | 2,72 | 100 |
CRYSTALLOGRAPHY | 2 | 13 | 100 | 0,68 | 50 |
CHEMISTRY, ORGANIC | 1 | 2 | 100 | 0,14 | 0 |
LOGIC | 1 | 3 | 100 | 1,7 | 100 |
Article, review letter, proceeding, book, book chapter
Categorías | N. trabajos WoS | N. de citas | % Doc. citados | Impacto Normalizado (CROWN) | % Col. Intl. |
---|---|---|---|---|---|
CHEMISTRY, PHYSICAL | 114 | 1828 | 95,61 | 0,85 | 59,65 |
PHYSICS, ATOMIC, MOLECULAR & CHEMICAL | 59 | 1016 | 96,61 | 1,49 | 54,24 |
NANOSCIENCE & NANOTECHNOLOGY | 47 | 671 | 93,62 | 0,75 | 61,7 |
CHEMISTRY, MULTIDISCIPLINARY | 46 | 506 | 95,65 | 0,73 | 50 |
GEOSCIENCES, MULTIDISCIPLINARY | 37 | 313 | 97,3 | 1,06 | 54,05 |
CHEMISTRY, APPLIED | 32 | 301 | 90,63 | 0,8 | 50 |
MATHEMATICS, APPLIED | 31 | 86 | 80,65 | 0,63 | 51,61 |
GEOGRAPHY, PHYSICAL | 28 | 273 | 92,86 | 1,06 | 53,57 |
CHEMISTRY, ANALYTICAL | 27 | 262 | 92,59 | 0,94 | 44,44 |
WATER RESOURCES | 26 | 204 | 96,15 | 1,12 | 26,92 |
STATISTICS & PROBABILITY | 23 | 81 | 82,61 | 0,65 | 65,22 |
ASTRONOMY & ASTROPHYSICS | 21 | 6066 | 100 | 24,93 | 100 |
MATHEMATICS | 17 | 53 | 76,47 | 1,16 | 35,29 |
PHYSICS, MULTIDISCIPLINARY | 17 | 118 | 100 | 1,15 | 52,94 |
MATHEMATICS, INTERDISCIPLINARY APPLICATIONS | 15 | 43 | 80 | 0,46 | 46,67 |
METEOROLOGY & ATMOSPHERIC SCIENCES | 15 | 233 | 93,33 | 1,62 | 53,33 |
GEOCHEMISTRY & GEOPHYSICS | 13 | 103 | 92,31 | 0,76 | 46,15 |
PHYSICS, APPLIED | 12 | 111 | 83,33 | 0,64 | 25 |
PHYSICS, PARTICLES & FIELDS | 11 | 121 | 100 | 1,51 | 100 |
ELECTROCHEMISTRY | 10 | 142 | 100 | 0,88 | 50 |
POLYMER SCIENCE | 9 | 75 | 100 | 1,05 | 55,56 |
OPTICS | 6 | 27 | 100 | 0,58 | 16,67 |
SPECTROSCOPY | 6 | 25 | 83,33 | 1,13 | 33,33 |
CHEMISTRY, MEDICINAL | 5 | 33 | 80 | 0,55 | 60 |
PHYSICS, CONDENSED MATTER | 4 | 17 | 100 | 0,39 | 0 |
CHEMISTRY, INORGANIC & NUCLEAR | 3 | 43 | 100 | 1,32 | 33,33 |
GEOLOGY | 3 | 7 | 100 | 0,68 | 33,33 |
OCEANOGRAPHY | 3 | 2 | 66,67 | 0,2 | 33,33 |
PHYSICS, FLUIDS & PLASMAS | 3 | 26 | 100 | 1,09 | 100 |
PHYSICS, MATHEMATICAL | 3 | 26 | 100 | 1,26 | 100 |
PHYSICS, NUCLEAR | 3 | 56 | 100 | 2,74 | 100 |
CRYSTALLOGRAPHY | 2 | 13 | 100 | 0,61 | 50 |
CHEMISTRY, ORGANIC | 1 | 2 | 100 | 0,14 | 0 |
LOGIC | 1 | 3 | 100 | 1,77 | 100 |
Article, review letter, proceeding, book, book chapter + ESCI
Categorías | N. trabajos WoS | N. de citas | % Doc. citados | Impacto Normalizado (CROWN) | % Col. Intl. |
---|---|---|---|---|---|
ASTRONOMY & ASTROPHYSICS | 21 | 6096 | 100 | 25,03 | 100 |
CHEMISTRY, ANALYTICAL | 27 | 264 | 96,3 | 0,94 | 44,44 |
CHEMISTRY, APPLIED | 32 | 308 | 90,63 | 0,8 | 50 |
CHEMISTRY, INORGANIC & NUCLEAR | 3 | 45 | 100 | 1,37 | 33,33 |
CHEMISTRY, MEDICINAL | 5 | 35 | 80 | 0,61 | 60 |
CHEMISTRY, MULTIDISCIPLINARY | 46 | 518 | 95,65 | 0,75 | 50 |
CHEMISTRY, ORGANIC | 1 | 2 | 100 | 0,14 | 0 |
CHEMISTRY, PHYSICAL | 114 | 1850 | 95,61 | 0,85 | 59,65 |
CRYSTALLOGRAPHY | 2 | 13 | 100 | 0,68 | 50 |
ELECTROCHEMISTRY | 10 | 143 | 100 | 0,89 | 50 |
GEOCHEMISTRY & GEOPHYSICS | 13 | 109 | 92,31 | 0,81 | 46,15 |
GEOGRAPHY, PHYSICAL | 28 | 282 | 92,86 | 1,08 | 53,57 |
GEOLOGY | 5 | 9 | 80 | 0,51 | 20 |
GEOSCIENCES, MULTIDISCIPLINARY | 39 | 331 | 94,87 | 1,05 | 51,28 |
LOGIC | 1 | 3 | 100 | 1,7 | 100 |
MATHEMATICS | 17 | 59 | 76,47 | 1,31 | 35,29 |
MATHEMATICS, APPLIED | 31 | 91 | 80,65 | 0,65 | 51,61 |
MATHEMATICS, INTERDISCIPLINARY APPLICATIONS | 15 | 52 | 80 | 0,54 | 46,67 |
METEOROLOGY & ATMOSPHERIC SCIENCES | 15 | 246 | 93,33 | 1,7 | 53,33 |
NANOSCIENCE & NANOTECHNOLOGY | 47 | 679 | 93,62 | 0,76 | 61,7 |
OCEANOGRAPHY | 3 | 2 | 66,67 | 0,19 | 33,33 |
OPTICS | 6 | 27 | 100 | 0,58 | 16,67 |
PHYSICS, APPLIED | 12 | 113 | 83,33 | 0,64 | 25 |
PHYSICS, ATOMIC, MOLECULAR & CHEMICAL | 59 | 1027 | 96,61 | 1,48 | 54,24 |
PHYSICS, CONDENSED MATTER | 4 | 17 | 100 | 0,39 | 0 |
PHYSICS, FLUIDS & PLASMAS | 3 | 26 | 100 | 1,07 | 100 |
PHYSICS, MATHEMATICAL | 3 | 26 | 100 | 1,23 | 100 |
PHYSICS, MULTIDISCIPLINARY | 17 | 121 | 100 | 1,19 | 52,94 |
PHYSICS, NUCLEAR | 3 | 56 | 100 | 2,72 | 100 |
PHYSICS, PARTICLES & FIELDS | 11 | 121 | 100 | 1,5 | 100 |
POLYMER SCIENCE | 9 | 78 | 100 | 1,06 | 55,56 |
SPECTROSCOPY | 6 | 27 | 100 | 1,21 | 33,33 |
STATISTICS & PROBABILITY | 23 | 89 | 86,96 | 0,69 | 65,22 |
WATER RESOURCES | 26 | 226 | 96,15 | 1,18 | 26,92 |