Guias Docentes de la Licenciatura en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte
Curso Académico 2011-2012
| Fichero | Tamaño | Formato |
|---|---|---|
| 721 - Actividad Física y Salud | 125.71 Kb | |
| 721 - Actividad Física y Salud | 208.91 Kb | |
| 722 - Teoría del Entrenamiento Deportivo y Psicología del Rendimiento | 321 Kb | |
| 723 - Fisiología del Entrenamiento Deportivo | 172.6 Kb | |
| 724 - Estadística | 98.99 Kb | |
| 725 - Nutrición en la Actividad Física | 105.85 Kb | |
| 726 - Actividades en el Medio Natural | 117.87 Kb |
| Fichero | Tamaño | Formato |
|---|---|---|
| 727 - Prácticum | 474.51 Kb | |
| 728 - Planificación Técnica de Gestión y Organización Deportiva | 1296.68 Kb | |
| 729 - Deporte y Recreación | 134.97 Kb | |
| 730 - Equipamiento e Instalaciones Deportivas | 225.05 Kb | |
| 731 - Estructura y Organización de Instituciones Deportivas | 84.05 Kb |
| Fichero | Tamaño | Formato |
|---|---|---|
| 735 - Economía y Organización de las Empresas Deportivas | 15.68 Kb | |
| 739 - Valoración Funcional | 51.01 Kb | |
| 742 - Psicología para la Competición | 245.77 Kb | |
| 743 - Actividad Física y Disfunciones Orgánicas, Psiquicas y Sociales | 92.83 Kb | |
| 745 - Nuevas Tendencias Físico-Deportivas | 122.3 Kb | |
| 749 - Especialización Deportiva: Fútbol | 196.59 Kb | |
| 749 - Especialización Deportiva: Raqueta | 137.32 Kb |
Los alumnos con la titulación Maestro - Especialidad en Educación Física, que accedan directamente al 2º Ciclo de la Licenciatura en Actividad Física y del Deporte, deberán cursar, de no haberlo hecho antes, entre las asignaturas troncales que se relacionan a continuación las que se indican en cada materia:
| Fichero | Tamaño | Formato |
|---|---|---|
| Bases Biológicas y Mecánicas de la Actividad Física y del Deporte | 129 Kb | |
| Fundamentos y Manifestaciones Básicas de la Motricidad Humana | 113.37 Kb |
