Situación laboral de los egresados y egresadas tras un año de finalizar sus estudios:
Estudiantes de grado que finalizaron sus estudios en el curso 2021/22, tras un año de su egreso. Datos facilitados por el Observatorio ARGOS del Servicio Andaluz de Empleo de la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo.
Titulación | Tasa de inserción (*) |
---|---|
Administración y Dirección de Empresas | 73,51% |
Ciencias de la Actividad Física y del Deporte | 54,39% |
Análisis Económico | 76,92% |
Administración y Dirección de Empresas y Derecho | 71,430% |
Biotecnología | 34,62% |
Ciencias Ambientales | 47,73% |
Comunicación | 75,00% |
Comunicación Digital | 64,29% |
Comunicación y comunicación digital | 100,00% |
Ciencias Políticas y de la Administración | 55,45% |
Criminología | 25,86% |
Derecho | 53,02% |
Derecho y Criminología | 27,59% |
Derecho y Finanzas y Contabilidad | 58,33% |
Derecho y Ciencias Políticas y de la Administración | 52,94% |
Derecho y Relaciones Laborales y Recursos Humanos | 47,37% |
Educación Social | 69,77% |
Finanzas y Contabilidad | 66,04% |
Geografía e Historia | 37,04% |
Humanidades | 50,00% |
Humanidades y Traducción e Interpretación | 47,62% |
Ingeniería Informática en Sistema de Información | 80,95% |
Nutrición Humana y Dietética | 58,70% |
Relaciones Laborales y Recursos Humanos | 56,14% |
Sociología | 53,09% |
Sociología y Ciencias Políticas y de la Administración | 54,55% |
Sociología y Trabajo Social | 58,62% |
Traducción e Interpretación | 47,95% |
Trabajo Social | 60,59% |
Trabajo Social y Educación Social | 80,39% |
* La interpretación de las tasas de inserción correspondientes a las promociones egresadas en 2021/2022 debe hacerse con cautela, dado que se centra en una ventana temporal de sólo un año tras la graduación y varía mucho el número de egresados/as de un grado a otro.