Informes de Seguimiento y planes de mejora anuales de la Facultad de Ciencias del Deporte y sus Títulos
Calidad, Estrategia y Responsabilidad Social
| Fichero | Tamaño | Formato |
|---|---|---|
| Informe Adecuación y Mejora_SAIC_24-25 (PE04-E06) | 1097.29 Kb | |
| Informe de Seguimiento CENTRO_FDEP_24-25 | 1277.91 Kb | |
| Informe de Seguimiento de TÍTULO_24-25 | 6288.52 Kb | |
| Plan de Accion de Mejora CENTRO_FDEP_25-26 | 799.57 Kb | |
| Plan de mejora anual de TITULO_25-26 | 600.27 Kb |
| Fichero | Tamaño | Formato |
|---|---|---|
| Informe Adecuación y Mejora_SAIC_22-24 (PE04-E09-E10) | 668.45 Kb | |
| Informe de Seguimiento CENTRO_FDEP_23-24 | 1137.02 Kb | |
| Informe de Seguimiento de TÍTULO_23-24 | 1975.68 Kb | |
| Plan de Accion de Mejora CENTRO_FDEP_24-25 | 719.77 Kb | |
| Plan de mejora anual de TITULO_24-25 | 710.75 Kb |
| Fichero | Tamaño | Formato |
|---|---|---|
| Informe de Seguimiento CENTRO_FDEP_22-23 | 509.83 Kb | |
| Informe de Seguimiento de TÍTULO_22-23 | 1697.15 Kb | |
| Plan de Accion de Mejora CENTRO_FDEP_23-24 | 722.64 Kb | |
| Plan de mejora anual de TITULO_23-24 | 257.24 Kb |
| Fichero | Tamaño | Formato |
|---|---|---|
| Informe de Seguimiento de TÍTULO_21-22 | 1742.4 Kb | |
| Plan de mejora anual de TITULO_22-23 | 342.53 Kb |
| Fichero | Tamaño | Formato |
|---|---|---|
| Informe de Seguimiento de TÍTULO_20-21 | 1789.35 Kb | |
| Plan de mejora anual de TITULO_21-22 | 954.27 Kb |
| Fichero | Tamaño | Formato |
|---|---|---|
| Informe de Seguimiento de TÍTULO_18-20 (bianual) | 2116.17 Kb | |
| Plan de mejora anual de TITULO_20-21 | 734.5 Kb |
| Fichero | Tamaño | Formato |
|---|---|---|
| Informe de Seguimiento de TÍTULO_18-20 (bianual) | 2116.17 Kb |
| Fichero | Tamaño | Formato |
|---|---|---|
| Informe de Seguimiento Anual del Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte | 353.34 Kb |
| Fichero | Tamaño | Formato |
|---|---|---|
| Informe de Seguimiento Anual del Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte | 214.46 Kb |
| Fichero | Tamaño | Formato |
|---|---|---|
| Informe de Seguimiento Anual del Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte | 227.26 Kb |
| Fichero | Tamaño | Formato |
|---|---|---|
| Informe de Seguimiento Anual del Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte | 419.75 Kb |
| Fichero | Tamaño | Formato |
|---|---|---|
| Informe de Seguimiento Anual del Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte | 168.5 Kb |
| Fichero | Tamaño | Formato |
|---|---|---|
| Informe de Seguimiento Anual del Título | 159.8 Kb |
| Fichero | Tamaño | Formato |
|---|---|---|
| Informe de Seguimiento Anual del Título | 148.19 Kb | |
| Informe de Seguimiento de Objetivos de Calidad de la Facultad de Ciencias del Deporte y sus Títulos, y Plan de Mejoras | 84.21 Kb |
| Fichero | Tamaño | Formato |
|---|---|---|
| Informe de Seguimiento Anual del Título | 111.85 Kb | |
| Informe de Seguimiento de Objetivos de Calidad de la Facultad de Ciencias del Deporte | 83.87 Kb | |
| Informe de Seguimiento de Objetivos de Calidad del Título | 99.41 Kb | |
| Plan de Mejoras | 87 Kb |
