La tasa de abandono viene definida por el número de estudiantes de nuevo ingreso en un curso académico y que no están matriculados en esa titulación en los dos cursos académicos posteriores.
En el curso 2021/2022, último con actas de calificación cerradas, por titulaciones, es la siguiente:
Titulación | Nº de Alumnos de Nuevo Ingreso | Nº de Abandonos | Tasa (%) |
---|---|---|---|
DOBLE GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS Y DERECHO |
141 | 9 | 6,38 |
DOBLE GRADO EN CIENCIAS AMBIENTALES Y EN GEOGRAFÍA E HISTORIA | 12 | 2 | 16,67 |
DOBLE GRADO EN COMUNICACIÓN Y COMUNICACIÓN DIGITAL (C.A. SAN ISIDORO) |
8 | 0 | 0 |
DOBLE GRADO EN DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS | 59 | 4 | 6,78 |
DOBLE GRADO EN DERECHO Y CRIMINOLOGIA | 44 | 1 | 2,27 |
DOBLE GRADO EN DERECHO Y FINANZAS Y CONTABILIDAD | 60 | 4 | 6,67 |
DOBLE GRADO EN DERECHO Y RELACIONES LABORALES Y RECURSOS HUMANOS |
22 | 0 | 0 |
DOBLE GRADO EN GEOGRAFÍA E HISTORIA Y RELACIONES INTERNACIONALES | 20 | 5 | 25 |
DOBLE GRADO EN HUMANIDADES Y TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN. INGLÉS |
30 | 3 | 10 |
DOBLE GRADO EN INGENIERÍA AGRÍCOLA (US) Y CIENCIAS AMBIENTALES (UPO) | 18 | 7 | 38,89 |
DOBLE GRADO EN RELACIONES INTERNACIONALES Y CC.PP. Y DE LA ADMON. | 15 | 1 | 6,67 |
DOBLE GRADO EN RELACIONES INTERNACIONALES Y DERCHO | 16 | 1 | 6,25 |
DOBLE GRADO EN SOCIOLOGÍA Y CIENCIAS POLÍTICAS | 39 | 8 | 20,51 |
DOBLE GRADO EN SOCIOLOGIA Y TRABAJO SOCIAL | 59 | 9 | 15,25 |
DOBLE GRADO EN TRABAJO SOCIAL Y EDUCACIÓN SOCIAL | 57 | 6 | 10,53 |
DOBLE GRADO EN TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN: ALEMÁN Y REL. INTERNACIONALES | 11 | 0 | 0 |
DOBLE GRADO EN TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN: FRANCÉS Y REL. INTERNACIONALES | 11 | 2 | 18,18 |
GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS | 285 | 22 | 7,72 |
GRADO EN ANÁLISIS ECONÓMICO | 46 | 13 | 28,26 |
GRADO EN BIOTECNOLOGÍA | 58 | 3 | 5,17 |
GRADO EN CIENCIAS AMBIENTALES | 121 | 26 | 21,49 |
GRADO EN CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEL DEPORTE |
222 | 22 | 9,91 |
GRADO EN CIENCIAS POLÍTICAS Y DE LA ADMINISTRACIÓN |
137 | 17 | 12,41 |
GRADO EN COMUNICACIÓN (C.A. SAN ISIDORO) | 19 | 5 | 26,32 |
GRADO EN COMUNICACIÓN DIGITAL (C.A. SAN ISIDORO) | 41 | 1 | 2,44 |
GRADO EN CRIMINOLOGÍA | 104 | 3 | 2,88 |
GRADO EN DERECHO | 432 | 26 | 6,02 |
GRADO EN EDUCACIÓN SOCIAL | 115 | 8 | 6,96 |
GRADO EN FINANZAS Y CONTABILIDAD |
148 | 22 | 14,86 |
GRADO EN FISIOTERAPIA (C.A. SAN ISIDORO) | 67 | 11 | 16,42 |
GRADO EN GEOGRAFÍA E HISTORIA | 64 | 7 | 10,94 |
GRADO EN HUMANIDADES | 61 | 7 | 11,48 |
GRADO EN INGENIERÍA AGRÍCOLA | 18 | 7 | 38,89 |
GRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN |
70 | 14 | 20 |
GRADO EN NUTRICIÓN HUMANA Y DIETÉTICA | 57 | 10 | 17,54 |
GRADO EN RELACIONES INTERNACIONALES | 94 | 8 | 8,51 |
GRADO EN RELACIONES LABORALES Y RECURSOS HUMANOS |
116 | 11 | 9,48 |
GRADO EN SOCIOLOGÍA | 136 | 23 | 16,91 |
GRADO EN TRABAJO SOCIAL | 279 | 15 | 5,38 |
GRADO EN TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN | 212 | 10 | 4,72 |
TOTAL | 3.524 | 353 | 10,02 |