La tasa de éxito se define como el número de créditos superados entre el número de créditos presentados a examen.
La correspondiente al curso académico 2023/2024, último con actas de calificación cerradas, por titulaciones es la siguiente:
Titulación | Nº Créditos Presentados | Nº Créditos Superados | Tasa de éxito (%) |
---|---|---|---|
DOBLE GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS (INGLÉS) Y DERECHO | 16.140 | 15.264 | 94,52 |
DOBLE GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS Y DERECHO | 35.733 | 32.538 | 91,06 |
DOBLE GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y RECCIÓN DE EMPRESAS Y DERECHO (C.A. SAN ISIDORO) | 978 | 783 | 80,06 |
DOBLE GRADO EN CIENCIAS AMBIENTALES Y EN GEOGRAFÍA E HISTORIA | 2.538 | 2.124 | 83,69 |
DOBLE GRADO EN COMUNICACIÓN Y COMUNICACIÓN DIGITAL (C.A. SAN ISIDORO) (PLAN 2022) | 972 | 972 | 100 |
DOBLE GRADO EN COMUNICACIÓN Y COMUNICACIÓN DIGITAL (C.A. SAN ISIDORO) |
1.710 | 1.692 | 98,95 |
DOBLE GRADO EN DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS Y DE LA ADMINISTRACIÓN | 18.645 | 16.914 | 92,20 |
DOBLE GRADO EN DERECHO Y CRIMINOLOGIA | 13.629 | 13.218 | 96,98 |
DOBLE GRADO EN DERECHO Y FINANZAS Y CONTABILIDAD | 16.407 | 13.638 | 83,12 |
DOBLE GRADO EN DERECHO Y RELACIONES LABORALES Y RECURSOS HUMANOS | 7.554 | 7.143 | 94,56 |
DOBLE GRADO EN GEOGRAFÍA E HISTORIA Y RELACIONES INTERNACIONALES | 5.547 | 5.313 | 95,78 |
DOBLE GRADO EN HUMANIDADES Y TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN. INGLÉS | 8.334 | 7.662 | 91,94 |
DOBLE GRADO EN INGENIERÍA AGRÍCOLA (US) Y CIENCIAS AMBIENTALES (UPO) | 2.365,5 | 1944 | 82,18 |
DOBLE GRADO EN RELACIONES INTERNACIONALES Y CC.PP. Y DE LA ADMON. | 4.161 | 3.954 | 95,03 |
DOBLE GRADO EN RELACIONES INTERNACIONALES Y DERECHO | 5.868 | 5.766 | 98,26 |
DOBLE GRADO EN SOCIOLOGÍA Y CIENCIAS POLÍTICAS Y DE LA ADMINISTRACIÓN | 9.693 | 8.367 | 86,32 |
DOBLE GRADO EN SOCIOLOGIA Y TRABAJO SOCIAL | 17.076 | 15.723 | 92,08 |
DOBLE GRADO EN TRABAJO SOCIAL Y EDUCACIÓN SOCIAL | 18.751,5 | 18.457,5 | 98,43 |
DOBLE GRADO EN TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN: ALEMÁN Y REL. INTERNACIONALES |
3.201 | 3.141 | 98,13 |
DOBLE GRADO EN TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN: FRANCÉS Y REL INTERNACIONALES |
3.129 | 3.003 | 95,97 |
GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS | 44.655 | 38.727 | 86,72 |
GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS (C.A. SAN ISIDORO) | 8.700 | 7.11 | 82,62 |
GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS. INGLÉS | 14.514 | 13.509 | 93,08 |
GRADO EN ANÁLISIS ECONÓMICO | 8.808 | 7.044 | 79,97 |
GRADO EN BIOTECNOLOGÍA | 13.200 | 12.759 | 96,66 |
GRADO EN CIENCIAS AMBIENTALES | 20.269,5 | 16.516,5 | 81,48 |
GRADO EN CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEL DEPORTE | 930 | 786 | 84,52 |
GRADO EN CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEL DEPORTE (C.A. SAN ISIDORO) (PLAN 2020) | 20.550 | 18.828 | 91,62 |
GRADO EN CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEL DEPORTE (PLAN 2020) | 30.125 | 27.816 | 92,33 |
GRADO EN CIENCIAS POLÍTICAS Y DE LA ADMINISTRACIÓN | 26.307 | 23.409 | 88,98 |
GRADO EN COMUNICACIÓN (C.A. SAN ISIDORO) (PLAN 2022) | 1.098 | 1.044 | 95,08 |
GRADO EN COMUNICACIÓN (C.A. SAN ISIDORO) | 2.358 | 2.298 | 97,46 |
GRADO EN COMUNICACIÓN DIGITAL (C.A. SAN ISIDORO) | 4.902 | 4.716 | 96,21 |
GRADO EN COMUNICACIÓN DIGITAL (C.A. SAN ISIDORO) (PLAN 2022) | 3.228 | 3.132 | 97,03 |
GRADO EN CRIMINOLOGÍA | 22.821 | 22.140 | 97,02 |
GRADO EN DERECHO (UNIV. DE BAYREUTH-UPO) | 873 | 741 | 84,88 |
GRADO EN DERECHO (UPO-UNIV. DE BAYREUTH) | 1.542 | 1.083 | 70,23 |
GRADO EN DERECHO | 87.360 | 78.828 | 90,23 |
GRADO EN DERECHO (C.A. SAN ISIDORO) | 6.390 | 5.346 | 83,66 |
GRADO EN EDUCACIÓN SOCIAL | 26.082 | 25.788 | 98,87 |
GRADO EN FINANZAS Y CONTABILIDAD | 25.689 | 19.905 | 77,48 |
GRADO EN FISIOTERAPIA (C.A. SAN ISIDORO) | 17.550 | 16.552 | 94,31 |
GRADO EN GEOGRAFÍA E HISTORIA | 12.537 | 11.592 | 92,46 |
GRADO EN HUMANIDADES | 8.628 | 8.010 | 92,84 |
GRADO EN INGENIERÍA AGRÍCOLA | 534 | 474 | 88,76 |
GRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 14.766 | 11.856 | 80,29 |
GRADO EN NUTRICIÓN HUMANA Y DIETÉTICA | 11.482,5 | 10.827 | 94,29 |
GRADO EN RELACIONES INTERNACIONALES | 19.143 | 18.417 | 96,21 |
GRADO EN RELACIONES LABORALES Y RECURSOS HUMANOS | 24.156 | 19.452 | 80,53 |
GRADO EN SOCIOLOGÍA | 25.776 | 23.448 | 90,97 |
GRADO EN TRABAJO SOCIAL | 59.713,5 | 56.032,5 | 93,84 |
GRADO EN TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN. INGLÉS (UNITO) | 60 | 54 | 90 |
GRADO EN TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN: ALEMÁN | 5.973 | 5.235 | 87,64 |
GRADO EN TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN: FRANCÉS | 6.879 | 6.120 | 88,97 |
GRADO EN TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN: INGLÉS | 31.368 | 28.302 | 90,23 |
TOTAL | 800.179,5 | 724.805,5 | 90,58 |
Nota: Los grados simples incluyen los créditos de los dobles grados.