Personal de Administración y Servicios. Número de efectivos por categoría y género (enero 2021):
Mujeres | Hombres | Total | ||
---|---|---|---|---|
P.A.S. | 240 | 123 | 363 | |
1.1- P.A.S. Funcionario | 201 | 86 | 287 | |
Grupo A1 | 12 | 11 | 23 | |
Grupo A2 | 38 | 17 | 55 | |
Grupo C1 | 132 | 54 | 186 | |
Grupo C2 | 19 | 4 | 23 | |
1.2- P.A.S. Laboral | 39 | 37 | 76 | |
Grupo I | 4 | 3 | 7 | |
Grupo II | 11 | 8 | 19 | |
Grupo III | 22 | 25 | 47 | |
Grupo IV | 2 | 1 | 3 |
Distribuido por género, el 66,12% del PAS está compuesto por mujeres y el 33,88% de los puestos son ocupados por hombres.