Guias Docentes de la Licenciatura en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte
Curso Académico 2012-2013
| Fichero | Tamaño | Formato | 
|---|---|---|
| 706 - Biomecánica | 108.92 Kb | |
| 707 - Aprendizaje y Control Motor | 168.78 Kb | |
| 708 - Ejercicio y Condición Física | 151.25 Kb | |
| 709 - Deportes de Equipo II | 183.62 Kb | |
| 710 - Teoría e Historia del Deporte | 217.92 Kb | |
| 711 - Bioquímica del Ejercicio y del Entrenamiento Deportivo | 82.66 Kb | |
| 712 - Teoría de la Cultura | 155.9 Kb | 
| Fichero | Tamaño | Formato | 
|---|---|---|
| 713 - Movimiento y Expresión Corporal | 148.59 Kb | |
| 714 - Natación, Deportes de Lucha y Deportes de Raqueta | 282.38 Kb | |
| 715 - Fisiología de la Actividad Física | 114.47 Kb | |
| 716 - Biomecánica de las Técnicas Deportivas | 89.95 Kb | |
| 717 - Habilidades y Destrezas. Desarrollo Motor | 86.2 Kb | |
| 718 - Sociología del Deporte | 162.88 Kb | |
| 719 - Juegos Motores | 303.22 Kb | 
| Fichero | Tamaño | Formato | 
|---|---|---|
| 720 - Enseñanza de la Actividad Física y del Deporte | 208.9 Kb | |
| 721 - Actividad Física y Salud | 125.71 Kb | |
| 722 - Teoría del Entrenamiento Deportivo y Psicología del Rendimiento | 326.88 Kb | |
| 723 - Fisiología del Entrenamiento Deportivo | 140.75 Kb | |
| 724 - Estadística | 98.99 Kb | |
| 725 - Nutrición en la Actividad Física | 105.85 Kb | |
| 726 - Actividades en el Medio Natural | 117.87 Kb | 
| Fichero | Tamaño | Formato | 
|---|---|---|
| 728 - Planificación Técnica de Gestión y Organización Deportiva | 1261.74 Kb | |
| 729 - Deporte y Recreación | 122.25 Kb | |
| 730 - Equipamiento e Instalaciones Deportivas | 179.74 Kb | |
| 731 - Estructura y Organización de las Instituciones Deportivas | 90.8 Kb | 
| Fichero | Tamaño | Formato | 
|---|---|---|
| 732 - Turismo y Práctica Deportiva | 30.84 Kb | |
| 742 - Psicología para la Competición | 262.54 Kb | |
| 745 - Nuevas Tendencias Físico-Deportivas | 171.12 Kb | |
| 749 - Especialización Deportiva (Fútbol) | 146.85 Kb | |
| 749 - Especialización Deportiva (Raqueta) | 136.49 Kb | 
| Fichero | Tamaño | Formato | 
|---|---|---|
| 750 - Fundamentos de los Deportes | 182.34 Kb | |
| 751 - Teoría e Historia del Deporte | 205.17 Kb | |
| 752 - Bases Biológicas y Mecánicas de la Actividad Física y del Deporte | 157.14 Kb | |
| 753 - Fundamentos y Manifestaciones Básicas de la Motricidad Humana | 155.78 Kb | 
| Fichero | Tamaño | Formato | 
|---|---|---|
| Calidad en la prestación de servicios deportivos | 63.59 Kb | 
