Documentación complementaria para la renovación de la acreditación del título
| ???label.downloadgallery.title??? | ???label.downloadgallery.size??? | ???label.downloadgallery.format??? |
|---|---|---|
| I. Listado de enlaces a las evidencias del criterio I | 95.17 Kb | |
| II. Histórico de los Centros visitados en el marco del Plan de Difusión de la Facultad de Humanidades | 46 Kb | xls |
I. Listado de enlaces a las evidencias del criterio II
| ???label.downloadgallery.title??? | ???label.downloadgallery.size??? | ???label.downloadgallery.format??? |
|---|---|---|
| I. Listado de enlaces a las evidencias del criterio II | 59.3 Kb |
II. Documentación para la renovación del Título proveniente del repositorio AlFresco
I. Actas de la comisión de garantía interna de calidad del Grado en Geografía e Historia
| ???label.downloadgallery.title??? | ???label.downloadgallery.size??? | ???label.downloadgallery.format??? |
|---|---|---|
| PC04- GGH -E03-02-14 | 79.48 Kb | |
| PC04- GGH -E03-03-12 | 258.32 Kb | |
| PC04- GGH -E03-03-13 | 281.18 Kb | |
| PC04- GGH -E03-03-15 | 3022.78 Kb | |
| PC12- GGH -E01-02-13 | 144.76 Kb | |
| PC12- GGH -E01-02-14 | 268.46 Kb | |
| PC12- GGH -E01-02-16 | 190.87 Kb | |
| PC12- GGH -E01-03-12 | 129.44 Kb | |
| PC12- GGH -E01-03-15 | 365.87 Kb | |
| PC12- GGH -E01-04-15 | 111.58 Kb | |
| PC12- GGH -E01-13-16 | 91.92 Kb | |
| PE01- TG01 - GGH -E03-11-15 | 432.8 Kb |
II. Actas de la comisión de garantía interna de calidad de la Facultad de Humanidades
| ???label.downloadgallery.title??? | ???label.downloadgallery.size??? | ???label.downloadgallery.format??? |
|---|---|---|
| PC12- FHUM -E02-01-16 | 91.68 Kb | |
| PC12- FHUM -E02-03-13 | 283.47 Kb | |
| PC12- FHUM -E02-04-12 | 360.23 Kb | |
| PC12- FHUM -E02-04-15 | 123.5 Kb | |
| PC12- FHUM -E02-09-15 | 249.79 Kb | |
| PC12- FHUM -E02-12-10 | 601.52 Kb | |
| PC12- FHUM -E02-2-14 | 69.16 Kb | |
| PC12- FHUM -E2-06-16 | 251.5 Kb | |
| PC12- FHUM -E2-10-15 | 175.12 Kb | |
| PE01- FHUM -E04-04-12 | 359.08 Kb | |
| PE01- FHUM -E04-12-13 | 320.41 Kb | |
| PE01- FHUM -Ee04-11-12 | 401.61 Kb |
III. CV del profesorado que imparte docencia en el Grado en Geografía e Historia
| ???label.downloadgallery.title??? | ???label.downloadgallery.size??? | ???label.downloadgallery.format??? |
|---|---|---|
| CV del Profesorado que imparte docencia en el Grado en Geografía e Historia | 13714.59 Kb |
IV. Acciones de orientación profesional y para la investigación realizadas por la Facultad de Humanidades (Sólo aquellas que no se encuentran en la web de la Facultad)
I. Jornadas de orientación profesional (Empleabilidad)
| ???label.downloadgallery.title??? | ???label.downloadgallery.size??? | ???label.downloadgallery.format??? |
|---|---|---|
| PC05-FHUM-E01-04-14 | 2264.01 Kb | |
| PC05-FHUM-E01-04-16 | 1735.28 Kb | |
| PC05-FHUM-E01-05-13 | 337.13 Kb | |
| PC05-FHUM-E01-05-15 | 4590.42 Kb | |
| PC05-FHUM-E01-06-12 | 302.56 Kb | |
| PC05-FHUM-E01-09-12 | 30.91 Kb | |
| PC05-FHUM-E01-10-15 | 480.73 Kb | |
| PC05-FHUM-E01-11-14 | 146.92 Kb |
II. Jornadas de orientación para la investigación
| ???label.downloadgallery.title??? | ???label.downloadgallery.size??? | ???label.downloadgallery.format??? |
|---|---|---|
| PC05-FHUM-E01-05-16 | 4264.1 Kb |
V. Acciones específicas de orientación realizadas por la Facultad de Humanidades
I. Jornadas de bienvenida
| ???label.downloadgallery.title??? | ???label.downloadgallery.size??? | ???label.downloadgallery.format??? |
|---|---|---|
| PC05- FHUM -E01-09-13 | 43.98 Kb | |
| PC05- FHUM -E01-09-14 | 144.61 Kb | |
| PC05- FHUM -E01-09-16 | 408.06 Kb | |
| PC05- FHUM -E02-09-15 | 31.05 Kb |
VI. Evidencias de los procedimientos PC02 y PC07
I. Evidencia del procedimiento PC02 - revisión y mejora de la calidad de los programas formativos
| ???label.downloadgallery.title??? | ???label.downloadgallery.size??? | ???label.downloadgallery.format??? |
|---|---|---|
| PC02- GGH -E01- 03-15 | 50.53 Kb | |
| PC02-GGH-E01 -02-13 | 97.04 Kb |
II. Evidencia del procedimiento PC07 - evaluación del aprendizaje
| ???label.downloadgallery.title??? | ???label.downloadgallery.size??? | ???label.downloadgallery.format??? |
|---|---|---|
| PC07- FHUM -E01-04-13 | 567.72 Kb | |
| PC07- FHUM -E01-05-12 | 93.35 Kb | |
| PC07- FHUM -E01-06-14 | 114.65 Kb | |
| PC07- FHUM -E01-12-13 | 67.2 Kb | |
| PC07- FHUM -E02-07-14 | 108.83 Kb | |
| PC07- FHUM -E02-09-11 | 614.17 Kb | |
| PC07- FHUM -E02-09-12 | 306.8 Kb | |
| PC07- FHUM -E02-09-15 | 938.33 Kb | |
| PC07- FHUM -E02_-09-13 | 159.75 Kb | |
| PC07- FHUM -E03-06-13 | 215.83 Kb | |
| PC07- FHUM -E03-06-14 | 275.94 Kb | zip |
| PC07- FHUM -E03-12-13 | 177.16 Kb |
| ???label.downloadgallery.title??? | ???label.downloadgallery.size??? | ???label.downloadgallery.format??? |
|---|---|---|
| I. Listado de enlaces a las evidencias del criterio III | 45.55 Kb |
| ???label.downloadgallery.title??? | ???label.downloadgallery.size??? | ???label.downloadgallery.format??? |
|---|---|---|
| I. Listado de enlaces a las evidencias del criterio IV | 91.02 Kb | |
| II. Listado del profesorado que imparte docencia en el Título | 126 Kb | xls |
| III. Listado de Proyectos de Investigación del Grado en Geografía e Historia | 170.84 Kb | |
| IV. Listado de los proyectos de innovación docente presentados por el profesorado del Grado | 92.26 Kb | |
| V. Informe de la Acción 1 para la Facultad de Humanidades | 159.83 Kb | |
| VI. Número de profesores del Departamento de Geografía, Historia y Filosofía asistentes a los cursos de formación docente de la UPO | 87.92 Kb |
| ???label.downloadgallery.title??? | ???label.downloadgallery.size??? | ???label.downloadgallery.format??? |
|---|---|---|
| I. Listado de enlaces a las evidencias del criterio V | 64.67 Kb | |
| II. Indicadores relacionados con Infraestructuras, Servicios y dotación de recursos | 59.38 Kb | |
| III. Información sobre el software disponible en las distintas aulas de informática de la UPO | 28.36 Kb | |
| IV. Excursiones académicas de los estudiantes del Grado en Humanidades financiadas por el Decanato de Humanidades | 191.04 Kb |
I. Listado de enlaces a las evidencias del criterio VI
| ???label.downloadgallery.title??? | ???label.downloadgallery.size??? | ???label.downloadgallery.format??? |
|---|---|---|
| I. Listado de enlaces a las evidencias del criterio VI | 58.46 Kb |
II. Listado de calificaciones por curso y asignatura
| ???label.downloadgallery.title??? | ???label.downloadgallery.size??? | ???label.downloadgallery.format??? |
|---|---|---|
| Listado de calificaciones del Grado en Geografía e Historia | 79.49 Kb |
III. Selección de TFG de Geografía e Historia con distintas calificaciones
TFG con APROBADO 2004.43 kb ???label.parrafo.adjunto.format??? pdf
Aprobado (Información pública hasta julio de 2017)
TFG con NOTABLE 6519.55 kb ???label.parrafo.adjunto.format??? pdf
Notable (Información pública hasta julio de 2017)
TFG con SOBRESALIENTE 2334.49 kb ???label.parrafo.adjunto.format??? pdf
Sobresaliente (Información pública hasta julio de 2017)
TFG con MATRÍCULA DE HONOR 5953.27 kb ???label.parrafo.adjunto.format??? pdf
Matrícula de Honor (Información pública hasta julio de 2017)
| ???label.downloadgallery.title??? | ???label.downloadgallery.size??? | ???label.downloadgallery.format??? |
|---|---|---|
| I. Listado de enlaces a las evidencias del criterio VII | 119.48 Kb | |
| II. Tabla de indicadores del Grado de Geografía e Historia | 45.5 Kb | xls |
| III. Informe de los egresados del Grado de Geografía e Historia | 2531.84 Kb |
